太田名部海岸のエリア実況

警 報

  • 海上濃霧

注意報

  • 濃霧
広域エリア
周辺エリア
ピンポイント
普代
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
20 (水) 12 3.5m 13.3℃ 0mm 32分
11 1.8m 11.7℃ 0mm 0分
10 1.9m 11.7℃ 0mm 0分
9 2.3m 12.0℃ 0mm 0分
8 2.2m 12.6℃ 0mm 0分
7 1.6m 13.3℃ 0mm 0分
6 0.5m 12.7℃ 0mm 0分
5 0.4m 11.3℃ 0mm 0分
4 0.4m 10.7℃ 0mm 0分
3 0.6m 11.1℃ 0mm 0分
2 0.6m 11.0℃ 0mm 0分
1 0.4m 11.4℃ 0mm 0分
0 0.8m 11.7℃ 0mm 0分
19 (火) 23 0.6m 12.8℃ 0mm 0分
22 0.6m 13.8℃ 0mm 0分
21 0.5m 14.8℃ 0mm 0分
20 0.7m 15.7℃ 0mm 0分
19 0.6m 16.6℃ 0mm 0分
18 0.5m 18.7℃ 0mm 2分
17 0.5m 19.6℃ 0mm 60分
16 3.0m 21.9℃ 0mm 60分
15 2.7m 23.4℃ 0mm 60分
14 3.0m 22.5℃ 0mm 60分
13 3.9m 22.8℃ 0mm 60分
小本
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
20 (水) 12 4.6m 15.1℃ 0mm 32分
11 3.1m 14.9℃ 0mm 0分
10 2.6m 12.5℃ 0mm 0分
9 2.2m 13.6℃ 0mm 0分
8 2.0m 14.6℃ 0mm 2分
7 1.7m 14.4℃ 0mm 0分
6 1.0m 15.2℃ 0mm 0分
5 0.9m 14.1℃ 0mm 0分
4 2.3m 13.8℃ 0mm 0分
3 2.6m 13.9℃ 0mm 0分
2 1.7m 13.8℃ 0mm 0分
1 2.3m 13.8℃ 0mm 0分
0 1.6m 14.6℃ 0mm 0分
19 (火) 23 0.8m 14.5℃ 0mm 0分
22 1.3m 14.9℃ 0mm 0分
21 2.1m 15.9℃ 0mm 0分
20 1.7m 16.5℃ 0mm 0分
19 1.4m 17.3℃ 0mm 0分
18 0.8m 19.5℃ 0mm 5分
17 1.1m 21.4℃ 0mm 57分
16 2.8m 21.9℃ 0mm 60分
15 2.7m 23.0℃ 0mm 60分
14 2.1m 23.4℃ 0mm 60分
13 2.7m 22.9℃ 0mm 60分
岩泉
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
20 (水) 12 3.3m 21.8℃ 0mm 60分
11 4.2m 19.1℃ 0mm 20分
10 2.9m 19.7℃ 0mm 35分
9 1.8m 18.2℃ 0mm 0分
8 2.2m 17.0℃ 0mm 7分
7 0.6m 15.4℃ 0mm 0分
6 0.7m 14.3℃ 0mm 0分
5 0.4m 12.1℃ 0mm 0分
4 0.5m 11.1℃ 0mm 0分
3 0.3m 11.4℃ 0mm 0分
2 0.7m 11.5℃ 0mm 0分
1 0.3m 11.6℃ 0mm 0分
0 0.4m 12.5℃ 0mm 0分
19 (火) 23 0.4m 13.4℃ 0mm 0分
22 0.3m 14.6℃ 0mm 0分
21 0.3m 16.1℃ 0mm 0分
20 0.5m 17.0℃ 0mm 0分
19 0.4m 18.8℃ 0mm 0分
18 1.7m 21.2℃ 0mm 9分
17 2.6m 23.7℃ 0mm 50分
16 3.5m 25.2℃ 0mm 60分
15 2.6m 27.0℃ 0mm 60分
14 4.8m 27.4℃ 0mm 60分
13 4.3m 31.2℃ 0mm 60分
久慈
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
20 (水) 12 2.4m 16.4℃ 0mm 42分
11 1.4m 13.5℃ 0mm 0分
10 2.5m 12.7℃ 0mm 0分
9 3.4m 12.8℃ 0mm 0分
8 3.4m 13.0℃ 0mm 0分
7 2.8m 13.2℃ 0mm 0分
6 0.4m 12.7℃ 0mm 0分
5 0.5m 11.1℃ 0mm 0分
4 0.4m 10.3℃ 0mm 0分
3 0.4m 10.5℃ 0mm 0分
2 0.5m 10.9℃ 0mm 0分
1 0.5m 11.1℃ 0mm 0分
0 0.9m 12.0℃ 0mm 0分
19 (火) 23 0.5m 11.7℃ 0mm 0分
22 0.5m 12.7℃ 0mm 0分
21 1.4m 14.0℃ 0mm 0分
20 0.4m 15.2℃ 0mm 0分
19 0.9m 17.3℃ 0mm 0分
18 0.8m 20.2℃ 0mm 0分
17 0.7m 20.9℃ 0mm 42分
16 2.1m 22.1℃ 0mm 60分
15 2.1m 25.3℃ 0mm 60分
14 3.5m 25.8℃ 0mm 60分
13 4.7m 24.4℃ 0mm 60分
宮古
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
20 (水) 12 3.8m 14.4℃ 0mm 1分
11 5.1m 13.9℃ 0mm 32分
10 4.8m 13.6℃ 0mm 29分
9 4.9m 14.1℃ 0mm 4分
8 3.7m 14.0℃ 0mm 0分
7 3.6m 14.3℃ 0mm 5分
6 3.1m 14.5℃ 0mm 9分
5 1.5m 14.1℃ 0mm 0分
4 3.2m 13.8℃ 0mm 0分
3 4.1m 14.1℃ 0mm 0分
2 3.1m 13.4℃ 0mm 0分
1 4.9m 15.1℃ 0mm 0分
0 3.2m 14.3℃ 0mm 0分
19 (火) 23 2.8m 14.4℃ 0mm 0分
22 3.1m 14.7℃ 0mm 0分
21 4.0m 16.4℃ 0mm 0分
20 2.5m 16.9℃ 0mm 0分
19 0.9m 17.6℃ 0mm 0分
18 2.4m 19.2℃ 0mm 13分
17 3.6m 19.7℃ 0mm 35分
16 2.7m 20.7℃ 0mm 54分
15 3.8m 22.4℃ 0mm 60分
14 3.4m 22.3℃ 0mm 60分
13 2.8m 21.9℃ 0mm 56分
山形
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
20 (水) 12 2.5m 20.5℃ 0mm 57分
11 2.7m 17.6℃ 0mm 37分
10 2.3m 16.5℃ 0mm 2分
9 2.2m 16.5℃ 0mm 5分
8 3.1m 14.7℃ 0mm 0分
7 1.3m 13.7℃ 0mm 0分
6 0.8m 11.8℃ 0mm 0分
5 0.6m 10.3℃ 0mm 0分
4 0.1m 9.8℃ 0mm 0分
3 0.3m 9.9℃ 0mm 0分
2 0.7m 11.0℃ 0mm 0分
1 0.7m 10.8℃ 0mm 0分
0 0.9m 11.0℃ 0mm 0分
19 (火) 23 0.5m 11.4℃ 0mm 0分
22 0.3m 12.1℃ 0mm 0分
21 0.3m 13.2℃ 0mm 0分
20 0.2m 14.6℃ 0mm 0分
19 0.2m 16.3℃ 0mm 0分
18 0.5m 18.3℃ 0mm 0分
17 2.0m 20.0℃ 0mm 27分
16 2.5m 26.0℃ 0mm 60分
15 1.6m 27.5℃ 0mm 57分
14 2.4m 28.5℃ 0mm 55分
13 3.7m 28.4℃ 0mm 60分
葛巻
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
20 (水) 12 2.5m 26.1℃ 0mm 60分
11 1.9m 23.6℃ 0mm 31分
10 1.5m 21.2℃ 0mm 0分
9 0.5m 17.3℃ 0mm 7分
8 0.5m 14.0℃ 0mm 0分
7 0.4m 12.1℃ 0mm 0分
6 0.3m 10.3℃ 0mm 0分
5 0.7m 8.4℃ 0mm 0分
4 1.4m 7.9℃ 0mm 0分
3 1.1m 8.2℃ 0mm 0分
2 0.8m 9.0℃ 0mm 0分
1 0.6m 9.0℃ 0mm 0分
0 1.0m 9.6℃ 0mm 0分
19 (火) 23 1.5m 10.3℃ 0mm 0分
22 1.9m 11.3℃ 0mm 0分
21 2.2m 12.9℃ 0mm 0分
20 1.1m 15.1℃ 0mm 0分
19 2.0m 18.2℃ 0mm 0分
18 1.2m 20.7℃ 0mm 0分
17 2.3m 23.4℃ 0mm 35分
16 1.9m 25.4℃ 0mm 60分
15 2.0m 26.8℃ 0mm 60分
14 2.1m 27.1℃ 0mm 60分
13 2.1m 27.4℃ 0mm 60分
山田
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
20 (水) 12 0.9m 16.2℃ 0mm 60分
11 1.0m 16.8℃ 0mm 60分
10 0.7m 16.1℃ 0mm 37分
9 0.6m 17.6℃ 0mm 0分
8 0.8m 16.9℃ 0mm 0分
7 1.2m 16.2℃ 0mm 0分
6 0.5m 13.9℃ 0mm 0分
5 0.2m 11.5℃ 0mm 0分
4 0.5m 12.3℃ 0mm 0分
3 0.4m 12.7℃ 0mm 0分
2 0.2m 11.4℃ 0mm 0分
1 0.3m 11.6℃ 0mm 0分
0 0.3m 11.6℃ 0mm 0分
19 (火) 23 0.5m 12.8℃ 0mm 0分
22 0.5m 13.3℃ 0mm 0分
21 0.3m 14.4℃ 0mm 0分
20 0.3m 15.4℃ 0mm 0分
19 0.8m 16.9℃ 0mm 0分
18 0.3m 17.6℃ 0mm 22分
17 0.4m 18.9℃ 0mm 60分
16 0.8m 18.9℃ 0mm 60分
15 0.7m 18.1℃ 0mm 60分
14 0.4m 22.6℃ 0mm 60分
13 0.6m 18.6℃ 0mm 60分

10日間天気予報

日/曜日 22日
(金)
23日
(土)
24日
(日)
25日
(月)
26日
(火)
27日
(水)
28日
(木)
29日
(金)
30日
(土)
天気 くもりのち晴れ くもり時々晴れ くもり時々雨 くもり時々晴れ くもり時々晴れ くもり くもり時々晴れ 晴 くもり
気温 11
8
17
5
20
10
23
12
24
11
23
13
22
13
21
10
22
13
降水確率 30% 30% 50% 30% 30% 40% 30% 10% 10%
マリンアクティビティースポット地図

太田名部海岸

GoogleMapで経路を見る