‚¿‚À‚è•l‚̃GƒŠƒAŽÀ‹µ

Œx@•ñ

  • ŠCã•—
  • ŠCã”Z–¶

’ˆÓ•ñ

  • ”Z–¶
LˆæƒGƒŠƒA
Žü•ÓƒGƒŠƒA
ƒsƒ“ƒ|ƒCƒ“ƒg
‚Þ‚Â
“ú ŽžŠÔ •—Œü •—‘¬(m) ‹C‰·(Ž) ‰J—Ê(mm) “úÆ(•ª)
20 (…) 15 2.1m 16.8Ž 0mm 60•ª
14 0.8m 17.0Ž 0mm 60•ª
13 2.6m 14.9Ž 0mm 52•ª
12 3.6m 15.2Ž 0mm 37•ª
11 3.3m 15.0Ž 0mm 22•ª
10 2.3m 13.3Ž 0mm 0•ª
9 2.4m 11.5Ž 0mm 0•ª
8 2.2m 10.4Ž 0mm 0•ª
7 2.9m 9.9Ž 0mm 0•ª
6 2.2m 10.3Ž 0mm 0•ª
5 1.6m 10.3Ž 0mm 0•ª
4 2.0m 10.2Ž 0mm 0•ª
3 1.6m 10.6Ž 0mm 0•ª
2 1.7m 11.4Ž 0mm 0•ª
1 1.7m 12.4Ž 0mm 0•ª
0 1.4m 13.3Ž 0mm 0•ª
19 (‰Î) 23 2.0m 13.6Ž 0mm 0•ª
22 1.6m 15.3Ž 0mm 0•ª
21 1.4m 16.8Ž 0mm 0•ª
20 1.9m 18.0Ž 0mm 0•ª
19 4.1m 18.0Ž 0mm 0•ª
18 2.3m 23.0Ž 0mm 20•ª
17 3.7m 23.7Ž 0mm 6•ª
16 3.4m 24.9Ž 0mm 40•ª
‘åŠÔ
“ú ŽžŠÔ •—Œü •—‘¬(m) ‹C‰·(Ž) ‰J—Ê(mm) “úÆ(•ª)
20 (…) 15 3.7m 13.3Ž 0mm 60•ª
14 4.5m 13.2Ž 0mm 60•ª
13 4.6m 13.2Ž 0mm 60•ª
12 4.1m 13.7Ž 0mm 60•ª
11 3.9m 13.1Ž 0mm 60•ª
10 5.2m 12.0Ž 0mm 29•ª
9 4.5m 11.2Ž 0mm 0•ª
8 3.3m 11.0Ž 0mm 0•ª
7 4.7m 11.0Ž 0mm 0•ª
6 4.4m 10.7Ž 0mm 0•ª
5 5.0m 10.4Ž 0mm 0•ª
4 3.8m 10.9Ž 0mm 0•ª
3 4.2m 10.9Ž 0mm 0•ª
2 4.2m 11.1Ž 0mm 0•ª
1 3.8m 11.6Ž 0mm 0•ª
0 3.4m 11.9Ž 0mm 0•ª
19 (‰Î) 23 3.3m 14.2Ž 0mm 0•ª
22 2.6m 16.2Ž 0mm 0•ª
21 3.9m 15.8Ž 0mm 0•ª
20 4.2m 15.9Ž 0mm 0•ª
19 4.1m 15.5Ž 0mm 0•ª
18 4.1m 15.9Ž 0mm 0•ª
17 3.7m 16.8Ž 0mm 5•ª
16 4.1m 17.3Ž 0mm 22•ª
ì‹‚
“ú ŽžŠÔ •—Œü •—‘¬(m) ‹C‰·(Ž) ‰J—Ê(mm) “úÆ(•ª)
20 (…) 15 1.8m 11.1Ž 0mm 20•ª
14 3.5m 12.5Ž 0mm 60•ª
13 2.5m 12.7Ž 0mm 60•ª
12 2.2m 13.2Ž 0mm 60•ª
11 2.6m 12.8Ž 0mm 50•ª
10 2.0m 12.3Ž 0mm 32•ª
9 2.2m 11.5Ž 0mm 10•ª
8 1.3m 10.7Ž 0mm 0•ª
7 1.4m 10.7Ž 0mm 0•ª
6 1.6m 10.4Ž 0mm 0•ª
5 1.8m 10.4Ž 0mm 0•ª
4 1.3m 10.4Ž 0mm 0•ª
3 1.0m 10.5Ž 0mm 0•ª
2 0.6m 10.5Ž 0mm 0•ª
1 0.9m 10.7Ž 0mm 0•ª
0 0.8m 11.2Ž 0mm 0•ª
19 (‰Î) 23 0.4m 11.8Ž 0mm 0•ª
22 0.9m 12.5Ž 0mm 0•ª
21 0.8m 12.6Ž 0mm 0•ª
20 0.7m 13.6Ž 0mm 0•ª
19 0.5m 14.4Ž 0mm 0•ª
18 0.8m 18.8Ž 0mm 0•ª
17 2.1m 20.0Ž 0mm 0•ª
16 1.1m 19.6Ž 0mm 2•ª
˜e–ì‘ò
“ú ŽžŠÔ •—Œü •—‘¬(m) ‹C‰·(Ž) ‰J—Ê(mm) “úÆ(•ª)
20 (…) 15 2.0m 15.2Ž 0mm 60•ª
14 2.0m 13.4Ž 0mm 60•ª
13 2.8m 14.1Ž 0mm 60•ª
12 2.4m 13.2Ž 0mm 17•ª
11 3.6m 12.0Ž 0mm 0•ª
10 4.3m 11.7Ž 0mm 0•ª
9 3.1m 11.7Ž 0mm 0•ª
8 3.7m 11.6Ž 0mm 0•ª
7 3.5m 11.6Ž 0mm 0•ª
6 2.6m 12.0Ž 0mm 0•ª
5 3.2m 12.0Ž 0mm 0•ª
4 0.3m 11.5Ž 0mm 0•ª
3 1.0m 12.2Ž 0mm 0•ª
2 1.0m 12.1Ž 0mm 0•ª
1 0.6m 13.6Ž 0mm 0•ª
0 1.9m 14.4Ž 0mm 0•ª
19 (‰Î) 23 0.5m 14.6Ž 0mm 0•ª
22 1.8m 15.7Ž 0mm 0•ª
21 1.5m 17.7Ž 0mm 0•ª
20 2.1m 19.0Ž 0mm 0•ª
19 1.6m 19.7Ž 0mm 0•ª
18 0.9m 19.8Ž 0mm 0•ª
17 0.9m 21.5Ž 0mm 0•ª
16 1.4m 23.2Ž 0mm 47•ª
–ì•Ó’n
“ú ŽžŠÔ •—Œü •—‘¬(m) ‹C‰·(Ž) ‰J—Ê(mm) “úÆ(•ª)
20 (…) 15 3.5m 17.5Ž 0mm 60•ª
14 2.7m 19.3Ž 0mm 60•ª
13 1.9m 18.2Ž 0mm 60•ª
12 1.8m 15.9Ž 0mm 32•ª
11 2.9m 13.3Ž 0mm 0•ª
10 2.6m 11.5Ž 0mm 0•ª
9 2.8m 10.0Ž 0mm 0•ª
8 2.7m 9.8Ž 0mm 0•ª
7 2.3m 9.9Ž 0mm 0•ª
6 2.8m 10.5Ž 0mm 0•ª
5 1.9m 10.5Ž 0mm 0•ª
4 1.6m 10.6Ž 0mm 0•ª
3 1.5m 11.2Ž 0mm 0•ª
2 1.1m 11.7Ž 0mm 0•ª
1 1.4m 12.9Ž 0mm 0•ª
0 1.5m 14.2Ž 0mm 0•ª
19 (‰Î) 23 1.9m 14.9Ž 0mm 0•ª
22 1.1m 13.4Ž 0mm 0•ª
21 1.2m 14.1Ž 0mm 0•ª
20 1.0m 15.2Ž 0mm 0•ª
19 1.0m 16.8Ž 0mm 0•ª
18 0.9m 18.8Ž 0mm 0•ª
17 1.6m 18.2Ž 0mm 0•ª
16 3.5m 18.1Ž 0mm 0•ª
‚¼
“ú ŽžŠÔ •—Œü •—‘¬(m) ‹C‰·(Ž) ‰J—Ê(mm) “úÆ(•ª)
20 (…) 15 5.5m 12.6Ž 0mm 0•ª
14 5.7m 14.0Ž 0mm 0•ª
13 5.3m 13.9Ž 0mm 0•ª
12 4.8m 13.8Ž 0mm 0•ª
11 3.5m 13.2Ž 0mm 0•ª
10 6.1m 12.0Ž 0mm 0•ª
9 5.8m 12.0Ž 0mm 0•ª
8 5.1m 11.3Ž 0mm 0•ª
7 2.3m 11.2Ž 0mm 0•ª
6 3.1m 10.7Ž 0mm 0•ª
5 1.1m 10.5Ž 0mm 0•ª
4 1.8m 10.7Ž 0mm 0•ª
3 1.7m 11.3Ž 0mm 0•ª
2 2.5m 12.4Ž 0mm 0•ª
1 2.5m 13.4Ž 0mm 0•ª
0 2.3m 13.4Ž 0mm 0•ª
19 (‰Î) 23 3.3m 13.7Ž 0mm 0•ª
22 0.5m 14.6Ž 0mm 0•ª
21 1.7m 15.0Ž 0mm 0•ª
20 1.7m 15.5Ž 0mm 0•ª
19 1.2m 15.7Ž 0mm 0•ª
18 3.6m 15.4Ž 0mm 0•ª
17 5.4m 15.8Ž 0mm 0•ª
16 3.7m 16.5Ž 0mm 0•ª
˜Zƒ–Š
“ú ŽžŠÔ •—Œü •—‘¬(m) ‹C‰·(Ž) ‰J—Ê(mm) “úÆ(•ª)
20 (…) 15 1.5m 13.1Ž 0mm 60•ª
14 1.5m 14.8Ž 0mm 60•ª
13 1.1m 15.6Ž 0mm 50•ª
12 0.9m 12.6Ž 0mm 0•ª
11 1.5m 11.3Ž 0mm 0•ª
10 0.9m 9.9Ž 0mm 0•ª
9 0.8m 9.2Ž 0mm 0•ª
8 1.3m 8.9Ž 0mm 0•ª
7 0.7m 9.0Ž 0mm 0•ª
6 1.8m 9.5Ž 0mm 0•ª
5 1.2m 9.9Ž 0mm 0•ª
4 2.0m 9.8Ž 0mm 0•ª
3 2.1m 10.0Ž 0mm 0•ª
2 1.8m 10.6Ž 0mm 0•ª
1 1.5m 11.1Ž 0mm 0•ª
0 1.6m 12.2Ž 0mm 0•ª
19 (‰Î) 23 1.7m 13.7Ž 0mm 0•ª
22 0.8m 16.1Ž 0mm 0•ª
21 0.5m 15.3Ž 0mm 0•ª
20 0.4m 16.3Ž 0mm 0•ª
19 0.6m 17.4Ž 0mm 0•ª
18 0.7m 19.3Ž 0mm 0•ª
17 0.9m 20.4Ž 0mm 0•ª
16 0.8m 21.3Ž 0mm 0•ª
”ŸŠÙ
“ú ŽžŠÔ •—Œü •—‘¬(m) ‹C‰·(Ž) ‰J—Ê(mm) “úÆ(•ª)
20 (…) 15 3.2m 14.7Ž 0mm 60•ª
14 3.4m 15.3Ž 0mm 60•ª
13 2.7m 15.7Ž 0mm 60•ª
12 2.1m 15.5Ž 0mm 60•ª
11 2.1m 14.0Ž 0mm 55•ª
10 2.2m 13.5Ž 0mm 32•ª
9 2.0m 13.2Ž 0mm 14•ª
8 2.6m 11.8Ž 0mm 0•ª
7 1.3m 12.2Ž 0mm 0•ª
6 1.7m 11.4Ž 0mm 0•ª
5 1.8m 11.6Ž 0mm 0•ª
4 0.8m 12.5Ž 0mm 0•ª
3 0.4m 13.3Ž 0mm 0•ª
2 1.1m 12.9Ž 0mm 0•ª
1 2.5m 14.3Ž 0mm 0•ª
0 2.2m 15.1Ž 0mm 0•ª
19 (‰Î) 23 2.8m 15.2Ž 0mm 0•ª
22 1.4m 16.8Ž 0mm 0•ª
21 1.3m 17.1Ž 0mm 0•ª
20 1.1m 17.8Ž 0mm 0•ª
19 1.5m 18.1Ž 0mm 0•ª
18 4.5m 17.5Ž 0mm 0•ª
17 4.6m 18.0Ž 0mm 0•ª
16 4.3m 18.5Ž 0mm 0•ª

10“úŠÔ“V‹C—\•ñ

“ú/—j“ú 22“ú
i‹àj
23“ú
i“yj
24“ú
i“új
25“ú
iŒŽj
26“ú
i‰Îj
27“ú
i…j
28“ú
i–Øj
29“ú
i‹àj
30“ú
i“yj
“V‹C °‚ꎞX‚­‚à‚è ‚­‚à‚莞X°‚ê ‚­‚à‚莞X‰J ‚­‚à‚莞X°‚ê ‚­‚à‚莞X°‚ê ‚­‚à‚莞X‰J ‚­‚à‚莞X‰J ° ‚­‚à‚è
‹C‰· 13
8
16
7
17
10
21
12
22
12
20
13
20
12
19
11
19
11
~…Šm—¦ 10“ 30“ 60“ 30“ 30“ 50“ 70“ 10“ 10“
ƒ}ƒŠƒ“ƒAƒNƒeƒBƒrƒeƒB[ƒXƒ|ƒbƒg’n}

‚¿‚À‚è•l

GoogleMap‚ÅŒo˜H‚ðŒ©‚é