桃原ビーチのエリア実況
警 報
- 海上濃霧
注意報
- 雷
- 波浪
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 奥 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (日) | 2 | 1.4m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 1.6m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.2m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (土) | 23 | 1.9m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.0m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.8m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.0m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.9m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.8m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.2m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.5m | 18.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 15 | 3.7m | 18.9℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 14 | 2.8m | 19.0℃ | 8mm | 0分 | ||
| 13 | 7.6m | 21.3℃ | 1mm | 0分 | ||
| 12 | 7.4m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 7.9m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 8.8m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 7.4m | 22.3℃ | 0mm | 7分 | ||
| 8 | 6.7m | 21.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 7 | 5.8m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 7.6m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 7.2m | 20.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 5.6m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.8m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 名護 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (日) | 2 | 3.2m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 2.5m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.3m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (土) | 23 | 1.2m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.2m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.0m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.5m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.7m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.2m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.8m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.4m | 20.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 15 | 2.0m | 20.6℃ | 5mm | 0分 | ||
| 14 | 2.4m | 21.3℃ | 2mm | 0分 | ||
| 13 | 7.8m | 23.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 12 | 10.8m | 23.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 11 | 10.2m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 11.6m | 24.2℃ | 0mm | 4分 | ||
| 9 | 12.7m | 24.1℃ | 0mm | 9分 | ||
| 8 | 12.7m | 23.6℃ | 0mm | 1分 | ||
| 7 | 10.4m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 8.7m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 9.0m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 10.6m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 7.6m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 伊是名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (日) | 2 | 2.6m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 2.1m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.5m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (土) | 23 | 3.9m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.1m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.6m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.4m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.7m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.2m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.3m | 19.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 3.2m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.1m | 20.1℃ | 1mm | 0分 | ||
| 14 | 4.8m | 20.0℃ | 2mm | 0分 | ||
| 13 | 6.3m | 20.4℃ | 26mm | 0分 | ||
| 12 | 7.7m | 21.3℃ | 2mm | 0分 | ||
| 11 | 7.2m | 23.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 10 | 6.2m | 23.6℃ | 0mm | 2分 | ||
| 9 | 6.1m | 24.4℃ | 0mm | 47分 | ||
| 8 | 5.0m | 23.0℃ | 0.5mm | 7分 | ||
| 7 | 3.9m | 22.0℃ | 1mm | 0分 | ||
| 6 | 5.6m | 22.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 5.1m | 22.0℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 4 | 4.2m | 22.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 3 | 5.1m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 与論島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (日) | 2 | 3.2m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 3.2m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.0m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (土) | 23 | 4.3m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.4m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.6m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 5.5m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.5m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.3m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.3m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 4.3m | 19.7℃ | 1mm | 0分 | ||
| 15 | 5.9m | 19.9℃ | 2mm | 0分 | ||
| 14 | 5.8m | 20.4℃ | 6mm | 0分 | ||
| 13 | 8.9m | 20.6℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 12 | 10.5m | 22.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 11 | 8.2m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 8.3m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 8.9m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 8.9m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 11.7m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 7.2m | 22.1℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 5 | 7.8m | 21.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 4 | 9.0m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 9.7m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 宮城島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (日) | 2 | 3.6m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 2.2m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.3m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (土) | 23 | 2.3m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.6m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.3m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.6m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.0m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 5.0m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.1m | 19.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 3.9m | 19.6℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 15 | 6.0m | 20.0℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 14 | 12.2m | 22.5℃ | 2mm | 0分 | ||
| 13 | 11.2m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 10.5m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 9.5m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 10.5m | 23.4℃ | 0mm | 5分 | ||
| 9 | 10.1m | 23.5℃ | 0mm | 27分 | ||
| 8 | 11.2m | 23.0℃ | 0mm | 25分 | ||
| 7 | 8.9m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 8.9m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 8.9m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 8.7m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 7.6m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 糸数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (日) | 2 | 3.5m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 2.3m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.7m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (土) | 23 | 3.5m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.1m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.1m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.7m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.5m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.6m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 4.2m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.5m | 19.3℃ | 5mm | 0分 | ||
| 15 | 5.2m | 21.8℃ | 3mm | 0分 | ||
| 14 | 7.0m | 22.0℃ | 2mm | 0分 | ||
| 13 | 6.1m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 6.2m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 6.3m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 8.3m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 8.5m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 9.6m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 9.4m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 7.3m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 7.8m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 8.5m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 8.5m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 那覇 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (日) | 2 | 2.2m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 1.9m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.6m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (土) | 23 | 2.1m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.2m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.0m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.7m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.1m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.3m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 4.1m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.0m | 20.8℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 15 | 6.7m | 20.1℃ | 7mm | 0分 | ||
| 14 | 10.6m | 23.3℃ | 3mm | 0分 | ||
| 13 | 11.2m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 10.6m | 25.3℃ | 0mm | 16分 | ||
| 11 | 11.0m | 25.1℃ | 0mm | 6分 | ||
| 10 | 11.0m | 24.6℃ | 0mm | 4分 | ||
| 9 | 11.7m | 24.3℃ | 0mm | 21分 | ||
| 8 | 12.9m | 23.8℃ | 0mm | 7分 | ||
| 7 | 10.4m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 11.0m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 9.7m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 10.1m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 11.0m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 安次嶺 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (日) | 2 | 2.5m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 2.5m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.6m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (土) | 23 | 2.7m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.7m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.8m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.5m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.9m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 5.0m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 5.6m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 4.4m | 20.9℃ | 1mm | 0分 | ||
| 15 | 8.0m | 20.3℃ | 7.5mm | 0分 | ||
| 14 | 12.5m | 23.3℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 13 | 11.2m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 11.1m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 11.8m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 12.8m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 12.3m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 13.4m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 13.4m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 12.1m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 12.1m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 12.6m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 14.1m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
6日 (月) |
7日 (火) |
8日 (水) |
9日 (木) |
10日 (金) |
11日 (土) |
12日 (日) |
13日 (月) |
14日 (火) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 26 21 |
26 18 |
24 17 |
27 19 |
27 21 |
28 22 |
28 20 |
28 20 |
28 20 |
| 降水確率 | 60% | 70% | 40% | 30% | 20% | 30% | 20% | 20% | 20% |
桃原ビーチへの行き方を見る
沖縄県国頭村
