‚¨‚Á‚ς܊CŠÝ‚̃GƒŠƒAŽÀ‹µ

Œx@•ñ

  • ŠCã•—
  • ŠCã”Z–¶

’ˆÓ•ñ

  • Š£‘‡
LˆæƒGƒŠƒA
Žü•ÓƒGƒŠƒA
ƒsƒ“ƒ|ƒCƒ“ƒg
‹{’Ã
“ú ŽžŠÔ •—Œü •—‘¬(m) ‹C‰·(Ž) ‰J—Ê(mm) “úÆ(•ª)
20 (…) 14 1.4m 25.2Ž 0mm 22•ª
13 2.5m 25.0Ž 0mm 39•ª
12 2.7m 29.4Ž 0mm 26•ª
11 3.5m 27.7Ž 0mm 60•ª
10 3.6m 26.8Ž 0mm 34•ª
9 4.2m 25.4Ž 0mm 57•ª
8 4.0m 24.5Ž 0mm 42•ª
7 2.8m 21.8Ž 0mm 0•ª
6 1.4m 19.3Ž 0mm 0•ª
5 1.6m 19.2Ž 0mm 0•ª
4 1.6m 18.3Ž 0mm 0•ª
3 1.8m 16.9Ž 0mm 0•ª
2 1.5m 17.8Ž 0mm 0•ª
1 1.3m 17.0Ž 0mm 0•ª
0 1.1m 17.3Ž 0mm 0•ª
19 (‰Î) 23 2.1m 17.3Ž 0mm 0•ª
22 1.6m 17.9Ž 0mm 0•ª
21 1.1m 17.7Ž 0mm 0•ª
20 0.8m 18.7Ž 0mm 0•ª
19 2.2m 21.6Ž 0mm 25•ª
18 3.0m 22.5Ž 0mm 60•ª
17 1.8m 23.8Ž 0mm 60•ª
16 2.7m 24.4Ž 0mm 60•ª
15 2.8m 27.0Ž 0mm 60•ª
•‘’ß
“ú ŽžŠÔ •—Œü •—‘¬(m) ‹C‰·(Ž) ‰J—Ê(mm) “úÆ(•ª)
20 (…) 14 2.3m 30.9Ž 0mm 11•ª
13 3.4m 30.8Ž 0mm 50•ª
12 2.6m 30.9Ž 0mm 46•ª
11 2.2m 28.6Ž 0mm 48•ª
10 2.6m 25.8Ž 0mm 22•ª
9 4.2m 25.1Ž 0mm 50•ª
8 2.4m 22.8Ž 0mm 14•ª
7 2.0m 20.9Ž 0mm 0•ª
6 3.0m 20.0Ž 0mm 3•ª
5 4.1m 19.5Ž 0mm 0•ª
4 1.5m 18.0Ž 0mm 0•ª
3 2.9m 19.0Ž 0mm 0•ª
2 3.6m 19.4Ž 0mm 0•ª
1 1.5m 19.1Ž 0mm 0•ª
0 0.9m 19.3Ž 0mm 0•ª
19 (‰Î) 23 0.7m 20.8Ž 0mm 0•ª
22 2.2m 21.0Ž 0mm 0•ª
21 0.7m 21.2Ž 0mm 0•ª
20 0.7m 22.3Ž 0mm 0•ª
19 1.9m 24.7Ž 0mm 15•ª
18 1.9m 28.7Ž 0mm 60•ª
17 1.5m 29.9Ž 0mm 60•ª
16 3.8m 31.7Ž 0mm 60•ª
15 6.1m 31.8Ž 0mm 60•ª
ŠÔl
“ú ŽžŠÔ •—Œü •—‘¬(m) ‹C‰·(Ž) ‰J—Ê(mm) “úÆ(•ª)
20 (…) 14 2.8m 24.3Ž 0mm 12•ª
13 2.2m 23.2Ž 0mm 0•ª
12 2.3m 23.0Ž 0mm 27•ª
11 1.6m 23.0Ž 0mm 39•ª
10 1.6m 24.2Ž 0mm 29•ª
9 1.2m 23.0Ž 0mm 5•ª
8 1.3m 22.8Ž 0mm 21•ª
7 3.1m 21.0Ž 0mm 0•ª
6 1.4m 20.4Ž 0mm 0•ª
5 1.0m 18.5Ž 0mm 0•ª
4 0.5m 19.0Ž 0mm 0•ª
3 1.1m 18.1Ž 0mm 0•ª
2 1.2m 19.1Ž 0mm 0•ª
1 1.3m 19.1Ž 0mm 0•ª
0 1.1m 18.8Ž 0mm 0•ª
19 (‰Î) 23 1.3m 19.2Ž 0mm 0•ª
22 1.8m 19.5Ž 0mm 0•ª
21 1.7m 20.0Ž 0mm 0•ª
20 2.8m 20.0Ž 0mm 0•ª
19 2.6m 20.9Ž 0mm 25•ª
18 2.0m 21.3Ž 0mm 60•ª
17 1.9m 22.3Ž 0mm 60•ª
16 0.8m 22.9Ž 0mm 60•ª
15 1.6m 23.5Ž 0mm 60•ª
•Ÿ’mŽR
“ú ŽžŠÔ •—Œü •—‘¬(m) ‹C‰·(Ž) ‰J—Ê(mm) “úÆ(•ª)
20 (…) 14 3.0m 30.2Ž 0mm 14•ª
13 2.2m 29.7Ž 0mm 45•ª
12 2.6m 29.5Ž 0mm 60•ª
11 2.8m 28.1Ž 0mm 57•ª
10 2.7m 27.1Ž 0mm 60•ª
9 1.3m 24.3Ž 0mm 60•ª
8 1.1m 20.3Ž 0mm 21•ª
7 0.6m 17.9Ž 0mm 0•ª
6 1.4m 16.4Ž 0mm 0•ª
5 0.6m 15.8Ž 0mm 0•ª
4 0.9m 15.2Ž 0mm 0•ª
3 0.8m 15.5Ž 0mm 0•ª
2 0.9m 15.8Ž 0mm 0•ª
1 0.8m 16.5Ž 0mm 0•ª
0 0.9m 16.9Ž 0mm 0•ª
19 (‰Î) 23 1.0m 18.1Ž 0mm 0•ª
22 1.0m 18.9Ž 0mm 0•ª
21 1.1m 20.3Ž 0mm 0•ª
20 0.4m 23.1Ž 0mm 0•ª
19 0.9m 26.7Ž 0mm 40•ª
18 3.2m 28.4Ž 0mm 60•ª
17 4.9m 29.6Ž 0mm 60•ª
16 4.3m 30.7Ž 0mm 60•ª
15 2.4m 31.8Ž 0mm 60•ª
–L‰ª
“ú ŽžŠÔ •—Œü •—‘¬(m) ‹C‰·(Ž) ‰J—Ê(mm) “úÆ(•ª)
20 (…) 14 3.1m 29.9Ž 0mm 36•ª
13 2.1m 28.8Ž 0mm 10•ª
12 1.4m 28.1Ž 0mm 4•ª
11 1.1m 27.4Ž 0mm 13•ª
10 1.1m 25.9Ž 0mm 11•ª
9 1.1m 24.4Ž 0mm 8•ª
8 0.7m 20.3Ž 0mm 25•ª
7 0.6m 17.9Ž 0mm 0•ª
6 0.9m 16.1Ž 0mm 2•ª
5 1.3m 15.6Ž 0mm 0•ª
4 0.8m 15.6Ž 0mm 0•ª
3 0.6m 15.9Ž 0mm 0•ª
2 0.6m 16.1Ž 0mm 0•ª
1 0.8m 16.9Ž 0mm 0•ª
0 0.5m 17.5Ž 0mm 0•ª
19 (‰Î) 23 1.0m 17.6Ž 0mm 0•ª
22 0.9m 19.1Ž 0mm 0•ª
21 1.4m 20.8Ž 0mm 0•ª
20 1.9m 22.3Ž 0mm 0•ª
19 2.8m 24.0Ž 0mm 29•ª
18 3.1m 26.0Ž 0mm 60•ª
17 3.1m 28.0Ž 0mm 60•ª
16 3.9m 28.7Ž 0mm 60•ª
15 3.4m 28.1Ž 0mm 60•ª
”üŽR
“ú ŽžŠÔ •—Œü •—‘¬(m) ‹C‰·(Ž) ‰J—Ê(mm) “úÆ(•ª)
20 (…) 14 2.3m 29.6Ž 0mm 22•ª
13 2.5m 30.1Ž 0mm 60•ª
12 1.7m 28.6Ž 0mm 57•ª
11 2.4m 27.2Ž 0mm 55•ª
10 1.7m 25.7Ž 0mm 60•ª
9 1.0m 23.4Ž 0mm 47•ª
8 0.6m 19.1Ž 0mm 25•ª
7 0.6m 15.3Ž 0mm 4•ª
6 1.3m 13.6Ž 0mm 0•ª
5 0.8m 12.8Ž 0mm 0•ª
4 0.7m 12.8Ž 0mm 0•ª
3 0.8m 13.2Ž 0mm 0•ª
2 0.8m 13.4Ž 0mm 0•ª
1 0.8m 13.9Ž 0mm 0•ª
0 0.9m 14.6Ž 0mm 0•ª
19 (‰Î) 23 0.5m 15.2Ž 0mm 0•ª
22 1.0m 16.1Ž 0mm 0•ª
21 0.7m 17.8Ž 0mm 0•ª
20 0.5m 19.2Ž 0mm 0•ª
19 0.9m 22.5Ž 0mm 30•ª
18 3.1m 26.8Ž 0mm 60•ª
17 3.0m 29.4Ž 0mm 60•ª
16 4.1m 29.8Ž 0mm 60•ª
15 2.4m 29.4Ž 0mm 60•ª
”Œ´
“ú ŽžŠÔ •—Œü •—‘¬(m) ‹C‰·(Ž) ‰J—Ê(mm) “úÆ(•ª)
20 (…) 14 1.5m 29.7Ž 0mm 27•ª
13 2.2m 30.2Ž 0mm 57•ª
12 2.1m 27.2Ž 0mm 60•ª
11 2.0m 28.3Ž 0mm 60•ª
10 3.2m 25.9Ž 0mm 60•ª
9 2.9m 24.8Ž 0mm 52•ª
8 1.4m 22.2Ž 0mm 42•ª
7 1.7m 20.7Ž 0mm 2•ª
6 1.4m 19.4Ž 0mm 0•ª
5 1.0m 18.9Ž 0mm 0•ª
4 1.4m 18.1Ž 0mm 0•ª
3 1.5m 18.1Ž 0mm 0•ª
2 1.7m 17.9Ž 0mm 0•ª
1 2.4m 18.1Ž 0mm 0•ª
0 0.8m 18.6Ž 0mm 0•ª
19 (‰Î) 23 1.8m 19.0Ž 0mm 0•ª
22 2.2m 20.2Ž 0mm 0•ª
21 2.9m 21.5Ž 0mm 0•ª
20 2.7m 21.6Ž 0mm 0•ª
19 2.2m 24.9Ž 0mm 42•ª
18 1.9m 26.7Ž 0mm 60•ª
17 2.4m 28.2Ž 0mm 60•ª
16 2.2m 28.8Ž 0mm 60•ª
15 2.5m 29.1Ž 0mm 60•ª
¥l
“ú ŽžŠÔ •—Œü •—‘¬(m) ‹C‰·(Ž) ‰J—Ê(mm) “úÆ(•ª)
20 (…) 14 5.1m 29.6Ž 0mm 37•ª
13 4.4m 30.9Ž 0mm 57•ª
12 5.2m 29.1Ž 0mm 52•ª
11 4.1m 27.5Ž 0mm 26•ª
10 4.4m 27.2Ž 0mm 37•ª
9 4.9m 25.0Ž 0mm 32•ª
8 5.1m 24.0Ž 0mm 14•ª
7 1.9m 20.9Ž 0mm 0•ª
6 2.5m 20.1Ž 0mm 0•ª
5 2.9m 20.1Ž 0mm 0•ª
4 1.8m 18.3Ž 0mm 0•ª
3 0.9m 17.9Ž 0mm 0•ª
2 1.0m 17.8Ž 0mm 0•ª
1 0.8m 18.0Ž 0mm 0•ª
0 2.8m 18.6Ž 0mm 0•ª
19 (‰Î) 23 0.9m 19.5Ž 0mm 0•ª
22 1.7m 19.7Ž 0mm 0•ª
21 2.7m 20.5Ž 0mm 0•ª
20 0.7m 22.5Ž 0mm 0•ª
19 2.7m 23.3Ž 0mm 32•ª
18 3.5m 25.7Ž 0mm 60•ª
17 6.2m 26.8Ž 0mm 60•ª
16 6.7m 28.9Ž 0mm 60•ª
15 5.7m 32.3Ž 0mm 60•ª

10“úŠÔ“V‹C—\•ñ

“ú/—j“ú 22“ú
i‹àj
23“ú
i“yj
24“ú
i“új
25“ú
iŒŽj
26“ú
i‰Îj
27“ú
i…j
28“ú
i–Øj
29“ú
i‹àj
30“ú
i“yj
“V‹C ‚­‚à‚è ‚­‚à‚è ‚­‚à‚è °‚ꎞX‚­‚à‚è ‚­‚à‚è ‚­‚à‚莞X‰J ‚­‚à‚莞X‰J ‚­‚à‚莞X°‚ê ‚­‚à‚莞X‰J
‹C‰· 23
18
25
17
24
17
28
17
28
18
26
19
24
17
26
16
23
19
~…Šm—¦ 40“ 40“ 40“ 20“ 40“ 50“ 70“ 20“ 60“
ƒ}ƒŠƒ“ƒAƒNƒeƒBƒrƒeƒB[ƒXƒ|ƒbƒg’n}

‚¨‚Á‚ς܊CŠÝ

GoogleMap‚ÅŒo˜H‚ðŒ©‚é