赤崎海岸のエリア実況

警 報

  • 海上強風
  • 海上濃霧
広域エリア
周辺エリア
ピンポイント
竹原
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (日) 6 1.3m 12.4℃ 0mm 0分
5 1.7m 13.1℃ 0mm 0分
4 2.8m 14.7℃ 0mm 0分
3 3.0m 14.8℃ 0mm 0分
2 3.3m 14.9℃ 0mm 0分
1 1.1m 14.0℃ 0mm 0分
0 1.8m 14.4℃ 0mm 0分
4 (土) 23 1.4m 14.6℃ 0mm 0分
22 3.5m 15.5℃ 0mm 0分
21 2.2m 15.4℃ 0mm 0分
20 1.0m 15.0℃ 0mm 0分
19 1.0m 15.1℃ 0mm 0分
18 0.5m 16.0℃ 0mm 0分
17 1.8m 16.2℃ 0mm 0分
16 2.1m 15.1℃ 0mm 0分
15 2.3m 16.6℃ 2.5mm 0分
14 1.3m 14.5℃ 4mm 0分
13 1.5m 14.2℃ 2mm 0分
12 1.5m 14.5℃ 1.5mm 0分
11 0.9m 14.8℃ 1mm 0分
10 1.9m 14.0℃ 1.5mm 0分
9 1.9m 14.0℃ 0.5mm 0分
8 1.7m 13.7℃ 1.5mm 0分
7 1.7m 13.2℃ 0mm 0分
大三島
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (日) 6 1.7m 11.5℃ 0mm 0分
5 1.1m 11.7℃ 0mm 0分
4 0.4m 13.5℃ 0mm 0分
3 0.7m 13.6℃ 0mm 0分
2 0.6m 13.8℃ 0mm 0分
1 1.7m 13.9℃ 0mm 0分
0 1.1m 13.7℃ 0mm 0分
4 (土) 23 1.4m 14.2℃ 0mm 0分
22 1.3m 15.2℃ 0mm 0分
21 2.6m 15.4℃ 0mm 0分
20 2.1m 16.5℃ 0mm 0分
19 1.3m 15.3℃ 0mm 0分
18 0.9m 15.6℃ 0.5mm 0分
17 2.3m 16.4℃ 0mm 0分
16 3.4m 16.4℃ 1mm 0分
15 3.7m 15.8℃ 2mm 0分
14 1.5m 15.4℃ 3mm 0分
13 3.0m 14.9℃ 1mm 0分
12 2.0m 14.7℃ 2mm 0分
11 2.0m 14.5℃ 2mm 0分
10 2.0m 13.5℃ 1mm 0分
9 2.0m 13.0℃ 1mm 0分
8 3.3m 12.3℃ 1.5mm 0分
7 3.4m 12.2℃ 0.5mm 0分
本郷
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (日) 6 0.8m 11.3℃ 0mm 0分
5 1.1m 11.4℃ 0mm 0分
4 1.1m 12.4℃ 0mm 0分
3 1.3m 12.4℃ 0mm 0分
2 1.5m 12.5℃ 0mm 0分
1 0.8m 12.3℃ 0mm 0分
0 1.9m 13.1℃ 0mm 0分
4 (土) 23 4.1m 14.3℃ 0mm 0分
22 5.4m 15.1℃ 0mm 0分
21 6.2m 15.3℃ 0mm 0分
20 1.3m 15.5℃ 0mm 0分
19 1.4m 15.6℃ 0mm 0分
18 1.1m 14.7℃ 0mm 0分
17 1.1m 15.0℃ 0mm 0分
16 2.0m 14.9℃ 0mm 0分
15 3.4m 14.4℃ 5mm 0分
14 0.8m 13.9℃ 3mm 0分
13 3.4m 13.5℃ 2mm 0分
12 3.1m 13.3℃ 1mm 0分
11 1.7m 12.5℃ 1.5mm 0分
10 3.8m 12.4℃ 3mm 0分
9 1.7m 12.2℃ 1mm 0分
8 5.7m 11.6℃ 2mm 0分
7 6.0m 10.5℃ 0.5mm 0分
呉市蒲刈
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (日) 6 1.8m 13.4℃ 0mm 0分
5 0.5m 13.0℃ 0mm 0分
4 0.7m 13.5℃ 0mm 0分
3 1.1m 14.0℃ 0mm 0分
2 1.7m 14.4℃ 0mm 0分
1 1.6m 13.7℃ 0mm 0分
0 1.2m 13.7℃ 0mm 0分
4 (土) 23 3.0m 15.1℃ 0mm 0分
22 6.0m 16.4℃ 0mm 0分
21 5.0m 15.9℃ 0mm 0分
20 6.2m 16.5℃ 0mm 0分
19 3.0m 16.0℃ 0mm 0分
18 2.4m 14.6℃ 0mm 0分
17 0.7m 16.4℃ 0mm 0分
16 1.0m 16.8℃ 0mm 0分
15 1.9m 15.5℃ 0mm 0分
14 2.4m 14.6℃ 3mm 0分
13 1.6m 15.1℃ 1.5mm 0分
12 1.5m 14.7℃ 2mm 0分
11 2.5m 14.2℃ 2mm 0分
10 2.4m 12.9℃ 3mm 0分
9 2.9m 13.1℃ 1.5mm 0分
8 2.5m 12.3℃ 2mm 0分
7 2.4m 12.9℃ 0.5mm 0分
東広島
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (日) 6 0.6m 10.1℃ 0mm 0分
5 0.3m 10.6℃ 0mm 0分
4 0.8m 11.3℃ 0mm 0分
3 1.2m 11.6℃ 0mm 0分
2 0.8m 11.6℃ 0mm 0分
1 0.8m 11.6℃ 0mm 0分
0 1.4m 12.6℃ 0mm 0分
4 (土) 23 1.4m 14.1℃ 0mm 0分
22 2.8m 15.9℃ 0mm 0分
21 3.7m 16.5℃ 0mm 0分
20 4.9m 17.0℃ 0mm 0分
19 3.5m 17.5℃ 0mm 0分
18 1.5m 17.2℃ 0.5mm 0分
17 0.7m 15.2℃ 0mm 0分
16 2.0m 15.1℃ 0mm 0分
15 4.7m 14.7℃ 2.5mm 0分
14 1.8m 14.3℃ 7.5mm 0分
13 3.4m 14.1℃ 2mm 0分
12 1.5m 13.6℃ 2mm 0分
11 2.6m 13.1℃ 3mm 0分
10 0.5m 11.7℃ 3mm 0分
9 0.7m 11.3℃ 3mm 0分
8 1.8m 11.3℃ 1.5mm 0分
7 2.0m 11.4℃ 2.5mm 0分
生口島
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (日) 6 0.7m 12.6℃ 0mm 0分
5 1.4m 13.2℃ 0mm 0分
4 2.3m 14.6℃ 0mm 0分
3 0.9m 13.7℃ 0mm 0分
2 1.2m 13.4℃ 0mm 0分
1 0.6m 13.4℃ 0mm 0分
0 0.5m 14.2℃ 0mm 0分
4 (土) 23 2.1m 15.7℃ 0mm 0分
22 3.4m 16.1℃ 0mm 0分
21 6.4m 15.8℃ 0mm 0分
20 0.6m 15.9℃ 0mm 0分
19 1.5m 15.5℃ 0mm 0分
18 1.3m 15.6℃ 0mm 0分
17 1.4m 17.0℃ 0.5mm 0分
16 1.5m 16.8℃ 0.5mm 0分
15 0.9m 16.6℃ 3mm 0分
14 1.2m 16.2℃ 1.5mm 0分
13 1.7m 16.1℃ 1.5mm 0分
12 0.5m 15.7℃ 1mm 0分
11 0.9m 15.5℃ 1mm 0分
10 1.0m 15.2℃ 0.5mm 0分
9 3.5m 15.0℃ 0.5mm 0分
8 1.1m 13.8℃ 1mm 0分
7 2.9m 13.1℃ 0.5mm 0分
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (日) 6 3.3m 13.5℃ 0mm 0分
5 1.9m 13.7℃ 0mm 0分
4 3.0m 14.3℃ 0mm 0分
3 2.9m 14.5℃ 0mm 0分
2 1.6m 14.2℃ 0mm 0分
1 1.4m 14.3℃ 0mm 0分
0 1.4m 15.4℃ 0mm 0分
4 (土) 23 1.8m 15.8℃ 0mm 0分
22 3.8m 17.5℃ 0mm 0分
21 7.3m 18.0℃ 0mm 0分
20 8.3m 17.1℃ 0mm 0分
19 1.8m 17.6℃ 0mm 0分
18 3.3m 17.4℃ 0.5mm 0分
17 1.4m 15.0℃ 0.5mm 0分
16 1.0m 14.9℃ 0mm 0分
15 1.7m 15.0℃ 1mm 0分
14 3.1m 14.7℃ 5mm 0分
13 3.1m 15.0℃ 3mm 0分
12 0.7m 13.5℃ 2.5mm 0分
11 1.2m 13.3℃ 3mm 0分
10 1.7m 13.2℃ 3.5mm 0分
9 2.6m 13.5℃ 2.5mm 0分
8 5.4m 14.6℃ 2mm 0分
7 4.5m 15.3℃ 0.5mm 0分
今治
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (日) 6 1.1m 13.5℃ 0mm 0分
5 1.4m 14.2℃ 0mm 0分
4 0.4m 15.1℃ 0mm 0分
3 0.8m 15.6℃ 0mm 0分
2 1.1m 15.0℃ 0mm 0分
1 0.9m 14.9℃ 0mm 0分
0 1.3m 16.2℃ 0mm 0分
4 (土) 23 3.2m 17.2℃ 0mm 0分
22 3.6m 17.5℃ 0mm 0分
21 2.4m 17.6℃ 0mm 0分
20 3.4m 18.0℃ 0mm 0分
19 0.6m 15.9℃ 0mm 0分
18 1.0m 15.9℃ 0mm 0分
17 2.0m 16.0℃ 0mm 4分
16 1.6m 16.4℃ 0mm 0分
15 2.4m 15.0℃ 6mm 0分
14 3.9m 14.8℃ 0.5mm 0分
13 1.3m 14.5℃ 1.5mm 0分
12 3.1m 14.2℃ 1.5mm 0分
11 2.7m 13.8℃ 1mm 0分
10 1.5m 13.2℃ 1mm 0分
9 2.5m 13.1℃ 0.5mm 0分
8 2.8m 12.4℃ 1.5mm 0分
7 2.1m 12.3℃ 0.5mm 0分

10日間天気予報

日/曜日 6日
(月)
7日
(火)
8日
(水)
9日
(木)
10日
(金)
11日
(土)
12日
(日)
13日
(月)
14日
(火)
天気 くもり くもり時々晴れ 晴れ時々くもり くもり時々雨 くもり時々雨 くもり時々晴れ 晴れ時々くもり 晴れ時々くもり 晴
気温 21
10
16
8
18
7
18
7
20
13
20
12
19
11
20
10
19
8
降水確率 40% 40% 20% 50% 70% 30% 20% 20% 20%
マリンアクティビティースポット地図

赤崎海岸

GoogleMapで経路を見る