行者海岸のエリア実況

警 報

  • 海上強風
  • 海上濃霧

注意報

  • 波浪
広域エリア
周辺エリア
ピンポイント
大島
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (日) 7 6.9m 17.6℃ 0mm 0分
6 8.1m 18.0℃ 0mm 0分
5 8.4m 18.4℃ 0mm 0分
4 10.0m 18.6℃ 1.5mm 0分
3 9.7m 18.3℃ 24.5mm 0分
2 13.2m 19.3℃ 1.5mm 0分
1 14.3m 19.2℃ 0.5mm 0分
0 12.2m 18.3℃ 3.5mm 0分
4 (土) 23 11.1m 17.6℃ 4.5mm 0分
22 11.7m 17.0℃ 4mm 0分
21 8.7m 16.7℃ 10mm 0分
20 6.2m 16.2℃ 11.5mm 0分
19 8.1m 16.4℃ 3.5mm 0分
18 8.0m 17.0℃ 0mm 0分
17 8.6m 17.4℃ 0mm 0分
16 9.1m 17.5℃ 0mm 0分
15 6.8m 17.2℃ 0mm 0分
14 6.5m 17.2℃ 0mm 0分
13 5.6m 17.7℃ 0mm 1分
12 2.1m 15.2℃ 0mm 0分
11 5.6m 15.9℃ 0mm 1分
10 1.7m 13.5℃ 0mm 0分
9 1.5m 12.6℃ 1mm 0分
8 2.0m 14.2℃ 0mm 0分
大島北ノ山
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (日) 7 9.1m 17.6℃ 0.5mm 0分
6 8.6m 17.9℃ 0mm 0分
5 7.5m 17.9℃ 0mm 0分
4 9.8m 18.2℃ 1mm 0分
3 8.9m 18.5℃ 16.5mm 0分
2 15.4m 19.2℃ 0.5mm 0分
1 14.1m 19.0℃ 0.5mm 0分
0 14.3m 18.6℃ 2mm 0分
4 (土) 23 13.7m 17.9℃ 4mm 0分
22 13.0m 17.4℃ 5mm 0分
21 7.3m 17.2℃ 8.5mm 0分
20 6.3m 16.5℃ 7mm 0分
19 8.9m 16.9℃ 4mm 0分
18 9.4m 17.5℃ 0mm 0分
17 9.7m 18.0℃ 0mm 0分
16 10.0m 18.1℃ 0mm 0分
15 7.7m 17.7℃ 0mm 0分
14 8.1m 17.9℃ 0mm 0分
13 3.5m 17.1℃ 0.5mm 0分
12 1.1m 13.9℃ 0mm 0分
11 1.7m 15.4℃ 0mm 0分
10 0.5m 13.6℃ 0mm 0分
9 2.0m 13.3℃ 0.5mm 0分
8 0.3m 14.8℃ 0mm 0分
稲取
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (日) 7 1.6m 19.2℃ 0mm 7分
6 1.7m 18.2℃ 0mm 0分
5 3.0m 18.3℃ 0mm 0分
4 2.7m 18.4℃ 0mm 0分
3 2.0m 18.3℃ 2.5mm 0分
2 3.6m 18.5℃ 11mm 0分
1 4.6m 18.4℃ 8.5mm 0分
0 3.4m 17.5℃ 6mm 0分
4 (土) 23 3.4m 16.9℃ 14mm 0分
22 2.1m 16.2℃ 27mm 0分
21 2.0m 15.9℃ 18.5mm 0分
20 1.8m 14.9℃ 8mm 0分
19 2.5m 15.6℃ 7mm 0分
18 2.7m 15.7℃ 1mm 0分
17 3.3m 15.7℃ 0.5mm 0分
16 4.3m 16.1℃ 0mm 0分
15 2.7m 16.4℃ 0mm 0分
14 2.2m 16.3℃ 0mm 0分
13 1.4m 16.2℃ 0mm 0分
12 1.0m 14.1℃ 0.5mm 0分
11 0.6m 14.1℃ 0mm 0分
10 1.1m 13.2℃ 0mm 0分
9 2.2m 13.5℃ 0mm 0分
8 0.6m 15.3℃ 0mm 0分
新島
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (日) 7 6.2m 19.5℃ 0mm 0分
6 7.6m 19.7℃ 0mm 0分
5 8.5m 19.8℃ 0mm 0分
4 7.5m 19.5℃ 19.5mm 0分
3 7.6m 20.3℃ 0mm 0分
2 4.8m 20.2℃ 0.5mm 0分
1 4.3m 19.8℃ 0mm 0分
0 7.3m 19.8℃ 0.5mm 0分
4 (土) 23 5.0m 19.5℃ 1.5mm 0分
22 5.4m 19.0℃ 1mm 0分
21 4.7m 18.5℃ 1mm 0分
20 6.4m 18.4℃ 0.5mm 0分
19 5.9m 18.0℃ 0mm 0分
18 7.6m 18.1℃ 0.5mm 0分
17 7.3m 18.5℃ 0mm 0分
16 6.9m 18.9℃ 0mm 0分
15 5.4m 18.8℃ 0mm 0分
14 5.0m 19.0℃ 0mm 0分
13 3.5m 17.4℃ 0.5mm 0分
12 5.3m 19.9℃ 0mm 0分
11 6.0m 19.7℃ 0mm 0分
10 5.3m 18.5℃ 0mm 0分
9 5.2m 18.0℃ 0mm 0分
8 1.4m 14.4℃ 0.5mm 0分
辻堂
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (日) 7 1.8m 17.3℃ 0mm 0分
6 3.4m 17.5℃ 0mm 0分
5 8.0m 19.0℃ 0mm 0分
4 8.7m 18.4℃ 0mm 0分
3 9.8m 17.6℃ 0mm 0分
2 4.6m 16.0℃ 2mm 0分
1 4.4m 16.3℃ 6.5mm 0分
0 4.8m 15.9℃ 3mm 0分
4 (土) 23 3.0m 15.9℃ 8mm 0分
22 2.8m 14.9℃ 6mm 0分
21 4.1m 15.5℃ 3.5mm 0分
20 7.9m 16.0℃ 6mm 0分
19 7.5m 16.0℃ 1.5mm 0分
18 5.3m 16.3℃ 0mm 0分
17 4.6m 16.5℃ 0mm 0分
16 6.3m 16.4℃ 0.5mm 0分
15 4.5m 14.6℃ 0mm 0分
14 2.6m 13.8℃ 0mm 0分
13 2.0m 13.0℃ 0.5mm 0分
12 1.2m 12.6℃ 1mm 0分
11 1.8m 13.7℃ 0mm 0分
10 2.4m 14.2℃ 0mm 0分
9 0.9m 15.2℃ 0mm 0分
8 2.5m 14.6℃ 0mm 0分
三浦
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (日) 7 7.9m 17.6℃ 0mm 0分
6 6.5m 17.6℃ 0mm 0分
5 8.5m 17.8℃ 0mm 0分
4 9.3m 17.9℃ 0mm 0分
3 8.8m 18.0℃ 5mm 0分
2 7.2m 18.0℃ 3.5mm 0分
1 10.0m 17.7℃ 1.5mm 0分
0 8.5m 17.2℃ 1.5mm 0分
4 (土) 23 5.5m 16.4℃ 7mm 0分
22 5.7m 15.9℃ 5mm 0分
21 3.8m 15.8℃ 4mm 0分
20 5.5m 16.0℃ 3mm 0分
19 5.8m 15.8℃ 2mm 0分
18 7.2m 16.6℃ 0mm 0分
17 6.8m 16.8℃ 0mm 0分
16 6.6m 16.7℃ 0mm 0分
15 6.5m 16.3℃ 0mm 0分
14 6.3m 16.6℃ 0mm 0分
13 5.5m 15.8℃ 1.5mm 0分
12 2.8m 14.6℃ 0mm 0分
11 1.3m 13.5℃ 0mm 0分
10 2.7m 14.1℃ 3mm 0分
9 2.2m 14.5℃ 0mm 0分
8 2.2m 14.0℃ 0mm 0分
網代
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (日) 7 1.5m 20.2℃ 0mm 8分
6 10.4m 20.4℃ 0mm 0分
5 12.5m 19.8℃ 0mm 0分
4 12.2m 20.2℃ 0mm 0分
3 9.0m 20.3℃ 0mm 0分
2 5.9m 19.2℃ 0mm 0分
1 1.8m 15.6℃ 3.5mm 0分
0 1.1m 14.2℃ 4.5mm 0分
4 (土) 23 0.6m 13.8℃ 8.5mm 0分
22 0.5m 13.8℃ 12.5mm 0分
21 0.5m 14.0℃ 6.5mm 0分
20 2.4m 14.2℃ 3mm 0分
19 2.8m 14.3℃ 5mm 0分
18 2.9m 14.5℃ 4.5mm 0分
17 1.6m 15.0℃ 4mm 0分
16 1.4m 14.8℃ 1mm 0分
15 0.8m 13.9℃ 0.5mm 0分
14 0.9m 14.5℃ 0mm 0分
13 0.6m 13.5℃ 0mm 0分
12 1.2m 13.9℃ 0.5mm 0分
11 1.4m 12.9℃ 0.5mm 0分
10 2.8m 15.2℃ 0mm 0分
9 3.2m 15.3℃ 0mm 0分
8 1.9m 15.2℃ 0mm 0分
松崎
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (日) 7 4.4m 19.6℃ 0mm 2分
6 4.4m 18.9℃ 0mm 0分
5 2.8m 18.9℃ 0mm 0分
4 3.6m 19.7℃ 0mm 0分
3 4.4m 21.0℃ 0mm 0分
2 2.9m 19.8℃ 9.5mm 0分
1 4.3m 20.1℃ 1mm 0分
0 3.0m 19.0℃ 2mm 0分
4 (土) 23 5.1m 19.0℃ 3.5mm 0分
22 7.2m 18.6℃ 8.5mm 0分
21 4.9m 17.5℃ 14.5mm 0分
20 5.3m 15.8℃ 8.5mm 0分
19 3.5m 17.4℃ 8.5mm 0分
18 2.4m 17.5℃ 5mm 0分
17 1.9m 16.8℃ 6.5mm 0分
16 2.7m 15.9℃ 7.5mm 0分
15 2.3m 14.4℃ 1mm 0分
14 0.8m 16.0℃ 0.5mm 0分
13 1.4m 15.9℃ 0mm 0分
12 2.2m 13.2℃ 2.5mm 0分
11 1.4m 12.6℃ 1.5mm 0分
10 0.7m 13.5℃ 0.5mm 0分
9 1.0m 14.7℃ 0mm 0分
8 1.5m 12.9℃ 0mm 0分

10日間天気予報

日/曜日 6日
(月)
7日
(火)
8日
(水)
9日
(木)
10日
(金)
11日
(土)
12日
(日)
13日
(月)
14日
(火)
天気 くもり くもり時々雨 くもり時々晴れ くもり時々晴れ くもり時々雨 くもり 晴れ時々くもり 晴れ時々くもり 晴
気温 22
14
20
11
19
9
21
9
20
14
21
12
21
12
22
12
20
10
降水確率 40% 70% 30% 30% 60% 40% 20% 20% 20%
マリンアクティビティースポット地図

行者海岸

GoogleMapで経路を見る