新居海岸のエリア実況

警 報

  • 海上風
  • 海上濃霧
広域エリア
周辺エリア
ピンポイント
高知
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (日) 22 1.3m 16.7℃ 0mm 0分
21 2.6m 17.6℃ 0mm 0分
20 2.5m 18.5℃ 0mm 0分
19 1.4m 19.4℃ 0mm 0分
18 1.6m 19.5℃ 0mm 9分
17 4.3m 20.1℃ 0mm 43分
16 4.4m 20.8℃ 0mm 60分
15 2.9m 21.7℃ 0mm 60分
14 4.1m 21.8℃ 0mm 60分
13 4.4m 21.6℃ 0mm 59分
12 4.2m 21.0℃ 0mm 51分
11 2.3m 21.2℃ 0mm 46分
10 0.8m 20.6℃ 0mm 54分
9 1.0m 18.6℃ 0mm 55分
8 1.3m 16.0℃ 0mm 21分
7 1.7m 14.3℃ 0mm 1分
6 1.1m 13.9℃ 0mm 0分
5 2.9m 14.6℃ 0mm 0分
4 1.5m 14.6℃ 0mm 0分
3 3.5m 15.3℃ 0mm 0分
2 1.2m 15.6℃ 0mm 0分
1 0.7m 15.8℃ 0mm 0分
0 3.5m 17.4℃ 0mm 0分
4 (土) 23 3.2m 18.1℃ 0mm 0分
須崎
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (日) 22 2.8m 14.8℃ 0mm 0分
21 2.5m 15.6℃ 0mm 0分
20 2.7m 16.6℃ 0mm 0分
19 1.7m 18.3℃ 0mm 0分
18 1.9m 19.5℃ 0mm 19分
17 3.0m 20.2℃ 0mm 60分
16 2.8m 20.8℃ 0mm 60分
15 3.2m 20.7℃ 0mm 60分
14 3.3m 21.3℃ 0mm 60分
13 3.1m 20.6℃ 0mm 60分
12 2.9m 21.2℃ 0mm 51分
11 2.2m 20.1℃ 0mm 60分
10 2.8m 19.4℃ 0mm 60分
9 0.8m 18.9℃ 0mm 57分
8 2.3m 15.6℃ 0mm 19分
7 2.3m 13.2℃ 0mm 0分
6 2.4m 13.2℃ 0mm 0分
5 1.2m 13.5℃ 0mm 0分
4 0.8m 13.7℃ 0mm 0分
3 0.8m 14.3℃ 0mm 0分
2 0.8m 14.8℃ 0mm 0分
1 2.1m 17.5℃ 0mm 0分
0 0.9m 16.7℃ 0mm 0分
4 (土) 23 1.5m 16.9℃ 0mm 0分
南国日章
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (日) 22 1.5m 15.4℃ 0mm 0分
21 1.7m 16.7℃ 0mm 0分
20 1.6m 17.3℃ 0mm 0分
19 2.2m 18.6℃ 0mm 0分
18 2.1m 19.1℃ 0mm 0分
17 3.3m 19.3℃ 0mm 0分
16 4.3m 20.5℃ 0mm 0分
15 2.7m 20.3℃ 0mm 0分
14 3.7m 20.7℃ 0mm 0分
13 4.0m 20.9℃ 0mm 0分
12 3.2m 19.9℃ 0mm 0分
11 2.9m 20.4℃ 0mm 0分
10 1.8m 19.2℃ 0mm 0分
9 0.3m 18.4℃ 0mm 0分
8 1.8m 16.6℃ 0mm 0分
7 2.9m 14.9℃ 0mm 0分
6 2.9m 14.0℃ 0mm 0分
5 1.4m 14.3℃ 0mm 0分
4 2.9m 14.6℃ 0mm 0分
3 3.1m 14.7℃ 0mm 0分
2 2.6m 16.3℃ 0mm 0分
1 0.9m 17.0℃ 0mm 0分
0 1.3m 16.2℃ 0mm 0分
4 (土) 23 1.2m 17.3℃ 0mm 0分
後免
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (日) 22 1.9m 16.2℃ 0mm 0分
21 1.6m 16.9℃ 0mm 0分
20 0.8m 18.0℃ 0mm 0分
19 1.7m 19.2℃ 0mm 0分
18 1.6m 19.3℃ 0mm 40分
17 2.4m 20.2℃ 0mm 60分
16 3.6m 20.4℃ 0mm 60分
15 2.4m 20.7℃ 0mm 60分
14 3.2m 21.3℃ 0mm 60分
13 3.5m 20.8℃ 0mm 57分
12 3.1m 19.9℃ 0mm 33分
11 1.9m 20.2℃ 0mm 42分
10 1.1m 18.9℃ 0mm 2分
9 1.5m 16.8℃ 0mm 43分
8 0.6m 15.6℃ 0mm 12分
7 0.7m 14.0℃ 0mm 0分
6 0.6m 13.8℃ 0mm 0分
5 1.4m 14.3℃ 0mm 0分
4 1.5m 14.6℃ 0mm 0分
3 1.1m 15.2℃ 0mm 0分
2 1.2m 16.0℃ 0mm 0分
1 0.6m 16.6℃ 0mm 0分
0 1.0m 17.8℃ 0mm 0分
4 (土) 23 0.7m 17.8℃ 0mm 0分
本山
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (日) 22 0.2m 12.3℃ 0mm 0分
21 0.4m 13.2℃ 0mm 0分
20 1.1m 14.4℃ 0mm 0分
19 1.1m 16.5℃ 0mm 0分
18 1.4m 17.5℃ 0mm 0分
17 1.2m 18.7℃ 0mm 0分
16 1.8m 20.8℃ 0mm 32分
15 2.0m 22.9℃ 0mm 60分
14 3.6m 21.5℃ 0mm 60分
13 2.0m 22.0℃ 0mm 44分
12 2.4m 20.1℃ 0mm 52分
11 1.9m 19.9℃ 0mm 60分
10 1.9m 17.8℃ 0mm 49分
9 1.7m 16.7℃ 0mm 55分
8 0.7m 13.4℃ 0mm 4分
7 0.4m 12.4℃ 0mm 0分
6 0.7m 12.0℃ 0mm 0分
5 1.4m 12.6℃ 0mm 0分
4 1.5m 13.1℃ 0mm 0分
3 1.6m 13.7℃ 0mm 0分
2 1.6m 14.3℃ 0mm 0分
1 0.4m 14.3℃ 0mm 0分
0 0.4m 15.1℃ 0mm 0分
4 (土) 23 1.3m 15.9℃ 0mm 0分
本川
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (日) 22 0.4m 10.4℃ 0mm 0分
21 1.0m 11.3℃ 0mm 0分
20 0.3m 12.7℃ 0mm 0分
19 0.9m 14.7℃ 0mm 0分
18 0.6m 15.3℃ 0mm 0分
17 0.7m 16.8℃ 0mm 57分
16 0.7m 18.3℃ 0mm 60分
15 1.1m 18.5℃ 0mm 42分
14 0.7m 19.4℃ 0mm 60分
13 1.0m 19.8℃ 0mm 60分
12 0.5m 17.9℃ 0mm 60分
11 0.9m 16.9℃ 0mm 60分
10 0.4m 15.5℃ 0mm 54分
9 0.7m 12.4℃ 0.5mm 44分
8 0.5m 10.4℃ 0mm 6分
7 0.7m 9.5℃ 0mm 0分
6 0.4m 9.4℃ 0mm 0分
5 0.4m 10.0℃ 0mm 0分
4 1.0m 10.4℃ 0mm 0分
3 0.3m 11.4℃ 0mm 0分
2 0.2m 11.6℃ 0mm 0分
1 0.3m 12.1℃ 0mm 0分
0 0.7m 12.6℃ 0mm 0分
4 (土) 23 0.7m 13.3℃ 0mm 0分
安芸
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (日) 22 1.8m 16.0℃ 0mm 0分
21 0.8m 16.4℃ 0mm 0分
20 0.6m 17.4℃ 0mm 0分
19 1.6m 18.9℃ 0mm 0分
18 1.4m 19.6℃ 0mm 35分
17 1.8m 20.3℃ 0mm 60分
16 2.3m 21.4℃ 0mm 60分
15 1.1m 20.8℃ 0mm 60分
14 1.0m 20.9℃ 0mm 5分
13 1.4m 20.8℃ 0mm 14分
12 0.8m 20.0℃ 0mm 17分
11 2.3m 20.5℃ 0mm 46分
10 3.9m 19.7℃ 0mm 12分
9 1.4m 18.8℃ 0mm 35分
8 0.7m 18.0℃ 0mm 2分
7 1.4m 16.2℃ 0mm 0分
6 0.6m 15.6℃ 0mm 0分
5 0.5m 15.3℃ 0mm 0分
4 1.6m 16.6℃ 0mm 0分
3 0.7m 16.4℃ 0mm 0分
2 0.9m 16.8℃ 0mm 0分
1 0.9m 17.2℃ 0mm 0分
0 1.1m 18.5℃ 0mm 0分
4 (土) 23 0.5m 19.1℃ 0mm 0分
窪川
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (日) 22 0.4m 12.1℃ 0mm 0分
21 0.4m 13.5℃ 0mm 0分
20 0.6m 13.9℃ 0mm 0分
19 0.6m 15.6℃ 0mm 0分
18 1.6m 18.2℃ 0mm 24分
17 1.0m 19.5℃ 0mm 35分
16 1.8m 21.9℃ 0mm 60分
15 2.2m 22.0℃ 0mm 60分
14 3.8m 20.8℃ 0mm 60分
13 2.7m 21.4℃ 0mm 60分
12 1.1m 19.8℃ 0mm 45分
11 1.0m 20.0℃ 0mm 57分
10 0.7m 18.5℃ 0mm 49分
9 1.5m 17.6℃ 0mm 55分
8 1.2m 13.9℃ 0mm 25分
7 0.4m 11.6℃ 0mm 0分
6 0.5m 11.4℃ 0mm 0分
5 0.4m 12.1℃ 0mm 0分
4 0.8m 13.9℃ 0mm 0分
3 1.2m 15.4℃ 0mm 0分
2 1.3m 15.1℃ 0mm 0分
1 1.3m 16.4℃ 0mm 0分
0 2.1m 16.6℃ 0mm 0分
4 (土) 23 2.3m 17.3℃ 0mm 0分

10日間天気予報

日/曜日 7日
(火)
8日
(水)
9日
(木)
10日
(金)
11日
(土)
12日
(日)
13日
(月)
14日
(火)
15日
(水)
天気 雨のちくもり 晴れ時々くもり くもりのち雨 くもり時々雨 くもり くもり くもり時々雨 晴れ時々くもり くもり時々雨
気温 20
14
20
7
19
10
24
15
23
16
22
13
20
15
23
16
21
16
降水確率 70% 20% 50% 70% 40% 40% 70% 20% 50%
マリンアクティビティースポット地図

新居海岸

GoogleMapで経路を見る