須野海岸のエリア実況

警 報

  • 海上強風
  • 海上濃霧

注意報

  • 波浪
広域エリア
周辺エリア
ピンポイント
熊野新鹿
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (日) 6 1.4m 16.3℃ 0mm 0分
5 1.2m 15.4℃ 0mm 0分
4 0.6m 15.6℃ 0mm 0分
3 0.5m 16.1℃ 0mm 0分
2 1.3m 16.8℃ 0mm 0分
1 1.2m 16.8℃ 0mm 0分
0 0.7m 17.5℃ 0mm 0分
4 (土) 23 1.5m 17.9℃ 0mm 0分
22 0.7m 18.4℃ 3.5mm 0分
21 3.6m 19.4℃ 13mm 0分
20 3.1m 18.9℃ 14mm 0分
19 3.3m 18.2℃ 21mm 0分
18 2.1m 17.3℃ 17.5mm 0分
17 3.3m 16.7℃ 13mm 0分
16 5.1m 16.9℃ 10.5mm 0分
15 2.4m 16.4℃ 3mm 0分
14 2.6m 16.7℃ 0.5mm 0分
13 4.1m 18.2℃ 0mm 0分
12 5.3m 18.8℃ 0mm 0分
11 4.2m 18.2℃ 0mm 0分
10 2.7m 17.9℃ 0mm 0分
9 2.5m 17.7℃ 0mm 0分
8 1.2m 15.2℃ 0mm 0分
7 1.3m 14.4℃ 0mm 0分
尾鷲
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (日) 6 0.6m 15.4℃ 0mm 0分
5 0.8m 15.3℃ 0mm 0分
4 0.6m 15.4℃ 0mm 0分
3 0.7m 16.0℃ 0mm 0分
2 1.3m 16.7℃ 0mm 0分
1 2.2m 17.3℃ 0mm 0分
0 3.2m 18.2℃ 0mm 0分
4 (土) 23 5.3m 21.8℃ 0mm 0分
22 2.3m 17.7℃ 2.5mm 0分
21 1.8m 17.3℃ 6.5mm 0分
20 2.4m 16.7℃ 8.5mm 0分
19 2.6m 16.3℃ 14mm 0分
18 1.8m 16.5℃ 10.5mm 0分
17 3.1m 17.8℃ 9.5mm 0分
16 3.2m 17.7℃ 11mm 0分
15 2.0m 17.2℃ 5.5mm 0分
14 4.8m 17.6℃ 2mm 0分
13 5.8m 19.1℃ 0mm 0分
12 6.2m 19.3℃ 0mm 0分
11 6.1m 18.8℃ 0mm 0分
10 3.3m 18.5℃ 0mm 0分
9 1.4m 15.8℃ 0mm 0分
8 1.0m 14.1℃ 0mm 0分
7 1.2m 13.2℃ 0mm 0分
紀伊長島
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (日) 6 0.4m 14.0℃ 0mm 0分
5 0.5m 13.6℃ 0mm 0分
4 0.5m 14.5℃ 0mm 0分
3 1.2m 15.8℃ 0mm 0分
2 1.1m 15.7℃ 0mm 0分
1 0.7m 15.7℃ 0mm 0分
0 0.5m 16.0℃ 0mm 0分
4 (土) 23 2.0m 16.8℃ 0mm 0分
22 1.8m 17.3℃ 1.5mm 0分
21 0.3m 17.1℃ 4mm 0分
20 0.5m 17.0℃ 7mm 0分
19 1.3m 17.0℃ 10mm 0分
18 3.0m 16.5℃ 8.5mm 0分
17 4.1m 16.7℃ 8mm 0分
16 3.2m 16.5℃ 9mm 0分
15 3.2m 16.4℃ 5.5mm 0分
14 5.7m 17.3℃ 0mm 0分
13 4.6m 18.0℃ 0mm 0分
12 4.9m 17.9℃ 0mm 0分
11 3.9m 17.1℃ 0mm 0分
10 1.5m 17.3℃ 0mm 0分
9 0.6m 14.6℃ 0mm 0分
8 0.5m 12.7℃ 0mm 0分
7 0.5m 11.7℃ 0mm 0分
上北山
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (日) 6 0.4m 12.0℃ 0mm 0分
5 1.3m 12.4℃ 0mm 0分
4 1.2m 12.6℃ 0mm 0分
3 0.7m 12.9℃ 0.5mm 0分
2 0.6m 13.1℃ 0mm 0分
1 0.3m 13.2℃ 0mm 0分
0 1.4m 13.8℃ 0mm 0分
4 (土) 23 1.0m 13.3℃ 0mm 0分
22 0.5m 13.6℃ 1mm 0分
21 0.3m 13.3℃ 4.5mm 0分
20 1.3m 13.3℃ 4.5mm 0分
19 1.0m 13.5℃ 9.5mm 0分
18 0.4m 13.6℃ 7.5mm 0分
17 0.6m 13.7℃ 8mm 0分
16 0.6m 13.4℃ 8mm 0分
15 0.7m 13.3℃ 3.5mm 0分
14 1.0m 13.4℃ 3mm 0分
13 1.3m 14.8℃ 0mm 0分
12 3.3m 15.9℃ 0mm 0分
11 1.9m 15.2℃ 0mm 0分
10 4.2m 14.9℃ 0.5mm 0分
9 1.8m 12.7℃ 0mm 0分
8 0.4m 10.6℃ 0mm 0分
7 1.1m 9.0℃ 0mm 0分
新宮
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (日) 6 2.0m 17.3℃ 0mm 0分
5 1.7m 16.8℃ 0mm 0分
4 1.4m 17.1℃ 0mm 0分
3 1.3m 17.8℃ 0mm 0分
2 2.2m 20.2℃ 0mm 0分
1 3.1m 20.6℃ 0mm 0分
0 5.0m 20.9℃ 0mm 0分
4 (土) 23 4.0m 21.4℃ 0mm 0分
22 6.0m 20.6℃ 0.5mm 0分
21 7.9m 20.4℃ 11.5mm 0分
20 6.3m 19.5℃ 8.5mm 0分
19 5.2m 18.8℃ 16mm 0分
18 3.9m 18.2℃ 21mm 0分
17 5.4m 17.8℃ 25mm 0分
16 4.7m 17.0℃ 19mm 0分
15 3.1m 17.2℃ 9.5mm 0分
14 3.0m 17.1℃ 4mm 0分
13 5.0m 17.8℃ 0.5mm 0分
12 5.5m 19.2℃ 0mm 0分
11 3.8m 19.1℃ 0mm 0分
10 1.6m 17.2℃ 0.5mm 0分
9 4.2m 18.3℃ 0mm 0分
8 0.7m 16.6℃ 0mm 0分
7 1.2m 15.2℃ 0mm 0分
風屋
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (日) 6 0.5m 13.0℃ 0mm 0分
5 0.4m 13.9℃ 0mm 0分
4 0.5m 14.4℃ 0mm 0分
3 0.3m 14.7℃ 0mm 0分
2 0.3m 14.7℃ 0mm 0分
1 0.6m 14.6℃ 0mm 0分
0 0.4m 15.1℃ 0mm 0分
4 (土) 23 0.9m 15.2℃ 1mm 0分
22 0.7m 14.9℃ 0.5mm 0分
21 0.6m 14.7℃ 5.5mm 0分
20 0.6m 14.9℃ 4.5mm 0分
19 0.4m 14.4℃ 12.5mm 0分
18 1.2m 14.4℃ 11mm 0分
17 1.9m 14.5℃ 10.5mm 0分
16 1.3m 14.5℃ 9mm 0分
15 2.9m 14.5℃ 3mm 0分
14 3.3m 14.5℃ 3mm 0分
13 3.9m 15.0℃ 0.5mm 0分
12 7.0m 16.6℃ 0mm 0分
11 7.9m 16.7℃ 0mm 0分
10 8.5m 16.0℃ 0mm 0分
9 5.0m 15.4℃ 0mm 0分
8 4.5m 15.1℃ 0mm 0分
7 3.4m 12.2℃ 0mm 0分
龍神
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (日) 6 0.7m 12.8℃ 0mm 0分
5 0.6m 13.9℃ 0mm 0分
4 0.6m 14.3℃ 0mm 0分
3 1.2m 15.0℃ 0mm 0分
2 1.2m 15.6℃ 1mm 0分
1 1.1m 15.9℃ 0mm 0分
0 1.0m 16.2℃ 0mm 0分
4 (土) 23 1.3m 16.5℃ 0.5mm 0分
22 4.0m 17.8℃ 1.5mm 0分
21 5.5m 18.5℃ 5.5mm 0分
20 3.0m 17.5℃ 11.5mm 0分
19 7.4m 17.4℃ 17.5mm 0分
18 5.0m 16.2℃ 13.5mm 0分
17 5.1m 15.7℃ 10mm 0分
16 1.3m 14.3℃ 14.5mm 0分
15 3.8m 14.3℃ 7mm 0分
14 2.9m 14.1℃ 2mm 0分
13 1.5m 14.5℃ 1.5mm 0分
12 4.3m 15.6℃ 0mm 0分
11 2.7m 16.3℃ 0mm 0分
10 2.0m 15.7℃ 0mm 0分
9 1.6m 13.9℃ 0mm 0分
8 2.3m 14.1℃ 0mm 0分
7 1.7m 13.4℃ 0mm 0分
粥見
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (日) 6 1.1m 13.5℃ 0mm 0分
5 0.8m 13.9℃ 0mm 0分
4 0.7m 13.9℃ 0mm 0分
3 1.6m 14.3℃ 0mm 0分
2 0.8m 14.1℃ 0mm 0分
1 1.1m 14.4℃ 0mm 0分
0 1.0m 14.8℃ 0mm 0分
4 (土) 23 0.7m 15.3℃ 0mm 0分
22 0.6m 16.2℃ 0.5mm 0分
21 0.4m 16.4℃ 0mm 0分
20 1.8m 17.4℃ 2mm 0分
19 2.4m 16.9℃ 2mm 0分
18 6.5m 17.3℃ 3.5mm 0分
17 3.4m 16.8℃ 3mm 0分
16 2.3m 16.2℃ 2mm 0分
15 3.9m 16.3℃ 0.5mm 0分
14 5.4m 17.5℃ 0mm 0分
13 4.8m 17.8℃ 0mm 0分
12 3.1m 17.0℃ 0mm 0分
11 3.3m 16.5℃ 0mm 0分
10 4.3m 16.7℃ 0mm 0分
9 3.7m 16.8℃ 0mm 0分
8 1.2m 14.7℃ 0mm 0分
7 0.9m 11.2℃ 0mm 0分

10日間天気予報

日/曜日 6日
(月)
7日
(火)
8日
(水)
9日
(木)
10日
(金)
11日
(土)
12日
(日)
13日
(月)
14日
(火)
天気 晴れのち雨 くもり時々雨 晴れ時々くもり くもり時々晴れ くもり時々雨 くもり 晴れ時々くもり 晴れ時々くもり 晴
気温 22
13
19
11
20
9
21
8
21
13
22
14
21
11
21
12
20
9
降水確率 50% 60% 20% 40% 60% 40% 20% 20% 20%
マリンアクティビティースポット地図

須野海岸

GoogleMapで経路を見る