奄美大島名瀬長浜沖のエリア実況
警 報
- 海上風
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 名瀬 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (月) | 6 | 2.0m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 5 | 1.7m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.6m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.4m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.3m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.1m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.0m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (日) | 23 | 1.0m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.7m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.8m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.8m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.7m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.1m | 19.2℃ | 0mm | 17分 | ||
| 17 | 1.6m | 20.0℃ | 0mm | 47分 | ||
| 16 | 2.7m | 20.5℃ | 0mm | 46分 | ||
| 15 | 1.7m | 20.5℃ | 0mm | 55分 | ||
| 14 | 2.4m | 21.0℃ | 0mm | 58分 | ||
| 13 | 1.9m | 21.3℃ | 0mm | 47分 | ||
| 12 | 2.0m | 21.3℃ | 0mm | 43分 | ||
| 11 | 2.7m | 20.7℃ | 0mm | 27分 | ||
| 10 | 2.0m | 20.8℃ | 0mm | 32分 | ||
| 9 | 1.3m | 19.6℃ | 0mm | 2分 | ||
| 8 | 2.1m | 19.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 7 | 1.5m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 笠利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (月) | 6 | 1.6m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 5 | 1.9m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.2m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.4m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.3m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.0m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.0m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (日) | 23 | 0.9m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.3m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.1m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.0m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.1m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.4m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.6m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 4.0m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.2m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 3.7m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 4.3m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 4.4m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 4.3m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 2.2m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 3.7m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.7m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.2m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 古仁屋 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (月) | 6 | 0.9m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 5 | 0.6m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.7m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.2m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.4m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.3m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.3m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (日) | 23 | 2.0m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.4m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.0m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.3m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.0m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.8m | 19.9℃ | 0mm | 57分 | ||
| 17 | 4.2m | 20.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 5.1m | 20.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 5.2m | 21.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 4.5m | 21.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 4.2m | 21.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 3.8m | 21.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 4.3m | 21.3℃ | 0mm | 52分 | ||
| 10 | 2.5m | 20.2℃ | 0mm | 19分 | ||
| 9 | 1.5m | 20.2℃ | 0mm | 22分 | ||
| 8 | 2.5m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.1m | 19.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 喜界島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (月) | 6 | 3.5m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 5 | 3.7m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.6m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.8m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 4.7m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.6m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 5.4m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (日) | 23 | 4.3m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.2m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.6m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.3m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.8m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 5.2m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 4.4m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 4.9m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.9m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 3.8m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 3.8m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 3.5m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 3.7m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 3.6m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 3.9m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.9m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 6.5m | 19.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 天城 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (月) | 6 | 1.7m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 5 | 1.6m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.7m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.9m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 4.5m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.9m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.3m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (日) | 23 | 1.4m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.0m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.0m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.8m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.7m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.9m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.5m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.1m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 3.1m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.8m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.3m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 3.6m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 3.5m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 4.8m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 5.8m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 4.8m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 5.9m | 20.0℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 伊仙 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (月) | 6 | 2.3m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 5 | 1.4m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.0m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.4m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.6m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.6m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.6m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (日) | 23 | 2.3m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.8m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.1m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.1m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.6m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.8m | 19.8℃ | 0mm | 57分 | ||
| 17 | 3.0m | 21.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 2.9m | 22.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 1.1m | 22.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.1m | 22.3℃ | 0mm | 42分 | ||
| 13 | 2.5m | 22.0℃ | 0mm | 50分 | ||
| 12 | 1.5m | 22.1℃ | 0mm | 34分 | ||
| 11 | 3.2m | 21.7℃ | 0mm | 42分 | ||
| 10 | 1.8m | 20.5℃ | 0mm | 2分 | ||
| 9 | 0.8m | 19.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 8 | 1.7m | 19.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 7 | 5.1m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 中之島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (月) | 6 | 1.6m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 5 | 2.1m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.1m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.8m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.6m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.3m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.9m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (日) | 23 | 1.4m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.8m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.3m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.7m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.4m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.7m | 15.4℃ | 0mm | 47分 | ||
| 17 | 3.0m | 16.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 4.0m | 18.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 3.9m | 19.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 3.5m | 20.7℃ | 0mm | 57分 | ||
| 13 | 4.3m | 20.2℃ | 0mm | 55分 | ||
| 12 | 4.6m | 20.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 3.8m | 20.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 3.6m | 18.8℃ | 0mm | 44分 | ||
| 9 | 4.2m | 17.6℃ | 0mm | 40分 | ||
| 8 | 2.9m | 17.0℃ | 0mm | 4分 | ||
| 7 | 3.4m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 沖永良部 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (月) | 6 | 2.9m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 5 | 2.9m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.0m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.9m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.9m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.8m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.5m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (日) | 23 | 2.5m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.6m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.3m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.7m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.4m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.7m | 19.9℃ | 0mm | 42分 | ||
| 17 | 1.8m | 20.8℃ | 0mm | 59分 | ||
| 16 | 2.1m | 21.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.8m | 21.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.0m | 21.6℃ | 0mm | 50分 | ||
| 13 | 2.2m | 21.4℃ | 0mm | 44分 | ||
| 12 | 2.9m | 21.3℃ | 0mm | 30分 | ||
| 11 | 2.1m | 21.7℃ | 0mm | 50分 | ||
| 10 | 2.9m | 21.4℃ | 0mm | 13分 | ||
| 9 | 3.0m | 19.8℃ | 2mm | 0分 | ||
| 8 | 2.7m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 3.1m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
17日 (火) |
18日 (水) |
19日 (木) |
20日 (金) |
21日 (土) |
22日 (日) |
23日 (月) |
24日 (火) |
25日 (水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 18 14 |
17 12 |
17 12 |
19 11 |
20 12 |
21 12 |
21 15 |
21 15 |
18 12 |
| 降水確率 | 70% | 30% | 20% | 30% | 40% | 40% | 10% | 70% | 30% |
