高瀬川河口のエリア実況

警 報

  • 海上強風
  • 海上濃霧

注意報

  • 波浪
  • 濃霧
広域エリア
周辺エリア
ピンポイント
六ヶ所
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (日) 7 2.0m 9.1℃ 0mm 0分
6 1.3m 9.5℃ 1mm 0分
5 1.0m 9.5℃ 0.5mm 0分
4 0.4m 9.1℃ 0.5mm 0分
3 0.7m 8.9℃ 0.5mm 0分
2 0.2m 8.7℃ 1mm 0分
1 0.6m 8.5℃ 0.5mm 0分
0 1.4m 8.6℃ 2.5mm 0分
4 (土) 23 0.5m 8.7℃ 3mm 0分
22 0.7m 8.4℃ 3.5mm 0分
21 0.4m 9.2℃ 1mm 0分
20 0.7m 9.8℃ 0.5mm 0分
19 2.0m 11.7℃ 0.5mm 0分
18 2.5m 14.2℃ 0mm 0分
17 3.0m 14.9℃ 0mm 0分
16 2.2m 15.4℃ 0mm 0分
15 2.4m 15.8℃ 0mm 0分
14 2.4m 16.3℃ 0mm 0分
13 2.1m 16.7℃ 0mm 7分
12 2.5m 17.6℃ 0mm 10分
11 3.5m 16.0℃ 0mm 4分
10 2.2m 14.0℃ 0mm 0分
9 2.3m 12.5℃ 0mm 0分
8 2.7m 10.9℃ 0mm 0分
三沢
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (日) 7 0.7m 10.1℃ 0mm 0分
6 0.9m 10.2℃ 1mm 0分
5 0.5m 9.9℃ 0.5mm 0分
4 0.4m 9.6℃ 0.5mm 0分
3 0.6m 9.8℃ 0mm 0分
2 0.6m 9.7℃ 0.5mm 0分
1 0.6m 9.6℃ 1mm 0分
0 1.2m 9.1℃ 2mm 0分
4 (土) 23 1.3m 10.0℃ 4mm 0分
22 1.3m 10.2℃ 2.5mm 0分
21 0.5m 9.5℃ 0.5mm 0分
20 1.2m 10.1℃ 0mm 0分
19 1.5m 12.3℃ 0mm 0分
18 2.6m 14.4℃ 0mm 0分
17 1.7m 15.5℃ 0mm 0分
16 2.4m 16.1℃ 0mm 0分
15 2.8m 16.6℃ 0mm 0分
14 2.6m 17.1℃ 0mm 0分
13 2.5m 16.8℃ 0mm 0分
12 2.7m 16.6℃ 0mm 0分
11 2.8m 16.3℃ 0mm 0分
10 2.7m 15.3℃ 0mm 12分
9 3.0m 13.2℃ 0mm 10分
8 2.1m 12.2℃ 0mm 17分
野辺地
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (日) 7 1.2m 8.9℃ 0mm 0分
6 1.2m 8.3℃ 1mm 0分
5 1.2m 8.3℃ 1mm 0分
4 0.9m 10.0℃ 0.5mm 0分
3 0.4m 9.7℃ 0.5mm 0分
2 1.3m 9.7℃ 0.5mm 0分
1 0.9m 9.6℃ 1mm 0分
0 1.1m 9.4℃ 2mm 0分
4 (土) 23 1.2m 9.0℃ 2.5mm 0分
22 2.4m 10.0℃ 3mm 0分
21 0.8m 10.0℃ 1mm 0分
20 1.5m 10.6℃ 1mm 0分
19 1.7m 12.4℃ 0mm 0分
18 2.1m 14.5℃ 0mm 0分
17 2.4m 15.2℃ 0mm 0分
16 2.4m 15.9℃ 0mm 0分
15 2.5m 16.1℃ 0mm 0分
14 0.7m 12.1℃ 0mm 0分
13 0.8m 9.5℃ 0mm 2分
12 1.3m 9.6℃ 0mm 12分
11 1.2m 10.6℃ 0mm 7分
10 1.2m 9.1℃ 0mm 2分
9 1.6m 12.6℃ 0mm 0分
8 2.2m 10.5℃ 0mm 0分
十和田
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (日) 7 1.6m 10.1℃ 0mm 0分
6 0.6m 9.6℃ 1mm 0分
5 0.8m 9.5℃ 0.5mm 0分
4 1.3m 9.5℃ 0mm 0分
3 1.4m 9.3℃ 0.5mm 0分
2 1.6m 9.6℃ 0.5mm 0分
1 0.5m 9.4℃ 0.5mm 0分
0 2.0m 9.6℃ 1.5mm 0分
4 (土) 23 0.7m 9.5℃ 2.5mm 0分
22 0.7m 9.8℃ 3.5mm 0分
21 1.4m 10.2℃ 0.5mm 0分
20 0.7m 10.6℃ 0.5mm 0分
19 3.0m 11.3℃ 0mm 0分
18 5.7m 13.3℃ 0mm 0分
17 4.6m 15.0℃ 0mm 0分
16 4.5m 15.8℃ 0mm 0分
15 5.5m 16.2℃ 0mm 0分
14 4.4m 16.7℃ 0mm 0分
13 5.6m 16.6℃ 0mm 0分
12 6.0m 16.7℃ 0mm 0分
11 4.6m 16.4℃ 0mm 0分
10 5.8m 15.0℃ 0mm 17分
9 4.7m 13.7℃ 0mm 0分
8 1.8m 11.3℃ 0mm 5分
八戸
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (日) 7 0.3m 10.4℃ 0.5mm 0分
6 1.4m 9.7℃ 0mm 0分
5 0.4m 9.6℃ 0.5mm 0分
4 0.5m 10.2℃ 0mm 0分
3 1.8m 10.4℃ 0.5mm 0分
2 0.8m 10.3℃ 0.5mm 0分
1 1.6m 10.2℃ 1mm 0分
0 1.3m 10.3℃ 1.5mm 0分
4 (土) 23 2.7m 10.5℃ 2.5mm 0分
22 1.4m 10.7℃ 2mm 0分
21 3.9m 11.3℃ 0.5mm 0分
20 1.3m 12.7℃ 0mm 0分
19 3.2m 13.5℃ 0mm 0分
18 6.1m 14.6℃ 0mm 0分
17 6.2m 16.0℃ 0mm 0分
16 7.2m 17.1℃ 0mm 0分
15 6.2m 17.4℃ 0mm 0分
14 6.6m 17.6℃ 0mm 0分
13 6.5m 17.5℃ 0mm 0分
12 7.4m 17.2℃ 0mm 0分
11 6.4m 17.4℃ 0mm 0分
10 3.2m 16.6℃ 0mm 15分
9 1.2m 10.2℃ 0mm 0分
8 1.8m 9.6℃ 0mm 16分
むつ
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (日) 7 2.1m 8.4℃ 1mm 0分
6 2.0m 8.7℃ 1mm 0分
5 1.7m 9.6℃ 0.5mm 0分
4 0.7m 9.8℃ 1mm 0分
3 0.8m 9.8℃ 1mm 0分
2 0.8m 9.4℃ 0mm 0分
1 0.2m 9.4℃ 0.5mm 0分
0 0.6m 9.4℃ 2mm 0分
4 (土) 23 1.7m 10.1℃ 1mm 0分
22 0.8m 9.9℃ 1mm 0分
21 1.3m 10.2℃ 0.5mm 0分
20 2.3m 11.0℃ 1mm 0分
19 1.6m 11.8℃ 0mm 0分
18 0.9m 14.1℃ 0mm 0分
17 0.9m 15.3℃ 0mm 0分
16 0.9m 15.4℃ 0mm 0分
15 2.0m 16.3℃ 0mm 0分
14 2.4m 17.4℃ 0mm 0分
13 2.0m 16.6℃ 0mm 49分
12 2.7m 15.8℃ 0mm 6分
11 3.9m 14.5℃ 0mm 16分
10 3.1m 14.3℃ 0mm 5分
9 2.9m 12.5℃ 0mm 0分
8 2.1m 11.7℃ 0mm 7分
軽米
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (日) 7 0.6m 10.4℃ 0mm 0分
6 0.4m 9.8℃ 0mm 0分
5 0.5m 9.7℃ 0mm 0分
4 0.9m 9.5℃ 0.5mm 0分
3 1.0m 9.5℃ 0mm 0分
2 0.3m 9.6℃ 2mm 0分
1 0.5m 9.4℃ 2mm 0分
0 1.1m 9.3℃ 1.5mm 0分
4 (土) 23 1.6m 9.7℃ 1.5mm 0分
22 0.7m 9.3℃ 2.5mm 0分
21 0.3m 9.4℃ 0.5mm 0分
20 0.6m 9.6℃ 0mm 0分
19 0.6m 11.3℃ 0mm 0分
18 2.8m 13.4℃ 0mm 0分
17 3.1m 14.3℃ 0mm 0分
16 3.9m 15.7℃ 0mm 0分
15 3.9m 16.5℃ 0mm 0分
14 3.7m 16.6℃ 0mm 0分
13 1.7m 16.8℃ 0mm 0分
12 3.4m 15.7℃ 0mm 0分
11 4.7m 15.9℃ 0mm 0分
10 3.1m 15.5℃ 0mm 9分
9 2.9m 14.3℃ 0mm 0分
8 1.1m 10.6℃ 0mm 0分
三戸
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (日) 7 0.4m 10.3℃ 0mm 0分
6 0.3m 9.9℃ 0mm 0分
5 1.1m 9.7℃ 1mm 0分
4 0.8m 9.7℃ 0mm 0分
3 0.9m 9.7℃ 0.5mm 0分
2 0.8m 9.8℃ 1mm 0分
1 0.3m 9.9℃ 3mm 0分
0 0.4m 9.7℃ 2.5mm 0分
4 (土) 23 0.5m 9.9℃ 2.5mm 0分
22 0.8m 9.8℃ 3mm 0分
21 1.3m 10.0℃ 1.5mm 0分
20 0.4m 10.3℃ 0.5mm 0分
19 0.6m 10.6℃ 0.5mm 0分
18 2.4m 12.7℃ 0mm 0分
17 3.1m 15.0℃ 0mm 0分
16 3.6m 15.9℃ 0mm 0分
15 2.7m 16.6℃ 0mm 0分
14 3.9m 16.8℃ 0mm 0分
13 4.2m 17.2℃ 0mm 0分
12 3.1m 17.4℃ 0mm 0分
11 2.6m 16.8℃ 0mm 2分
10 3.2m 15.0℃ 0mm 25分
9 2.0m 12.3℃ 0mm 0分
8 1.3m 7.2℃ 0mm 0分

10日間天気予報

日/曜日 6日
(月)
7日
(火)
8日
(水)
9日
(木)
10日
(金)
11日
(土)
12日
(日)
13日
(月)
14日
(火)
天気 くもり時々晴れ くもり時々雨 くもり 晴れ時々くもり くもり くもり 晴 晴 晴
気温 13
6
15
5
12
5
18
5
13
5
13
4
14
6
16
3
11
3
降水確率 30% 70% 40% 20% 40% 40% 20% 20% 20%
マリンアクティビティースポット地図

高瀬川河口

GoogleMapで経路を見る