垂水南漁港のエリア実況

警 報

  • 海上濃霧
広域エリア
周辺エリア
ピンポイント
鹿屋
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (日) 6 1.0m 13.8℃ 0mm 0分
5 1.6m 15.4℃ 0mm 0分
4 2.6m 16.0℃ 0mm 0分
3 2.8m 15.7℃ 0mm 0分
2 2.0m 15.9℃ 0mm 0分
1 2.5m 16.4℃ 0mm 0分
0 3.0m 16.6℃ 0mm 0分
4 (土) 23 2.1m 16.7℃ 0mm 0分
22 1.9m 17.1℃ 0mm 0分
21 3.0m 17.3℃ 0mm 0分
20 2.4m 17.3℃ 0mm 0分
19 2.4m 17.1℃ 0mm 0分
18 6.0m 17.7℃ 0mm 0分
17 4.8m 18.6℃ 0mm 0分
16 5.9m 18.7℃ 0mm 0分
15 6.1m 19.5℃ 0mm 0分
14 4.9m 19.9℃ 1.5mm 0分
13 4.7m 18.9℃ 1.5mm 0分
12 5.6m 19.1℃ 2.5mm 0分
11 6.2m 19.9℃ 4mm 0分
10 5.4m 20.1℃ 5.5mm 0分
9 6.0m 19.2℃ 2.5mm 0分
8 2.3m 17.5℃ 1.5mm 0分
7 2.6m 17.5℃ 1.5mm 0分
喜入
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (日) 6 0.6m 15.5℃ 0mm 0分
5 0.5m 15.7℃ 0mm 0分
4 0.7m 16.1℃ 0mm 0分
3 0.9m 16.5℃ 0mm 0分
2 0.5m 16.0℃ 0mm 0分
1 0.6m 16.1℃ 0mm 0分
0 0.7m 16.5℃ 0mm 0分
4 (土) 23 0.7m 17.1℃ 0mm 0分
22 0.9m 17.6℃ 0mm 0分
21 1.0m 17.8℃ 0mm 0分
20 0.8m 17.7℃ 0mm 0分
19 1.3m 17.9℃ 0mm 0分
18 1.1m 17.9℃ 0mm 0分
17 0.9m 18.6℃ 0mm 0分
16 2.2m 19.2℃ 0mm 0分
15 2.3m 20.6℃ 0mm 0分
14 1.8m 22.1℃ 0.5mm 2分
13 1.7m 20.0℃ 0mm 0分
12 1.1m 20.6℃ 0.5mm 0分
11 1.9m 21.1℃ 0.5mm 0分
10 3.5m 20.8℃ 8.5mm 0分
9 2.5m 18.6℃ 8.5mm 0分
8 2.5m 18.4℃ 3.5mm 0分
7 2.3m 17.7℃ 4mm 0分
鹿児島
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (日) 6 0.7m 15.1℃ 0mm 0分
5 1.5m 15.7℃ 0mm 0分
4 1.8m 15.9℃ 0mm 0分
3 1.2m 15.9℃ 0mm 0分
2 2.3m 16.1℃ 0mm 0分
1 3.1m 16.6℃ 0mm 0分
0 3.0m 16.8℃ 0mm 0分
4 (土) 23 4.0m 16.9℃ 0mm 0分
22 4.5m 17.0℃ 0mm 0分
21 4.2m 17.8℃ 0mm 0分
20 3.5m 17.7℃ 0mm 0分
19 3.0m 18.0℃ 0mm 0分
18 4.8m 18.0℃ 0mm 0分
17 5.9m 18.4℃ 0mm 0分
16 5.4m 19.6℃ 0mm 0分
15 3.8m 20.3℃ 0mm 0分
14 2.8m 20.7℃ 0mm 0分
13 7.9m 20.2℃ 0mm 1分
12 3.2m 21.8℃ 0mm 2分
11 4.2m 21.9℃ 0.5mm 2分
10 5.3m 19.2℃ 14.5mm 0分
9 11.1m 18.8℃ 7mm 0分
8 10.1m 18.9℃ 3.5mm 0分
7 8.4m 18.2℃ 1.5mm 0分
指宿
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (日) 6 1.1m 14.4℃ 0mm 0分
5 1.0m 14.3℃ 0mm 0分
4 0.5m 15.5℃ 0mm 0分
3 0.9m 16.1℃ 0mm 0分
2 1.1m 15.7℃ 0mm 0分
1 1.8m 16.7℃ 0mm 0分
0 0.6m 16.8℃ 0mm 0分
4 (土) 23 0.6m 16.3℃ 0mm 0分
22 0.8m 17.0℃ 0mm 0分
21 0.9m 17.2℃ 0mm 0分
20 1.1m 17.5℃ 0mm 0分
19 1.6m 17.7℃ 0mm 0分
18 2.3m 17.8℃ 0mm 0分
17 1.9m 18.0℃ 0mm 0分
16 2.2m 19.1℃ 0mm 0分
15 3.5m 19.3℃ 0mm 0分
14 2.5m 20.8℃ 0.5mm 0分
13 3.0m 19.6℃ 1.5mm 0分
12 2.5m 19.8℃ 2.5mm 0分
11 2.6m 20.7℃ 22.5mm 0分
10 5.7m 19.8℃ 6.5mm 0分
9 6.3m 18.9℃ 6.5mm 0分
8 7.1m 18.6℃ 1mm 0分
7 6.2m 18.1℃ 3mm 0分
輝北
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (日) 6 1.4m 13.1℃ 0mm 0分
5 3.0m 13.2℃ 0mm 0分
4 1.7m 13.3℃ 0mm 0分
3 1.3m 13.3℃ 0mm 0分
2 2.5m 13.2℃ 0mm 0分
1 2.8m 13.5℃ 0mm 0分
0 2.4m 13.6℃ 0mm 0分
4 (土) 23 2.9m 13.8℃ 0mm 0分
22 3.4m 14.2℃ 0mm 0分
21 3.7m 14.6℃ 0mm 0分
20 4.1m 14.7℃ 0mm 0分
19 3.6m 14.7℃ 0mm 0分
18 4.9m 15.0℃ 0mm 0分
17 4.9m 15.9℃ 0mm 0分
16 4.0m 17.1℃ 0mm 0分
15 3.7m 17.4℃ 0mm 0分
14 2.7m 18.3℃ 0mm 0分
13 5.2m 18.1℃ 1mm 0分
12 2.5m 18.4℃ 2mm 0分
11 6.5m 18.6℃ 1mm 0分
10 5.0m 17.5℃ 6.5mm 0分
9 4.7m 16.1℃ 5.5mm 0分
8 3.8m 15.1℃ 4.5mm 0分
7 3.7m 14.7℃ 3.5mm 0分
牧之原
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (日) 6 2.0m 11.8℃ 0mm 0分
5 2.1m 11.9℃ 0mm 0分
4 2.0m 12.3℃ 0mm 0分
3 2.3m 12.4℃ 0mm 0分
2 2.1m 12.5℃ 0mm 0分
1 1.9m 12.7℃ 0mm 0分
0 3.1m 12.9℃ 0mm 0分
4 (土) 23 2.7m 13.1℃ 0mm 0分
22 3.0m 13.2℃ 0mm 0分
21 3.3m 13.6℃ 0mm 0分
20 4.1m 14.1℃ 0mm 0分
19 3.4m 14.0℃ 0mm 0分
18 3.0m 14.2℃ 0mm 0分
17 3.1m 14.7℃ 0mm 0分
16 3.6m 15.3℃ 0mm 0分
15 5.4m 15.8℃ 0mm 0分
14 3.2m 16.1℃ 0.5mm 0分
13 3.4m 16.9℃ 0mm 0分
12 3.3m 17.9℃ 1.5mm 0分
11 7.6m 19.2℃ 0mm 0分
10 6.5m 16.6℃ 3.5mm 0分
9 7.0m 16.2℃ 3.5mm 0分
8 7.1m 15.3℃ 2mm 0分
7 7.4m 14.5℃ 2mm 0分
肝付前田
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (日) 6 1.5m 13.4℃ 0mm 0分
5 2.3m 15.4℃ 0mm 0分
4 1.2m 15.9℃ 0mm 0分
3 1.6m 15.6℃ 0mm 0分
2 1.7m 16.2℃ 0mm 0分
1 2.3m 16.4℃ 0mm 0分
0 1.5m 16.7℃ 0mm 0分
4 (土) 23 2.6m 17.1℃ 0mm 0分
22 2.5m 17.3℃ 0mm 0分
21 4.4m 17.5℃ 0mm 0分
20 3.9m 17.5℃ 0mm 0分
19 4.3m 17.4℃ 0mm 0分
18 5.0m 17.9℃ 0mm 0分
17 3.1m 18.8℃ 0mm 0分
16 6.0m 18.8℃ 0mm 0分
15 3.5m 19.4℃ 0mm 0分
14 3.5m 19.3℃ 1mm 0分
13 4.9m 19.6℃ 1mm 0分
12 5.1m 19.7℃ 1.5mm 0分
11 5.2m 20.6℃ 4.5mm 0分
10 6.3m 20.9℃ 2mm 0分
9 5.1m 19.3℃ 1mm 0分
8 3.6m 19.1℃ 1mm 0分
7 5.1m 18.7℃ 1.5mm 0分
溝辺
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (日) 6 0.7m 11.0℃ 0mm 0分
5 0.9m 11.2℃ 0mm 0分
4 3.6m 12.3℃ 0mm 0分
3 2.9m 12.2℃ 0mm 0分
2 3.1m 12.4℃ 0mm 0分
1 3.1m 13.8℃ 0mm 0分
0 1.7m 13.3℃ 0mm 0分
4 (土) 23 0.2m 13.8℃ 0mm 0分
22 3.6m 13.3℃ 0mm 0分
21 4.5m 14.4℃ 0mm 0分
20 3.5m 14.7℃ 0mm 0分
19 3.3m 14.9℃ 0mm 0分
18 2.8m 14.9℃ 0mm 0分
17 4.2m 15.8℃ 0mm 0分
16 6.5m 16.6℃ 0mm 0分
15 6.6m 17.2℃ 0mm 0分
14 5.9m 18.3℃ 0mm 0分
13 5.9m 17.8℃ 0mm 0分
12 4.7m 18.5℃ 1mm 0分
11 4.0m 18.1℃ 7.5mm 0分
10 2.3m 17.3℃ 14mm 0分
9 6.1m 16.4℃ 12.5mm 0分
8 6.3m 15.6℃ 10mm 0分
7 4.5m 15.4℃ 3.5mm 0分

10日間天気予報

日/曜日 6日
(月)
7日
(火)
8日
(水)
9日
(木)
10日
(金)
11日
(土)
12日
(日)
13日
(月)
14日
(火)
天気 くもりのち雨 くもり時々雨 晴れのちくもり くもり時々雨 くもり時々雨 くもり時々雨 くもり時々雨 晴れ時々雨 晴
気温 25
11
22
10
22
9
22
11
25
16
24
16
23
14
26
16
25
13
降水確率 60% 60% 20% 50% 70% 50% 70% 60% 20%
マリンアクティビティースポット地図

垂水南漁港

GoogleMapで経路を見る