四浦漁港のエリア実況
警 報
- 海上風
- 海上濃霧
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 佐伯 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 20 (水) | 13 | 5.0m | 23.4℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 12 | 1.9m | 23.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 11 | 1.7m | 22.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 10 | 0.6m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.8m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.3m | 21.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 7 | 0.4m | 21.2℃ | 0mm | 12分 | ||
| 6 | 0.9m | 20.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 1.6m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.4m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.8m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.4m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.4m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.8m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 (火) | 23 | 1.0m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.6m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.3m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.2m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.5m | 23.9℃ | 0mm | 12分 | ||
| 18 | 2.7m | 24.6℃ | 0mm | 15分 | ||
| 17 | 3.5m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 5.4m | 24.6℃ | 0mm | 5分 | ||
| 15 | 3.4m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 3.7m | 26.3℃ | 0mm | 27分 | ||
| 蒲江 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 20 (水) | 13 | 2.0m | 22.5℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 12 | 1.9m | 22.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 11 | 2.1m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 2.4m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 2.1m | 22.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 8 | 1.3m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.6m | 21.7℃ | 1mm | 0分 | ||
| 6 | 2.8m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.6m | 21.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 0.8m | 20.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 3 | 0.7m | 20.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 2 | 1.2m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.5m | 20.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 0 | 0.5m | 20.2℃ | 1mm | 0分 | ||
| 19 (火) | 23 | 0.8m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.8m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.3m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.2m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.1m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.6m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.3m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.2m | 23.6℃ | 0mm | 12分 | ||
| 15 | 2.5m | 24.7℃ | 0mm | 17分 | ||
| 14 | 2.6m | 23.6℃ | 0mm | 12分 | ||
| 犬飼 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 20 (水) | 13 | 1.3m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 12 | 1.3m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 0.6m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 0.6m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.7m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.2m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.4m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.6m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.0m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.5m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.6m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.7m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.6m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.9m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 (火) | 23 | 1.2m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.5m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.8m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.0m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.6m | 22.7℃ | 0mm | 22分 | ||
| 18 | 1.1m | 24.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 1.8m | 26.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 1.9m | 25.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.4m | 26.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 1.9m | 28.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 宇目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 20 (水) | 13 | 1.3m | 22.3℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 12 | 1.3m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.2m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.0m | 21.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 9 | 0.3m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.7m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.7m | 20.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 0.3m | 19.4℃ | 1mm | 0分 | ||
| 5 | 0.3m | 19.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 0.7m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.6m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.0m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.4m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.9m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 (火) | 23 | 0.5m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.3m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.8m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.6m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.2m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.0m | 22.3℃ | 0mm | 15分 | ||
| 17 | 2.1m | 23.2℃ | 0mm | 12分 | ||
| 16 | 1.6m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.4m | 22.2℃ | 0mm | 2分 | ||
| 14 | 2.9m | 25.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 大分 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 20 (水) | 13 | 2.9m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 12 | 1.9m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.9m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.4m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.8m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.5m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.7m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.6m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.6m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.4m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.4m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.4m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.7m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.5m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 (火) | 23 | 3.1m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.0m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.4m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.9m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 6.0m | 24.6℃ | 0mm | 24分 | ||
| 18 | 6.1m | 25.6℃ | 0mm | 53分 | ||
| 17 | 6.2m | 27.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 6.5m | 28.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 6.5m | 29.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 5.7m | 29.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 瀬戸 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 20 (水) | 13 | 1.5m | 21.8℃ | 0mm | 5分 | |
| 12 | 2.6m | 22.5℃ | 0mm | 52分 | ||
| 11 | 3.1m | 21.5℃ | 0mm | 32分 | ||
| 10 | 2.7m | 20.5℃ | 0mm | 22分 | ||
| 9 | 2.7m | 21.8℃ | 0mm | 50分 | ||
| 8 | 0.9m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.6m | 21.7℃ | 0mm | 17分 | ||
| 6 | 1.5m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.5m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.0m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.3m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.3m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.1m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 5.1m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 (火) | 23 | 4.9m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 6.2m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 6.9m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 6.8m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 8.5m | 20.4℃ | 0mm | 17分 | ||
| 18 | 11.1m | 21.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 11.4m | 22.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 11.0m | 23.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 11.3m | 23.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 8.0m | 25.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 武蔵 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 20 (水) | 13 | 2.3m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 12 | 1.7m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.4m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.5m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.8m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.0m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.5m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.6m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.3m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.1m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.9m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 5.8m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 5.4m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 5.1m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 (火) | 23 | 5.3m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 6.1m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 6.6m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 6.9m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 7.3m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 8.0m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 5.5m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 8.9m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 9.0m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 9.0m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 竹田 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 20 (水) | 13 | 3.5m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 12 | 3.9m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 3.9m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 3.1m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.5m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.4m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.9m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.8m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.8m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.9m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.7m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.6m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.6m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.3m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 (火) | 23 | 1.3m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.2m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.0m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.1m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.7m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.6m | 23.2℃ | 0mm | 20分 | ||
| 17 | 3.0m | 25.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 4.0m | 25.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 3.5m | 27.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 3.4m | 27.5℃ | 0mm | 60分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
22日 (金) |
23日 (土) |
24日 (日) |
25日 (月) |
26日 (火) |
27日 (水) |
28日 (木) |
29日 (金) |
30日 (土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 29 19 |
27 18 |
27 19 |
27 20 |
28 20 |
28 21 |
30 22 |
27 20 |
29 22 |
| 降水確率 | 20% | 40% | 50% | 40% | 50% | 50% | 50% | 70% | 10% |
四浦漁港への行き方を見る
〒879-2683 大分県津久見市四浦
