安田漁港のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上濃霧
注意報
- 波浪
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 安芸 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (日) | 7 | 1.4m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 6 | 0.6m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.5m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.6m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.7m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.9m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.9m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.1m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (土) | 23 | 0.5m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.1m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.3m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.4m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.5m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 5.1m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 7.7m | 19.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 10.1m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 9.9m | 19.0℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 14 | 10.0m | 18.3℃ | 8mm | 0分 | ||
| 13 | 6.7m | 17.6℃ | 8.5mm | 0分 | ||
| 12 | 7.5m | 17.7℃ | 12mm | 0分 | ||
| 11 | 4.5m | 17.4℃ | 6mm | 0分 | ||
| 10 | 5.4m | 17.4℃ | 4mm | 0分 | ||
| 9 | 4.5m | 17.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 8 | 3.5m | 16.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 大栃 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (日) | 7 | 0.6m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 6 | 0.7m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.5m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.0m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.5m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.9m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.6m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.2m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (土) | 23 | 0.9m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.8m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.6m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.7m | 18.0℃ | 1mm | 0分 | ||
| 19 | 1.0m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.5m | 19.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 | 3.6m | 18.8℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 16 | 5.3m | 18.7℃ | 9mm | 0分 | ||
| 15 | 3.8m | 18.0℃ | 18mm | 0分 | ||
| 14 | 3.4m | 17.1℃ | 24.5mm | 0分 | ||
| 13 | 2.2m | 16.4℃ | 13.5mm | 0分 | ||
| 12 | 2.0m | 16.4℃ | 9.5mm | 0分 | ||
| 11 | 2.9m | 15.7℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 10 | 1.8m | 15.4℃ | 6.5mm | 0分 | ||
| 9 | 4.0m | 15.3℃ | 5.5mm | 0分 | ||
| 8 | 1.9m | 15.0℃ | 1mm | 0分 | ||
| 南国日章 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (日) | 7 | 2.9m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 6 | 2.9m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.4m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.9m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.1m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.6m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.9m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.3m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (土) | 23 | 1.2m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.3m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.9m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.3m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.7m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 6.0m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 11.6m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 14.8m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 17.2m | 19.2℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 14 | 14.7m | 18.5℃ | 19mm | 0分 | ||
| 13 | 10.6m | 17.7℃ | 21mm | 0分 | ||
| 12 | 11.9m | 17.7℃ | 12mm | 0分 | ||
| 11 | 10.1m | 17.4℃ | 14.5mm | 0分 | ||
| 10 | 8.7m | 17.2℃ | 8.5mm | 0分 | ||
| 9 | 13.8m | 17.9℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 8 | 12.7m | 17.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 室戸岬 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (日) | 7 | 1.5m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 6 | 2.1m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.4m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.0m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.2m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.8m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.7m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 9.0m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (土) | 23 | 14.7m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 18.6m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 17.6m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 15.9m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 15.1m | 18.8℃ | 0mm | 6分 | ||
| 18 | 16.5m | 19.1℃ | 1.5mm | 8分 | ||
| 17 | 21.9m | 18.3℃ | 6.5mm | 0分 | ||
| 16 | 21.1m | 17.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 15 | 22.0m | 17.3℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 14 | 23.3m | 16.8℃ | 1mm | 0分 | ||
| 13 | 21.7m | 16.5℃ | 3mm | 0分 | ||
| 12 | 17.2m | 16.3℃ | 5mm | 0分 | ||
| 11 | 16.3m | 16.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 10 | 14.0m | 16.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 9 | 14.7m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 14.1m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 後免 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (日) | 7 | 0.7m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 6 | 0.6m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.4m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.5m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.1m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.2m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.6m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.0m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (土) | 23 | 0.7m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.6m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.4m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.5m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.3m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.5m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 7.1m | 20.2℃ | 2mm | 0分 | ||
| 16 | 5.6m | 19.7℃ | 1mm | 0分 | ||
| 15 | 3.4m | 18.9℃ | 7.5mm | 0分 | ||
| 14 | 3.1m | 18.1℃ | 29.5mm | 0分 | ||
| 13 | 4.9m | 17.3℃ | 16.5mm | 0分 | ||
| 12 | 5.6m | 17.4℃ | 12.5mm | 0分 | ||
| 11 | 4.5m | 17.0℃ | 13mm | 0分 | ||
| 10 | 4.0m | 16.8℃ | 7mm | 0分 | ||
| 9 | 6.9m | 17.7℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 8 | 5.9m | 17.1℃ | 1mm | 0分 | ||
| 京上 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 高知 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (日) | 7 | 1.7m | 14.3℃ | 0mm | 1分 | |
| 6 | 1.1m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.9m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.5m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.5m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.2m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.7m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.5m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (土) | 23 | 3.2m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.8m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.2m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.3m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.1m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.4m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 7.9m | 20.5℃ | 9mm | 0分 | ||
| 16 | 7.4m | 19.7℃ | 44mm | 0分 | ||
| 15 | 8.8m | 19.0℃ | 71mm | 0分 | ||
| 14 | 5.3m | 18.5℃ | 36mm | 0分 | ||
| 13 | 8.3m | 17.4℃ | 22.5mm | 0分 | ||
| 12 | 9.2m | 17.7℃ | 14.5mm | 0分 | ||
| 11 | 5.6m | 17.3℃ | 16mm | 0分 | ||
| 10 | 5.5m | 17.2℃ | 5mm | 0分 | ||
| 9 | 6.9m | 17.8℃ | 11mm | 0分 | ||
| 8 | 8.4m | 17.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 海陽 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (日) | 7 | 0.5m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 6 | 0.7m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.2m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.2m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.5m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.4m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.7m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.2m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (土) | 23 | 1.7m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.3m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.5m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.4m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.1m | 20.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 18 | 7.8m | 20.0℃ | 1mm | 0分 | ||
| 17 | 4.5m | 18.8℃ | 13mm | 0分 | ||
| 16 | 8.2m | 18.6℃ | 26.5mm | 0分 | ||
| 15 | 7.3m | 18.2℃ | 31.5mm | 0分 | ||
| 14 | 8.0m | 17.8℃ | 22mm | 0分 | ||
| 13 | 6.7m | 17.3℃ | 10.5mm | 0分 | ||
| 12 | 5.8m | 17.5℃ | 5.5mm | 0分 | ||
| 11 | 6.2m | 17.7℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 10 | 7.3m | 17.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 9 | 5.2m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 5.6m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
6日 (月) |
7日 (火) |
8日 (水) |
9日 (木) |
10日 (金) |
11日 (土) |
12日 (日) |
13日 (月) |
14日 (火) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 21 11 |
19 11 |
19 9 |
20 10 |
22 15 |
22 16 |
20 14 |
21 13 |
19 10 |
| 降水確率 | 50% | 50% | 20% | 50% | 70% | 40% | 20% | 20% | 20% |
安田漁港への行き方を見る
〒781-6422 高知県安芸郡安田町唐浜
