伊尾木漁港のエリア実況
警 報
- 海上風
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 安芸 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (月) | 4 | 2.2m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 3 | 3.2m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.4m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.8m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.4m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (日) | 23 | 1.6m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.4m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.6m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.4m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.0m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.4m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.6m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.8m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.8m | 17.3℃ | 0mm | 20分 | ||
| 14 | 2.5m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.1m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.9m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.1m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.4m | 15.3℃ | 0mm | 2分 | ||
| 9 | 2.2m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.5m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.8m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.1m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.1m | 10.9℃ | 1mm | 0分 | ||
| 大栃 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (月) | 4 | 0.9m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 3 | 1.0m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.0m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.1m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.7m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (日) | 23 | 0.9m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.2m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.4m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.0m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.8m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.8m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.3m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.6m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 0.4m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 0.3m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 0.6m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 0.5m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 0.3m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 0.4m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.3m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.4m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.4m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.4m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.4m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 南国日章 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (月) | 4 | 4.5m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 3 | 3.4m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.5m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.7m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.0m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (日) | 23 | 2.8m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.5m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.7m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.5m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.0m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.3m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.8m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.5m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 0.9m | 16.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 | 2.3m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.9m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.9m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 3.8m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 3.5m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 2.9m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 3.1m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.9m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.1m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.9m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 後免 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (月) | 4 | 0.6m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 3 | 0.3m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.4m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.1m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.1m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (日) | 23 | 1.6m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.1m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.6m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.2m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.5m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.1m | 15.7℃ | 0mm | 2分 | ||
| 17 | 2.4m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.9m | 16.8℃ | 0mm | 27分 | ||
| 15 | 0.3m | 15.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 | 1.8m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 3.6m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 3.1m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.9m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.3m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.8m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.9m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.3m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.8m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.2m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 京上 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 室戸岬 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (月) | 4 | 2.7m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 3 | 3.6m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.3m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.1m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.0m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (日) | 23 | 0.2m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.0m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.8m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.8m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.4m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 6.1m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 5.5m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 5.1m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.9m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 6.6m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 6.3m | 14.0℃ | 0mm | 22分 | ||
| 12 | 7.0m | 14.5℃ | 0mm | 19分 | ||
| 11 | 7.7m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 6.2m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 4.7m | 13.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 8 | 0.9m | 13.0℃ | 1mm | 0分 | ||
| 7 | 0.6m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.5m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 4.0m | 11.5℃ | 4mm | 0分 | ||
| 高知 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (月) | 4 | 3.4m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 3 | 2.5m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.3m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.9m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.0m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (日) | 23 | 2.2m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.9m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.2m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.9m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.6m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.0m | 16.8℃ | 0mm | 1分 | ||
| 17 | 1.5m | 18.0℃ | 0mm | 6分 | ||
| 16 | 2.1m | 18.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 1.8m | 17.4℃ | 0mm | 29分 | ||
| 14 | 1.2m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 3.1m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.9m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 3.6m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 2.4m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 2.5m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.7m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.6m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.4m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.7m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 海陽 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (月) | 4 | 0.5m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 3 | 0.5m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.6m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.7m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.4m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (日) | 23 | 0.4m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.5m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.3m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.5m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.4m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.8m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.4m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.3m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.0m | 17.2℃ | 0mm | 22分 | ||
| 14 | 1.3m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 0.5m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.0m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 0.3m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 0.8m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.3m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.2m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.4m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.6m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.6m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
17日 (火) |
18日 (水) |
19日 (木) |
20日 (金) |
21日 (土) |
22日 (日) |
23日 (月) |
24日 (火) |
25日 (水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 14 3 |
15 2 |
14 3 |
15 3 |
16 4 |
18 6 |
20 6 |
20 7 |
15 4 |
| 降水確率 | 10% | 20% | 20% | 30% | 30% | 40% | 10% | 100% | 10% |
伊尾木漁港への行き方を見る
〒784-0046 高知県安芸郡東洋町生見
