和田浦のエリア実況
警 報
- 海上風
- 海上濃霧
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 鴨川 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 20 (水) | 13 | 4.4m | 27.4℃ | 0mm | 60分 | |
| 12 | 4.2m | 27.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 5.2m | 27.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.6m | 27.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 3.6m | 26.1℃ | 0mm | 38分 | ||
| 8 | 2.6m | 25.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.9m | 23.3℃ | 0mm | 35分 | ||
| 6 | 1.4m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.2m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.7m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.5m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.9m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.0m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.2m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 (火) | 23 | 2.2m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.7m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.0m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.4m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.5m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.3m | 22.5℃ | 0mm | 25分 | ||
| 17 | 3.5m | 23.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 3.0m | 24.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 3.8m | 25.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 3.3m | 25.2℃ | 0mm | 54分 | ||
| 館山 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 20 (水) | 13 | 7.8m | 25.9℃ | 0mm | 60分 | |
| 12 | 7.1m | 26.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 6.6m | - | - | - | ||
| 10 | 5.7m | 24.8℃ | 0mm | 55分 | ||
| 9 | 5.0m | 23.5℃ | 0mm | 32分 | ||
| 8 | 5.5m | 24.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 4.7m | 23.5℃ | 0mm | 41分 | ||
| 6 | 2.3m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.4m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.1m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.2m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.1m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.2m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.9m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 (火) | 23 | 3.3m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.7m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.4m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.5m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.0m | 21.8℃ | 0mm | 5分 | ||
| 18 | 5.7m | 22.5℃ | 0mm | 13分 | ||
| 17 | 6.1m | 23.6℃ | 0mm | 44分 | ||
| 16 | 5.5m | 24.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 6.8m | 24.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 4.5m | 25.9℃ | 0mm | 53分 | ||
| 坂畑 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 20 (水) | 13 | 3.1m | 27.5℃ | 0mm | 60分 | |
| 12 | 3.2m | 27.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.6m | 27.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 3.3m | 26.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 3.2m | 24.2℃ | 0mm | 42分 | ||
| 8 | 2.1m | 23.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 2.1m | 22.3℃ | 0mm | 47分 | ||
| 6 | 1.2m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.0m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.5m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.8m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.9m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | - | - | - | - | ||
| 0 | 3.4m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 (火) | 23 | 2.8m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.1m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.8m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.9m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.3m | 20.7℃ | 0mm | 2分 | ||
| 18 | 2.8m | 21.6℃ | 0mm | 50分 | ||
| 17 | 2.7m | 22.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 2.3m | 24.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.1m | 25.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 3.9m | 24.2℃ | 0mm | 29分 | ||
| 勝浦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 20 (水) | 13 | 8.4m | 25.0℃ | 0mm | 57分 | |
| 12 | 6.7m | 25.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 7.0m | 24.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 7.7m | 23.8℃ | 0mm | 59分 | ||
| 9 | 7.0m | 22.5℃ | 0mm | 37分 | ||
| 8 | 5.4m | 22.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 4.8m | 22.0℃ | 0mm | 21分 | ||
| 6 | 4.8m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.2m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.9m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.6m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.3m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.0m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 6.2m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 (火) | 23 | 6.1m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 7.6m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 8.3m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 7.8m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 8.6m | 22.1℃ | 0mm | 4分 | ||
| 18 | 8.7m | 22.5℃ | 0mm | 28分 | ||
| 17 | 7.8m | 23.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 7.4m | 23.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 7.4m | 24.2℃ | 0mm | 58分 | ||
| 14 | 7.2m | 24.3℃ | 0mm | 48分 | ||
| 木更津 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 20 (水) | 13 | 6.0m | 27.3℃ | 0mm | 60分 | |
| 12 | 6.4m | 26.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 4.2m | 26.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 3.6m | 25.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 4.1m | 25.3℃ | 0mm | 22分 | ||
| 8 | 3.7m | 24.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 3.8m | 23.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 1.8m | 21.0℃ | 0mm | 5分 | ||
| 5 | 2.8m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.2m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.4m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 6.6m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.8m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.3m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 (火) | 23 | 3.7m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.7m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.9m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.2m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.3m | 21.6℃ | 0mm | 9分 | ||
| 18 | 4.3m | 22.9℃ | 0mm | 57分 | ||
| 17 | 5.1m | 24.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 4.3m | 25.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 5.5m | 26.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 4.0m | 26.2℃ | 0mm | 49分 | ||
| 牛久 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 20 (水) | 13 | 3.9m | 30.5℃ | 0mm | 60分 | |
| 12 | 2.7m | 30.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.8m | 29.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 3.4m | 28.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 2.8m | 26.3℃ | 0mm | 26分 | ||
| 8 | 2.5m | 25.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 1.6m | 24.6℃ | 0mm | 55分 | ||
| 6 | 0.7m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.1m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.0m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.3m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.5m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.0m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.1m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 (火) | 23 | 2.1m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.1m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.6m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.0m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.6m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.1m | 24.1℃ | 0mm | 33分 | ||
| 17 | 2.5m | 25.9℃ | 0mm | 57分 | ||
| 16 | 3.0m | 26.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 4.7m | - | - | - | ||
| 14 | 4.0m | - | - | - | ||
| 三浦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 20 (水) | 13 | 5.6m | 26.2℃ | 0mm | 60分 | |
| 12 | 7.3m | 25.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 6.5m | 25.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 7.2m | 23.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 5.6m | 23.4℃ | 0mm | 39分 | ||
| 8 | 5.0m | 23.0℃ | 0mm | 55分 | ||
| 7 | 3.8m | 22.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 1.5m | 21.3℃ | 0mm | 17分 | ||
| 5 | 2.4m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.8m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.1m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 5.1m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 5.3m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 6.1m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 (火) | 23 | 6.9m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 6.6m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 7.0m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 6.7m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 6.6m | 21.1℃ | 0mm | 20分 | ||
| 18 | 7.0m | 21.8℃ | 0mm | 27分 | ||
| 17 | 7.1m | 23.4℃ | 0mm | 54分 | ||
| 16 | 6.3m | 23.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 7.1m | 25.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 6.2m | 25.5℃ | 0mm | 41分 | ||
| 千葉 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 20 (水) | 13 | 5.1m | 26.6℃ | 0mm | 60分 | |
| 12 | 6.4m | 25.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 6.3m | 25.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 5.4m | 24.4℃ | 0mm | 52分 | ||
| 9 | 4.7m | 24.8℃ | 0mm | 30分 | ||
| 8 | 5.7m | 23.2℃ | 0mm | 55分 | ||
| 7 | 3.4m | 23.5℃ | 0mm | 59分 | ||
| 6 | 5.5m | 22.2℃ | 0mm | 6分 | ||
| 5 | 6.1m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 5.5m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 6.3m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 7.0m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 5.5m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 5.2m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 (火) | 23 | 6.3m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 5.8m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 5.5m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 5.5m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.1m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 6.0m | 25.3℃ | 0mm | 56分 | ||
| 17 | 5.1m | 25.1℃ | 0mm | 24分 | ||
| 16 | 4.9m | 25.7℃ | 0mm | 34分 | ||
| 15 | 5.4m | 26.3℃ | 0mm | 56分 | ||
| 14 | 6.2m | 25.4℃ | 0mm | 58分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
22日 (金) |
23日 (土) |
24日 (日) |
25日 (月) |
26日 (火) |
27日 (水) |
28日 (木) |
29日 (金) |
30日 (土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 20 17 |
21 13 |
23 15 |
28 17 |
27 18 |
26 20 |
26 20 |
26 18 |
25 19 |
| 降水確率 | 80% | 40% | 40% | 30% | 30% | 40% | 30% | 10% | 60% |
和田浦への行き方を見る
〒299-2703 千葉県南房総市和田町仁我浦
