益子町のエリア実況

注意報

  • 濃霧
広域エリア
周辺エリア
ピンポイント
笠間
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
6 (月) 1 1.1m 14.6℃ 0mm 0分
0 0.8m 14.7℃ 0mm 0分
5 (日) 23 1.3m 15.0℃ 0mm 0分
22 0.7m 16.4℃ 0mm 0分
21 1.1m 17.5℃ 0mm 0分
20 1.2m 17.6℃ 0mm 0分
19 1.1m 17.9℃ 0mm 0分
18 1.3m 18.5℃ 0mm 0分
17 1.0m 19.5℃ 0mm 0分
16 2.5m 20.2℃ 0mm 0分
15 1.6m 21.1℃ 0mm 0分
14 1.9m 21.6℃ 0mm 4分
13 3.2m 21.2℃ 0mm 0分
12 2.1m 21.5℃ 0mm 0分
11 1.6m 21.0℃ 0mm 27分
10 1.8m 20.6℃ 0mm 25分
9 1.5m 16.8℃ 0mm 0分
8 0.8m 17.3℃ 0mm 0分
7 0.4m 16.0℃ 0mm 0分
6 1.1m 15.8℃ 0mm 0分
5 1.2m 16.3℃ 0mm 0分
4 1.0m 16.9℃ 0mm 0分
3 1.8m 17.3℃ 0mm 0分
2 1.7m 16.1℃ 1mm 0分
下館
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
6 (月) 1 3.5m 15.9℃ 0mm 0分
0 1.0m 16.5℃ 0mm 0分
5 (日) 23 2.0m 17.1℃ 0mm 0分
22 1.5m 17.9℃ 0mm 0分
21 2.2m 17.7℃ 0mm 0分
20 3.6m 18.4℃ 0mm 0分
19 3.5m 18.6℃ 0mm 0分
18 3.9m 19.7℃ 0mm 0分
17 1.5m 20.1℃ 0mm 0分
16 3.0m 21.3℃ 0mm 0分
15 0.8m 21.8℃ 0mm 0分
14 2.3m 22.0℃ 0mm 9分
13 2.2m 21.1℃ 0mm 0分
12 0.8m 20.5℃ 0mm 0分
11 1.1m 19.6℃ 0mm 2分
10 1.8m 19.3℃ 0mm 17分
9 1.1m 16.5℃ 0mm 0分
8 1.7m 15.1℃ 0mm 0分
7 1.4m 14.4℃ 0mm 0分
6 1.1m 14.7℃ 0mm 0分
5 1.3m 14.8℃ 0mm 0分
4 2.0m 15.7℃ 0mm 0分
3 1.9m 16.5℃ 0mm 0分
2 4.3m 16.2℃ 1mm 0分
常陸大宮
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
6 (月) 1 1.9m 15.1℃ 0mm 0分
0 0.3m 14.5℃ 0mm 0分
5 (日) 23 1.1m 15.2℃ 0mm 0分
22 0.4m 15.8℃ 0mm 0分
21 1.1m 16.7℃ 0mm 0分
20 0.3m 16.8℃ 0mm 0分
19 0.3m 17.2℃ 0mm 0分
18 0.8m 18.4℃ 0mm 0分
17 1.3m 19.5℃ 0mm 0分
16 0.8m 20.2℃ 0mm 0分
15 2.3m 20.5℃ 0mm 0分
14 2.8m 20.9℃ 0mm 2分
13 2.4m 20.6℃ 0mm 0分
12 1.7m 21.3℃ 0mm 0分
11 1.7m 20.8℃ 0mm 18分
10 2.0m 19.8℃ 0mm 27分
9 1.5m 19.1℃ 0mm 15分
8 1.3m 16.6℃ 0mm 0分
7 0.9m 15.6℃ 0mm 0分
6 0.7m 15.5℃ 0mm 0分
5 1.3m 15.1℃ 0mm 0分
4 1.1m 15.0℃ 0.5mm 0分
3 0.4m 15.2℃ 0.5mm 0分
2 1.1m 15.7℃ 2mm 0分
つくば
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
6 (月) 1 1.2m 16.1℃ 0mm 0分
0 1.4m 16.4℃ 0mm 0分
5 (日) 23 1.1m 17.5℃ 0mm 0分
22 1.2m 17.9℃ 0mm 0分
21 0.9m 17.6℃ 0mm 0分
20 0.6m 18.0℃ 0mm 0分
19 1.5m 19.2℃ 0mm 0分
18 1.7m 19.5℃ 0mm 0分
17 2.2m 20.0℃ 0mm 0分
16 2.0m 21.0℃ 0mm 0分
15 2.2m 21.9℃ 0mm 0分
14 2.1m 21.5℃ 0mm 0分
13 1.4m 21.6℃ 0mm 1分
12 0.6m 20.8℃ 0mm 9分
11 1.6m 19.9℃ 0mm 0分
10 1.5m 19.3℃ 0mm 4分
9 2.1m 18.0℃ 0mm 10分
8 1.6m 15.4℃ 0mm 0分
7 1.6m 14.2℃ 0mm 0分
6 2.4m 13.8℃ 0mm 0分
5 2.3m 14.3℃ 0mm 0分
4 3.0m 15.6℃ 0mm 0分
3 4.7m 18.0℃ 0.5mm 0分
2 0.5m 16.2℃ 2.5mm 0分
下妻
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
6 (月) 1 2.2m 16.5℃ 0mm 0分
0 1.9m 16.6℃ 0mm 0分
5 (日) 23 3.4m 17.3℃ 0mm 0分
22 2.4m 18.1℃ 0mm 0分
21 2.2m 17.9℃ 0mm 0分
20 3.1m 18.3℃ 0mm 0分
19 2.6m 18.5℃ 0mm 0分
18 3.7m 19.1℃ 0mm 0分
17 4.3m 20.0℃ 0mm 0分
16 3.0m 21.3℃ 0mm 0分
15 1.7m 21.4℃ 0mm 2分
14 1.7m 21.2℃ 0mm 10分
13 1.3m 20.6℃ 0mm 0分
12 1.6m 20.0℃ 0mm 0分
11 1.5m 19.4℃ 0mm 0分
10 2.0m 18.3℃ 0mm 5分
9 1.8m 16.3℃ 0mm 0分
8 1.6m 15.2℃ 0mm 0分
7 0.7m 14.0℃ 0.5mm 0分
6 1.7m 13.6℃ 0mm 0分
5 2.0m 13.3℃ 0mm 0分
4 2.2m 13.5℃ 0mm 0分
3 4.5m 16.7℃ 0mm 0分
2 4.0m 16.2℃ 0.5mm 0分
水戸
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
6 (月) 1 1.5m 16.5℃ 0mm 0分
0 1.8m 16.1℃ 0mm 0分
5 (日) 23 1.9m 16.5℃ 0mm 0分
22 3.8m 16.5℃ 0mm 0分
21 5.9m 16.9℃ 0mm 0分
20 1.8m 17.6℃ 0mm 0分
19 2.6m 17.5℃ 0mm 0分
18 3.2m 18.5℃ 0mm 0分
17 2.8m 18.7℃ 0mm 0分
16 2.3m 19.3℃ 0mm 0分
15 2.9m 20.0℃ 0mm 0分
14 3.1m 21.3℃ 0mm 0分
13 1.6m 21.2℃ 0mm 0分
12 1.9m 20.7℃ 0mm 0分
11 1.7m 20.7℃ 0mm 6分
10 1.6m 18.8℃ 0mm 0分
9 2.0m 17.7℃ 0mm 0分
8 1.1m 18.3℃ 0mm 0分
7 1.5m 17.3℃ 0mm 0分
6 3.1m 17.7℃ 0mm 0分
5 3.3m 18.3℃ 0mm 0分
4 5.4m 18.2℃ 0mm 0分
3 2.2m 17.0℃ 0.5mm 0分
2 2.9m 17.0℃ 7mm 0分
土浦
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
6 (月) 1 2.1m 15.9℃ 0mm 0分
0 2.4m 16.2℃ 0mm 0分
5 (日) 23 2.3m 16.3℃ 0mm 0分
22 1.3m 17.5℃ 0mm 0分
21 1.2m 17.7℃ 0mm 0分
20 1.5m 18.2℃ 0mm 0分
19 2.3m 18.6℃ 0mm 0分
18 2.5m 19.1℃ 0mm 0分
17 1.9m 20.1℃ 0mm 0分
16 1.9m 21.1℃ 0mm 0分
15 2.9m 21.6℃ 0mm 0分
14 1.5m 22.1℃ 0mm 0分
13 1.3m 20.8℃ 0mm 2分
12 1.0m 20.7℃ 0mm 9分
11 1.3m 19.3℃ 0mm 0分
10 1.5m 19.5℃ 0mm 0分
9 2.3m 18.4℃ 0mm 5分
8 2.2m 15.4℃ 0mm 0分
7 1.5m 14.6℃ 0mm 0分
6 2.1m 14.3℃ 0mm 0分
5 2.2m 15.3℃ 0mm 0分
4 2.4m 17.8℃ 0mm 0分
3 3.3m 18.0℃ 0.5mm 0分
2 0.4m 16.3℃ 2.5mm 0分
大子
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
6 (月) 1 0.8m 14.5℃ 0mm 0分
0 0.5m 14.4℃ 0mm 0分
5 (日) 23 0.6m 15.7℃ 0mm 0分
22 0.5m 14.5℃ 0mm 0分
21 0.6m 15.1℃ 0mm 0分
20 0.5m 15.7℃ 0mm 0分
19 0.6m 16.8℃ 0mm 0分
18 0.5m 17.0℃ 0mm 0分
17 0.9m 19.3℃ 0mm 0分
16 1.2m 20.2℃ 0mm 0分
15 1.6m 21.5℃ 0mm 7分
14 2.3m 21.8℃ 0mm 15分
13 1.3m 22.8℃ 0mm 5分
12 1.2m 21.4℃ 0.5mm 2分
11 1.4m 20.6℃ 0mm 37分
10 1.2m 20.4℃ 0mm 60分
9 0.8m 18.1℃ 0mm 12分
8 0.4m 16.3℃ 0mm 0分
7 0.4m 14.7℃ 0mm 0分
6 0.4m 14.2℃ 0mm 0分
5 0.9m 14.3℃ 0mm 0分
4 0.5m 14.5℃ 0.5mm 0分
3 0.9m 15.2℃ 1mm 0分
2 0.7m 14.9℃ 3mm 0分

10日間天気予報

日/曜日 7日
(火)
8日
(水)
9日
(木)
10日
(金)
11日
(土)
12日
(日)
13日
(月)
14日
(火)
15日
(水)
天気 くもり時々雨 晴れ時々くもり 晴れ時々くもり くもり時々雨 くもり 晴れ時々くもり くもり くもり時々雨 晴れ時々くもり
気温 17
12
19
5
20
12
22
9
23
10
21
8
21
9
17
10
15
8
降水確率 60% 20% 20% 50% 40% 20% 20% 70% 20%