真室川町のエリア実況
警 報
- 海上風
- 海上濃霧
注意報
- 乾燥
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 金山 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 20 (水) | 12 | 0.9m | 23.1℃ | 0mm | 7分 | |
| 11 | 0.9m | 22.0℃ | 0mm | 17分 | ||
| 10 | 1.3m | 21.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.9m | 18.0℃ | 0mm | 22分 | ||
| 8 | 1.0m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.4m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.2m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.5m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.2m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.5m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.7m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.4m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.0m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 (火) | 23 | 0.6m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.0m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.6m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.1m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.6m | 18.3℃ | 0mm | 20分 | ||
| 18 | 1.1m | 21.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 1.5m | 26.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 1.5m | 26.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.3m | 27.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 1.7m | 28.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.2m | 27.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 差首鍋 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 20 (水) | 12 | - | - | - | - | |
| 11 | - | - | - | - | ||
| 10 | - | - | - | - | ||
| 9 | - | - | - | - | ||
| 8 | - | - | - | - | ||
| 7 | - | - | - | - | ||
| 6 | - | - | - | - | ||
| 5 | - | - | - | - | ||
| 4 | - | - | - | - | ||
| 3 | - | - | - | - | ||
| 2 | - | - | - | - | ||
| 1 | - | - | - | - | ||
| 0 | - | - | - | - | ||
| 19 (火) | 23 | - | - | - | - | |
| 22 | - | - | - | - | ||
| 21 | - | - | - | - | ||
| 20 | - | - | - | - | ||
| 19 | - | - | - | - | ||
| 18 | - | - | - | - | ||
| 17 | - | - | - | - | ||
| 16 | - | - | - | - | ||
| 15 | - | - | - | - | ||
| 14 | - | - | - | - | ||
| 13 | - | - | - | - | ||
| 新庄 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 20 (水) | 12 | 0.8m | 24.1℃ | 0mm | 19分 | |
| 11 | 1.9m | 22.6℃ | 0mm | 12分 | ||
| 10 | 1.0m | 21.6℃ | 0mm | 52分 | ||
| 9 | 0.8m | 17.8℃ | 0mm | 11分 | ||
| 8 | 1.5m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.2m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.0m | 13.7℃ | 0mm | 3分 | ||
| 5 | 0.3m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.1m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.6m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.6m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.2m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.5m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 (火) | 23 | 0.0m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.6m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.7m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.4m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.4m | 22.1℃ | 0mm | 5分 | ||
| 18 | 3.6m | 25.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 4.7m | 26.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 4.8m | 27.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 5.9m | 28.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 5.3m | 29.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 3.3m | 28.9℃ | 0mm | 59分 | ||
| 狩川 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 20 (水) | 12 | 2.4m | 23.0℃ | 0mm | 5分 | |
| 11 | 2.9m | 23.5℃ | 0mm | 5分 | ||
| 10 | 2.1m | 23.0℃ | 0mm | 37分 | ||
| 9 | 0.7m | 19.9℃ | 0mm | 42分 | ||
| 8 | 0.8m | 18.8℃ | 0mm | 2分 | ||
| 7 | 2.4m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.0m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.0m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.5m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.1m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.0m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.5m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.5m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 (火) | 23 | 1.7m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.6m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.9m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.1m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.3m | 20.1℃ | 0mm | 22分 | ||
| 18 | 2.2m | 23.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 1.6m | 24.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 2.3m | 24.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 4.5m | 25.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 4.9m | 25.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 6.5m | 24.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 肘折 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 20 (水) | 12 | 1.5m | 22.4℃ | 0mm | 14分 | |
| 11 | 1.2m | 22.9℃ | 0mm | 12分 | ||
| 10 | 1.6m | 22.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.6m | 19.6℃ | 0mm | 25分 | ||
| 8 | 0.5m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.6m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.4m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.1m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.0m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.8m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.8m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.1m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.1m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 (火) | 23 | 1.6m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.1m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.2m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.7m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.7m | 16.6℃ | 0mm | 15分 | ||
| 18 | 1.0m | 20.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 1.4m | 22.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 1.4m | 24.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.1m | 25.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 1.5m | 26.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.4m | 26.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 向町 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 20 (水) | 12 | 1.6m | 25.5℃ | 0mm | 29分 | |
| 11 | 1.0m | 23.9℃ | 0mm | 20分 | ||
| 10 | 1.0m | 20.9℃ | 0mm | 54分 | ||
| 9 | 1.0m | 17.4℃ | 0mm | 10分 | ||
| 8 | 0.9m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.2m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.4m | 12.6℃ | 0mm | 2分 | ||
| 5 | 0.6m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.4m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.5m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.4m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.4m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.5m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 (火) | 23 | 0.5m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.4m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.3m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.7m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.9m | 19.9℃ | 0mm | 15分 | ||
| 18 | 0.8m | 22.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 2.6m | 27.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 3.4m | 27.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 3.4m | 29.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.6m | 29.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 3.3m | 29.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 湯の岱 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 20 (水) | 12 | 1.4m | 23.9℃ | 0mm | 2分 | |
| 11 | 1.4m | 23.9℃ | 0mm | 22分 | ||
| 10 | 0.9m | 24.3℃ | 0mm | 47分 | ||
| 9 | 0.4m | 22.1℃ | 0mm | 30分 | ||
| 8 | 0.4m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.6m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.5m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.4m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.4m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.2m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.3m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.6m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.6m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 (火) | 23 | 0.7m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.3m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.9m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.1m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.4m | 16.0℃ | 0mm | 12分 | ||
| 18 | 0.5m | 19.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 1.1m | 23.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 1.3m | 25.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.9m | 26.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.4m | 27.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.8m | 27.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 尾花沢 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 20 (水) | 12 | 0.8m | 24.5℃ | 0mm | 15分 | |
| 11 | 1.2m | 23.5℃ | 0mm | 27分 | ||
| 10 | 0.9m | 21.7℃ | 0mm | 57分 | ||
| 9 | 1.1m | 17.8℃ | 0mm | 5分 | ||
| 8 | 1.1m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.8m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.8m | 13.4℃ | 0mm | 2分 | ||
| 5 | 0.3m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.9m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.6m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.8m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.8m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.7m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 (火) | 23 | 1.1m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.3m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.6m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.0m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.9m | 22.6℃ | 0mm | 22分 | ||
| 18 | 2.5m | 24.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 4.3m | 26.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 5.0m | 28.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 4.6m | 28.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.3m | 29.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 3.4m | 27.7℃ | 0mm | 60分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
22日 (金) |
23日 (土) |
24日 (日) |
25日 (月) |
26日 (火) |
27日 (水) |
28日 (木) |
29日 (金) |
30日 (土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 18 12 |
21 13 |
22 10 |
26 13 |
28 20 |
26 15 |
25 14 |
26 12 |
23 14 |
| 降水確率 | 50% | 30% | 50% | 30% | 30% | 50% | 40% | 10% | 40% |
真室川町近辺スポットの天気を見る
真室川町への行き方を見る
山形県最上郡真室川町大字新町127?5
