竹富町のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上風
注意報
- 雷
- 強風
- 波浪
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 石垣島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 10 (水) | 15 | 6.3m | 27.2℃ | 3.5mm | 0分 | |
| 14 | 4.2m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 6.0m | 28.5℃ | 0.5mm | 2分 | ||
| 12 | 3.7m | 27.3℃ | 0.5mm | 6分 | ||
| 11 | 5.3m | 27.2℃ | 6.5mm | 0分 | ||
| 10 | 7.7m | 27.2℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 9 | 2.1m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.7m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.8m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.5m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.4m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.1m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.7m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.3m | 26.6℃ | 1mm | 0分 | ||
| 1 | 0.7m | 26.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 0 | 4.5m | 26.8℃ | 1mm | 0分 | ||
| 9 (火) | 23 | 7.5m | 26.8℃ | 1mm | 0分 | |
| 22 | 5.9m | 26.7℃ | 11.5mm | 0分 | ||
| 21 | 2.9m | 26.6℃ | 9.5mm | 0分 | ||
| 20 | 3.4m | 27.0℃ | 9.5mm | 0分 | ||
| 19 | 6.3m | 27.2℃ | 1mm | 0分 | ||
| 18 | 7.3m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 10.5m | 28.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 11.3m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 盛山 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 10 (水) | 15 | 5.9m | 26.4℃ | 4.5mm | 0分 | |
| 14 | 4.6m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 5.5m | 28.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 12 | 4.8m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 5.3m | 26.1℃ | 6mm | 0分 | ||
| 10 | 5.4m | 27.0℃ | 1mm | 0分 | ||
| 9 | 2.2m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.3m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.5m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.5m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.8m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.5m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.7m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.7m | 25.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 1 | 2.7m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 5.4m | 26.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 9 (火) | 23 | 5.6m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 8.3m | 26.2℃ | 7mm | 0分 | ||
| 21 | 2.5m | 25.8℃ | 8mm | 0分 | ||
| 20 | 5.3m | 26.5℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 19 | 7.3m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 9.4m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 10.5m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 13.6m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 伊原間 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 10 (水) | 15 | 3.7m | 26.8℃ | 5.5mm | 0分 | |
| 14 | 2.3m | 27.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 13 | 4.3m | 27.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 12 | 2.7m | 27.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 11 | 1.8m | 27.4℃ | 3mm | 0分 | ||
| 10 | 1.9m | 26.4℃ | 3mm | 0分 | ||
| 9 | 1.3m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 4.0m | 26.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 7 | 2.1m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.3m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.4m | 25.7℃ | 1mm | 0分 | ||
| 4 | 0.6m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.6m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.8m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.8m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.0m | 26.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 9 (火) | 23 | 1.0m | 26.3℃ | 1mm | 0分 | |
| 22 | 3.1m | 26.1℃ | 9.5mm | 0分 | ||
| 21 | 3.1m | 26.1℃ | 11mm | 0分 | ||
| 20 | 3.4m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.9m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 5.8m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 7.5m | 28.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 9.2m | 28.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 大原 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 10 (水) | 15 | 7.7m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 14 | 7.8m | 26.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 13 | 4.3m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 3.8m | 26.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 11 | 2.5m | 27.1℃ | 1mm | 0分 | ||
| 10 | 3.8m | 26.3℃ | 1mm | 0分 | ||
| 9 | 1.9m | 26.2℃ | 1mm | 0分 | ||
| 8 | 1.4m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.2m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.1m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.3m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.9m | 25.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 3 | 1.0m | 25.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 2 | 2.1m | 25.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 1 | 1.6m | 25.4℃ | 1mm | 0分 | ||
| 0 | 1.8m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 (火) | 23 | 1.6m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.1m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.6m | 26.5℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 20 | 2.5m | 26.3℃ | 8mm | 0分 | ||
| 19 | 1.6m | 26.8℃ | 1mm | 0分 | ||
| 18 | 3.2m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 4.4m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 5.6m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 西表島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 10 (水) | 15 | 1.3m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 14 | 4.9m | 27.8℃ | 1mm | 0分 | ||
| 13 | 4.0m | 27.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 12 | 3.1m | 27.7℃ | 0.5mm | 9分 | ||
| 11 | 1.1m | 26.1℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 10 | 3.2m | 26.3℃ | 4mm | 0分 | ||
| 9 | 2.1m | 26.1℃ | 1mm | 0分 | ||
| 8 | 2.7m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.3m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.3m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.8m | 26.0℃ | 4mm | 0分 | ||
| 4 | 1.9m | 25.9℃ | 11mm | 0分 | ||
| 3 | 1.1m | 25.7℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 2 | 0.9m | 25.8℃ | 4mm | 0分 | ||
| 1 | 3.4m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.0m | 25.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 9 (火) | 23 | 2.6m | 25.8℃ | 15mm | 0分 | |
| 22 | 3.5m | 26.0℃ | 21mm | 0分 | ||
| 21 | 2.7m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.5m | 26.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 2.8m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 7.4m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 8.5m | 28.4℃ | 0mm | 2分 | ||
| 16 | 6.8m | 28.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 波照間 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 10 (水) | 15 | 7.5m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 14 | 8.9m | 26.1℃ | 1mm | 0分 | ||
| 13 | 7.7m | 27.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 12 | 6.9m | 26.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 11 | 6.5m | 26.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 10 | 3.6m | 26.3℃ | 15.5mm | 0分 | ||
| 9 | 4.3m | 26.7℃ | 2mm | 0分 | ||
| 8 | 1.8m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.6m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.4m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.2m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.9m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 5.4m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 4.6m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 6.2m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 5.5m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 (火) | 23 | 5.7m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 7.8m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 9.9m | 26.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 20 | 2.5m | 27.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 3.8m | 27.1℃ | 1mm | 0分 | ||
| 18 | 6.9m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 10.6m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 10.5m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 仲筋 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 10 (水) | 15 | 1.8m | 26.4℃ | 3mm | 0分 | |
| 14 | 4.4m | 26.2℃ | 10.5mm | 0分 | ||
| 13 | 4.1m | 26.1℃ | 7mm | 0分 | ||
| 12 | 0.7m | 26.9℃ | 1mm | 0分 | ||
| 11 | 3.2m | 26.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 10 | 2.3m | 26.9℃ | 1mm | 0分 | ||
| 9 | 2.1m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.5m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.0m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.0m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.0m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.7m | 26.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 3 | 2.3m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.8m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.7m | 26.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 0 | 4.4m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 (火) | 23 | 8.5m | 27.0℃ | 22mm | 0分 | |
| 22 | 1.8m | 25.9℃ | 13.5mm | 0分 | ||
| 21 | 5.0m | 27.0℃ | 1mm | 0分 | ||
| 20 | 5.7m | 27.2℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 19 | 3.7m | 27.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 18 | 7.8m | 28.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 8.6m | 28.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 9.0m | 28.4℃ | 7mm | 0分 | ||
| 与那国島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 10 (水) | 15 | 11.9m | 25.0℃ | 3.5mm | 0分 | |
| 14 | 12.9m | 25.1℃ | 3mm | 0分 | ||
| 13 | 14.2m | 25.2℃ | 22.5mm | 0分 | ||
| 12 | 10.4m | 25.3℃ | 38.5mm | 0分 | ||
| 11 | 8.3m | 25.4℃ | 16mm | 0分 | ||
| 10 | 6.6m | 25.8℃ | 6mm | 0分 | ||
| 9 | 7.6m | 25.6℃ | 7mm | 0分 | ||
| 8 | 7.6m | 25.9℃ | 1mm | 0分 | ||
| 7 | 6.7m | 26.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 6.5m | 26.1℃ | 1mm | 0分 | ||
| 5 | 6.3m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 6.0m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 6.2m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 6.2m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 7.4m | 25.7℃ | 1mm | 0分 | ||
| 0 | 9.0m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 (火) | 23 | 9.2m | 25.8℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 22 | 9.6m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 7.8m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 6.8m | 25.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 6.4m | 25.5℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 18 | 3.9m | 25.5℃ | 27.5mm | 0分 | ||
| 17 | 5.7m | 26.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 5.2m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
12日 (金) |
13日 (土) |
14日 (日) |
15日 (月) |
16日 (火) |
17日 (水) |
18日 (木) |
19日 (金) |
20日 (土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 28 23 |
30 25 |
31 27 |
30 27 |
31 27 |
32 27 |
32 26 |
32 26 |
32 26 |
| 降水確率 | 80% | 70% | 70% | 60% | 50% | 30% | 10% | 10% | 10% |
竹富町近辺スポットの天気を見る
- つんつくビーチ
- はいむるぶしビーチ
- まるまビーチ
- やらますビーチ
- アイヤル浜
- アイヤル浜南
- イダの浜
- ウータ浜
- カイジ浜(皆治浜)
- キトッチ浜
- コーラルビーチ
- コンドイビーチ
- トゥマールビーチ
- ナーラサ浜
- ニシ浜
- フサキビーチ
- ホネラ海岸
- マンタの浜
- 屋良浜海水浴場
- 観音ビーチ
- 月ヶ浜
- 黒島客船ターミナル
- 細崎漁港
- 鹿川湾
- 小浜港
- 上原港
- 新城島
- 星砂の浜
- 星砂海岸
- 星立海岸
- 西の浜
- 西表漁港
- 西表島白浜沖
- 石垣漁港
- 石垣港
- 石垣港沖
- 石長田海岸
- 船浮
- 船浮ビーチ
- 船浮港灯台
- 租納海岸
- 大崎ビーチ(タチイ浜)
- 竹富港
- 中野海岸
- 仲間港(西表島)
- 仲本海岸
- 南ぬ浜町人工ビーチ
- 南風見田の浜
- 波照間漁港
- 白浜港
- 鳩間島
- 保慶海岸
- 木炭の浜
竹富町への行き方を見る
沖縄県石垣市美崎町11
