竹富町のエリア実況
警 報
- 海上風
- 海上濃霧
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 石垣島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (月) | 5 | 2.7m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 2.7m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.3m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.0m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.7m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.2m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (日) | 23 | 3.1m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.6m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.2m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.4m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.4m | 23.4℃ | 0mm | 5分 | ||
| 18 | 3.0m | 23.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 3.0m | 24.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 2.6m | 24.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 3.2m | 25.0℃ | 0mm | 55分 | ||
| 14 | 2.8m | 24.6℃ | 0mm | 54分 | ||
| 13 | 3.1m | 24.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.9m | 24.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.6m | 24.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.2m | 24.1℃ | 0mm | 57分 | ||
| 9 | 2.5m | 23.5℃ | 0mm | 58分 | ||
| 8 | 2.9m | 22.4℃ | 0mm | 29分 | ||
| 7 | 3.9m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 4.2m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 盛山 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (月) | 5 | 0.7m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 0.6m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.3m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.7m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.5m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.3m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (日) | 23 | 2.9m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.6m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.2m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.4m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.0m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.9m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.2m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.7m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.1m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 3.9m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 3.8m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 3.3m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 3.6m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 2.0m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.1m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.3m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.7m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.0m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 伊原間 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (月) | 5 | 2.2m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 3.1m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.8m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.5m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.9m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.3m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (日) | 23 | 3.2m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.7m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.8m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.7m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.5m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.5m | 23.4℃ | 0mm | 57分 | ||
| 17 | 2.8m | 24.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 2.7m | 25.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 3.5m | 25.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 3.3m | 25.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.8m | 25.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.3m | 25.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.2m | 25.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.5m | 24.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 2.3m | 23.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 2.1m | 21.0℃ | 0mm | 15分 | ||
| 7 | 2.5m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.6m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 大原 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (月) | 5 | 1.0m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 0.6m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.9m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.0m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.1m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.5m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (日) | 23 | 2.8m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.3m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.7m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.6m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.4m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.7m | 23.2℃ | 0mm | 45分 | ||
| 17 | 2.5m | 24.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 2.7m | 24.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 3.1m | 25.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.9m | 25.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 3.2m | 25.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 3.1m | 25.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.9m | 24.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.8m | 24.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.7m | 22.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.1m | 18.9℃ | 0mm | 7分 | ||
| 7 | 0.4m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.0m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 西表島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (月) | 5 | 1.5m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 1.5m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.7m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.2m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.4m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.5m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (日) | 23 | 1.2m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.3m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.3m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.9m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.5m | 22.8℃ | 0mm | 10分 | ||
| 18 | 0.6m | 24.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 1.0m | 25.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 1.3m | 24.5℃ | 0mm | 29分 | ||
| 15 | 1.1m | 24.2℃ | 0mm | 21分 | ||
| 14 | 1.7m | 24.2℃ | 0mm | 12分 | ||
| 13 | 1.3m | 24.1℃ | 0mm | 21分 | ||
| 12 | 2.0m | 25.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.6m | 24.6℃ | 0mm | 58分 | ||
| 10 | 0.9m | 23.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.8m | 21.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.4m | 18.7℃ | 0mm | 5分 | ||
| 7 | 1.5m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.8m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 波照間 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (月) | 5 | 2.5m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 2.6m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.7m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.7m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.4m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.2m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (日) | 23 | 2.5m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.9m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.6m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.4m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.4m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.6m | 23.6℃ | 0mm | 10分 | ||
| 17 | 3.0m | 24.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 3.6m | 24.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.4m | 25.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.7m | 25.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.9m | 26.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.6m | 25.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.6m | 24.7℃ | 0mm | 57分 | ||
| 10 | 2.0m | 24.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 2.5m | 23.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 2.0m | 22.1℃ | 0mm | 12分 | ||
| 7 | 2.5m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.4m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 仲筋 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (月) | 5 | 1.8m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 0.9m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.5m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.0m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.6m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.1m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (日) | 23 | 1.7m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.5m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.4m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.9m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.7m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.1m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.9m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.4m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 3.7m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 3.4m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 3.0m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 3.2m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 3.0m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 2.5m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 2.0m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.8m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 4.0m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.9m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 与那国島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (月) | 5 | 3.1m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 3.2m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.3m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.1m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.3m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.0m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (日) | 23 | 3.5m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.7m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.2m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.9m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.7m | 22.6℃ | 0mm | 15分 | ||
| 18 | 3.0m | 23.2℃ | 0mm | 19分 | ||
| 17 | 4.8m | 24.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 4.7m | 24.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 5.6m | 25.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 4.2m | 25.5℃ | 0mm | 59分 | ||
| 13 | 4.2m | 25.0℃ | 0mm | 59分 | ||
| 12 | 3.7m | 24.8℃ | 0mm | 59分 | ||
| 11 | 3.5m | 24.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 4.2m | 23.9℃ | 0mm | 54分 | ||
| 9 | 2.1m | 22.2℃ | 0mm | 27分 | ||
| 8 | 0.8m | 20.9℃ | 0mm | 7分 | ||
| 7 | 2.6m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.3m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
17日 (火) |
18日 (水) |
19日 (木) |
20日 (金) |
21日 (土) |
22日 (日) |
23日 (月) |
24日 (火) |
25日 (水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 22 20 |
21 16 |
22 16 |
23 18 |
23 19 |
24 20 |
25 21 |
23 19 |
20 16 |
| 降水確率 | 50% | 40% | 30% | 30% | 40% | 40% | 10% | 60% | 10% |
竹富町近辺スポットの天気を見る
- つんつくビーチ
- はいむるぶしビーチ
- まるまビーチ
- やらますビーチ
- アイヤル浜
- アイヤル浜南
- イダの浜
- ウータ浜
- カイジ浜(皆治浜)
- キトッチ浜
- コーラルビーチ
- コンドイビーチ
- トゥマールビーチ
- ナーラサ浜
- ニシ浜
- フサキビーチ
- ホネラ海岸
- マンタの浜
- 屋良浜海水浴場
- 観音ビーチ
- 月ヶ浜
- 黒島客船ターミナル
- 細崎漁港
- 鹿川湾
- 小浜港
- 上原港
- 新城島
- 星砂の浜
- 星砂海岸
- 星立海岸
- 西の浜
- 西表漁港
- 西表島白浜沖
- 石垣漁港
- 石垣港
- 石垣港沖
- 石長田海岸
- 船浮
- 船浮ビーチ
- 船浮港灯台
- 租納海岸
- 大崎ビーチ(タチイ浜)
- 竹富港
- 中野海岸
- 仲間港(西表島)
- 仲本海岸
- 南ぬ浜町人工ビーチ
- 南風見田の浜
- 波照間漁港
- 白浜港
- 鳩間島
- 保慶海岸
- 木炭の浜
竹富町への行き方を見る
沖縄県石垣市美崎町11
