女川町のエリア実況
警 報
- 海上風
- 海上濃霧
注意報
- 強風
- 乾燥
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 女川 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (月) | 6 | 6.7m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 5 | 10.7m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 9.2m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 10.6m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 9.8m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 10.1m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 7.9m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (日) | 23 | 2.1m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 6.8m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.4m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.2m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.2m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.9m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.2m | 10.3℃ | 0mm | 55分 | ||
| 16 | 3.0m | 13.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.6m | 14.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 3.3m | 15.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.7m | 15.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.8m | 13.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 3.0m | 12.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 3.1m | 11.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 2.0m | 9.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.3m | 7.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 2.2m | 3.0℃ | 0mm | 10分 | ||
| 石巻 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (月) | 6 | 7.6m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 5 | 7.7m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 8.2m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 8.8m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 7.9m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 5.3m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.7m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (日) | 23 | 5.2m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.7m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.1m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.2m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.3m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.3m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.9m | 10.5℃ | 0mm | 44分 | ||
| 16 | 2.5m | 10.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 1.9m | 10.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.7m | 10.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.9m | 10.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 3.6m | 9.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 3.7m | 9.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 0.8m | 9.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.6m | 5.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 2.6m | 2.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 3.3m | 1.1℃ | 0mm | 9分 | ||
| 志津川 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (月) | 6 | 0.7m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 5 | 0.6m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.5m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.8m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.7m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.9m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.5m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (日) | 23 | 3.3m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.9m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.2m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.5m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.7m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.0m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.2m | 13.6℃ | 0mm | 50分 | ||
| 16 | 3.3m | 15.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 4.0m | 16.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 4.3m | 15.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.8m | 15.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 3.9m | 16.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.1m | 14.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.2m | 14.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.7m | 10.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.4m | 5.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 2.1m | 3.8℃ | 0mm | 10分 | ||
| 鹿島台 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (月) | 6 | 5.3m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 5 | 2.7m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.8m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 5.4m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 5.0m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 6.4m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.2m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (日) | 23 | 1.8m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.2m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.7m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.5m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.9m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.8m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.5m | 11.3℃ | 0mm | 55分 | ||
| 16 | 1.8m | 13.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.9m | 15.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 3.8m | 15.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 4.9m | 15.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.3m | 14.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.4m | 13.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 0.7m | 8.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.1m | 4.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 2.2m | 0.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.7m | -3.8℃ | 0mm | 17分 | ||
| 米山 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (月) | 6 | 7.7m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 5 | 5.7m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.4m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 6.3m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 9.1m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 6.0m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.4m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (日) | 23 | 6.9m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.8m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.8m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 5.9m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.6m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.2m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 4.1m | 12.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 8.3m | 15.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 7.2m | 17.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 4.1m | 17.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 3.7m | 16.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.8m | 15.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 0.8m | 10.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.1m | 6.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.2m | 3.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.9m | 0.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 1.1m | -3.6℃ | 0mm | 17分 | ||
| 塩釜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (月) | 6 | 3.8m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 5 | 4.8m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.1m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 6.0m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.8m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.6m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.7m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (日) | 23 | 2.1m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.0m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.3m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.3m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.2m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.9m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.5m | 11.8℃ | 0mm | 57分 | ||
| 16 | 1.1m | 13.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.2m | 12.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.6m | 13.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.4m | 13.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.5m | 12.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.7m | 11.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.2m | 10.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.3m | 6.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.9m | 4.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 1.0m | 3.1℃ | 0mm | 17分 | ||
| 気仙沼 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (月) | 6 | 2.8m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 5 | 2.6m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.7m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.4m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.3m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.4m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.6m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (日) | 23 | 2.9m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.2m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.3m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.6m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.2m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.4m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.9m | 13.5℃ | 0mm | 50分 | ||
| 16 | 3.2m | 14.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 4.6m | 15.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 3.6m | 15.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.9m | 15.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 3.4m | 15.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 3.4m | 13.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.5m | 12.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.9m | 8.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.0m | 3.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 2.3m | 1.6℃ | 0mm | 10分 | ||
| 大衡 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (月) | 6 | 3.8m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 5 | 3.2m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.0m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.0m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 5.8m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.1m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.8m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (日) | 23 | 1.4m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.9m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.6m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.4m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.6m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.1m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.6m | 12.6℃ | 0mm | 50分 | ||
| 16 | 2.3m | 15.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.3m | 16.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 3.5m | 16.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.1m | 15.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.1m | 14.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.1m | 12.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 0.7m | 9.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.8m | 6.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.2m | 1.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.6m | -1.8℃ | 0mm | 15分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
17日 (火) |
18日 (水) |
19日 (木) |
20日 (金) |
21日 (土) |
22日 (日) |
23日 (月) |
24日 (火) |
25日 (水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 7 -2 |
9 -2 |
6 -2 |
10 -2 |
11 0 |
12 1 |
14 1 |
16 3 |
9 -1 |
| 降水確率 | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 10% | 20% | 100% |
女川町近辺スポットの天気を見る
- 鮎川港
- 羽坂漁港
- 荻浜港
- 荻浜港海岸
- 荻浜港海岸
- 夏浜海水浴場
- 寄磯漁港
- 給分漁港
- 桐ヶ崎漁港
- 金華山港海岸
- 金華山桟橋
- 金華山灯台
- 熊沢漁港
- 桑の浜漁港
- 月浦漁港
- 狐崎漁港
- 御前海水浴場
- 御前漁港
- 御前浜海水浴場
- 江島漁港
- 荒浜海水浴場
- 高白浜海水浴場
- 鮫ノ浦漁港
- 四子ノ崎
- 指ヶ浜漁港
- 侍浜漁港
- 寺間漁港
- 寺間港
- 十八成浜海水浴場
- 十八成浜漁港
- 出島漁港
- 女川漁港
- 女川港海岸
- 小屋取海水浴場
- 小屋取漁港
- 小島漁港
- 小淵漁港
- 小網倉漁港
- 新山漁港
- 仁斗田漁港
- 水浜分浜漁港
- 杉の浜海水浴場
- 折ノ浜漁港
- 船越漁港
- 前網漁港
- 大原漁港
- 大須海岸
- 大須漁港
- 大泊漁港
- 谷川漁港
- 池ノ浜漁港
- 竹ノ浜漁港
- 竹浦漁港
- 長渡漁港
- 塚浜漁港
- 東の崎
- 桃ノ浦漁港
- 波板海水浴場
- 泊(大原)漁港
- 白玉の浜
- 蛤浜漁港
- 飯子浜漁港
- 尾浦漁港
- 表浜漁港
- 福貴浦漁港
- 分浜漁港
- 北四ッ子浜
- 牧ノ浜漁港
- 名振漁港
- 明神漁港
- 網地漁港
- 網地白浜海岸
- 網地白浜海岸
- 野々浜漁港
- 雄勝漁港
- 雄勝港海岸
女川町への行き方を見る
宮城県牡鹿郡女川町女川浜字女川136
