丸森町のエリア実況

警 報

  • 海上風

注意報

  • 乾燥
広域エリア
周辺エリア
ピンポイント
丸森
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
16 (月) 16 5.7m 6.4℃ 0mm 0分
15 5.7m 7.7℃ 0mm 16分
14 5.6m 7.6℃ 0mm 0分
13 7.2m 7.8℃ 0mm 37分
12 7.0m 8.6℃ 0mm 60分
11 8.6m 8.2℃ 0mm 60分
10 7.6m 7.6℃ 0mm 60分
9 5.3m 7.3℃ 0mm 60分
8 5.6m 6.8℃ 0mm 23分
7 4.1m 6.6℃ 0mm 0分
6 5.6m 6.7℃ 0mm 0分
5 4.5m 7.6℃ 0mm 0分
4 4.4m 8.8℃ 0mm 0分
3 4.8m 9.2℃ 0mm 0分
2 4.5m 9.9℃ 0mm 0分
1 3.7m 9.9℃ 0mm 0分
0 3.9m 10.9℃ 0mm 0分
15 (日) 23 3.8m 11.2℃ 0mm 0分
22 2.3m 12.1℃ 0mm 0分
21 4.1m 12.8℃ 0mm 0分
20 2.7m 12.6℃ 0mm 0分
19 3.1m 12.9℃ 0mm 0分
18 4.2m 13.9℃ 0mm 0分
17 3.0m 15.2℃ 0mm 52分
亘理
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
16 (月) 16 5.2m 7.2℃ 0mm 25分
15 3.9m 8.3℃ 0mm 40分
14 5.5m 8.5℃ 0mm 0分
13 6.1m 9.0℃ 0mm 35分
12 3.8m 8.9℃ 0mm 60分
11 5.8m 9.4℃ 0mm 60分
10 5.1m 8.6℃ 0mm 60分
9 1.7m 7.5℃ 0mm 57分
8 3.8m 6.8℃ 0mm 40分
7 2.4m 6.0℃ 0mm 0分
6 3.4m 6.5℃ 0mm 0分
5 1.8m 6.9℃ 0mm 0分
4 2.8m 8.9℃ 0mm 0分
3 3.0m 10.6℃ 0mm 0分
2 2.1m 10.8℃ 0mm 0分
1 2.5m 10.7℃ 0mm 0分
0 3.3m 10.8℃ 0mm 0分
15 (日) 23 2.8m 11.6℃ 0mm 0分
22 3.0m 12.6℃ 0mm 0分
21 3.3m 13.2℃ 0mm 0分
20 4.4m 13.2℃ 0mm 0分
19 3.2m 13.8℃ 0mm 0分
18 7.3m 14.4℃ 0mm 0分
17 4.5m 15.4℃ 0mm 60分
梁川
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
16 (月) 16 4.1m 5.9℃ 0mm 22分
15 5.5m 7.2℃ 0mm 6分
14 4.3m 6.7℃ 0mm 0分
13 5.1m 7.2℃ 0mm 37分
12 6.4m 8.3℃ 0mm 60分
11 7.6m 7.7℃ 0mm 60分
10 6.2m 7.4℃ 0mm 60分
9 4.7m 6.3℃ 0mm 39分
8 5.4m 6.2℃ 0mm 24分
7 3.5m 5.6℃ 0mm 0分
6 4.7m 5.8℃ 0mm 0分
5 3.5m 6.4℃ 0mm 0分
4 2.5m 7.5℃ 0mm 0分
3 1.6m 8.2℃ 0mm 0分
2 3.3m 8.9℃ 0mm 0分
1 1.7m 9.6℃ 0mm 0分
0 1.0m 9.2℃ 0mm 0分
15 (日) 23 0.7m 10.9℃ 0mm 0分
22 1.1m 10.6℃ 0mm 0分
21 2.5m 10.6℃ 0mm 0分
20 1.6m 8.6℃ 0mm 0分
19 1.6m 11.3℃ 0mm 0分
18 1.9m 12.1℃ 0mm 0分
17 3.4m 14.1℃ 0mm 55分
白石
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
16 (月) 16 4.3m 6.1℃ 0mm 60分
15 4.2m 7.3℃ 0mm 60分
14 5.7m 7.2℃ 0mm 32分
13 7.2m 7.8℃ 0mm 54分
12 6.1m 7.9℃ 0mm 60分
11 5.6m 7.8℃ 0mm 60分
10 6.7m 6.8℃ 0mm 52分
9 2.7m 6.1℃ 0mm 31分
8 3.3m 5.8℃ 0mm 35分
7 4.3m 5.4℃ 0mm 0分
6 2.1m 5.6℃ 0mm 0分
5 1.8m 6.2℃ 0mm 0分
4 1.3m 8.0℃ 0mm 0分
3 2.7m 8.8℃ 0mm 0分
2 1.5m 9.1℃ 0mm 0分
1 2.8m 10.2℃ 0mm 0分
0 6.7m 11.1℃ 0mm 0分
15 (日) 23 5.7m 11.3℃ 0mm 0分
22 4.8m 11.8℃ 0mm 0分
21 3.6m 12.7℃ 0mm 0分
20 3.4m 12.8℃ 0mm 0分
19 2.9m 13.0℃ 0mm 0分
18 2.9m 12.8℃ 0mm 0分
17 3.9m 14.4℃ 0mm 52分
飯舘
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
16 (月) 16 6.6m 1.9℃ 0mm 0分
15 5.5m 2.6℃ 0mm 2分
14 5.8m 3.7℃ 0mm 0分
13 6.6m 4.4℃ 0mm 55分
12 6.1m 4.7℃ 0mm 60分
11 7.6m 5.5℃ 0mm 60分
10 6.6m 4.3℃ 0mm 60分
9 3.1m 3.4℃ 0mm 24分
8 3.0m 2.7℃ 0mm 30分
7 3.2m 1.8℃ 0mm 0分
6 2.8m 2.2℃ 0mm 0分
5 2.7m 3.3℃ 0mm 0分
4 4.4m 4.6℃ 0mm 0分
3 4.0m 5.6℃ 0mm 0分
2 2.9m 6.4℃ 0mm 0分
1 3.0m 7.8℃ 0mm 0分
0 2.7m 8.6℃ 0mm 0分
15 (日) 23 2.4m 9.2℃ 0mm 0分
22 2.6m 9.7℃ 0mm 0分
21 0.9m 7.3℃ 0mm 0分
20 2.8m 9.0℃ 0mm 0分
19 2.4m 9.4℃ 0mm 0分
18 2.1m 10.2℃ 0mm 0分
17 3.0m 11.9℃ 0mm 60分
相馬
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
16 (月) 16 5.7m 7.0℃ 0mm 0分
15 6.1m 7.6℃ 0mm 0分
14 6.3m 8.2℃ 0mm 0分
13 8.1m 9.3℃ 0mm 50分
12 8.7m 10.0℃ 0mm 60分
11 8.9m 8.9℃ 0mm 60分
10 8.9m 8.2℃ 0mm 52分
9 5.0m 7.0℃ 0mm 17分
8 4.5m 6.2℃ 0mm 0分
7 0.9m 5.3℃ 0mm 0分
6 4.6m 6.2℃ 0mm 0分
5 4.5m 7.6℃ 0mm 0分
4 3.8m 7.9℃ 0mm 0分
3 3.3m 8.6℃ 0mm 0分
2 3.2m 9.0℃ 0mm 0分
1 0.7m 8.3℃ 0mm 0分
0 0.8m 7.9℃ 0mm 0分
15 (日) 23 0.8m 6.3℃ 0mm 0分
22 1.5m 7.0℃ 0mm 0分
21 1.6m 6.9℃ 0mm 0分
20 0.9m 7.6℃ 0mm 0分
19 1.7m 10.2℃ 0mm 0分
18 1.1m 9.1℃ 0mm 0分
17 0.8m 13.6℃ 0mm 60分
蔵王
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
16 (月) 16 1.2m 5.3℃ 0mm 37分
15 1.6m 5.4℃ 0mm 35分
14 2.3m 6.9℃ 0mm 32分
13 3.1m 7.7℃ 0mm 55分
12 1.8m 7.8℃ 0mm 60分
11 2.6m 7.0℃ 0mm 60分
10 2.1m 7.4℃ 0mm 60分
9 1.4m 6.6℃ 0mm 60分
8 1.5m 5.5℃ 0mm 47分
7 1.7m 4.9℃ 0mm 0分
6 1.4m 5.1℃ 0mm 0分
5 1.7m 5.7℃ 0mm 0分
4 2.1m 6.6℃ 0mm 0分
3 1.2m 8.0℃ 0mm 0分
2 1.4m 9.5℃ 0mm 0分
1 2.7m 11.6℃ 0mm 0分
0 2.0m 11.7℃ 0mm 0分
15 (日) 23 2.8m 11.6℃ 0mm 0分
22 4.2m 13.0℃ 0mm 0分
21 4.7m 14.0℃ 0mm 0分
20 1.7m 14.2℃ 0mm 0分
19 4.5m 14.7℃ 0mm 0分
18 2.0m 13.4℃ 0mm 0分
17 1.5m 14.8℃ 0mm 40分
茂庭
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
16 (月) 16 1.8m 3.4℃ 0mm 0分
15 2.1m 4.0℃ 0mm 0分
14 1.3m 4.2℃ 0mm 0分
13 1.3m 4.8℃ 0mm 0分
12 0.7m 5.3℃ 0mm 0分
11 1.8m 4.7℃ 0mm 0分
10 1.0m 4.2℃ 0mm 0分
9 1.2m 4.0℃ 0mm 22分
8 0.9m 4.0℃ 0mm 29分
7 1.2m 4.4℃ 0mm 0分
6 1.2m 4.5℃ 0mm 0分
5 1.9m 5.0℃ 0mm 0分
4 1.8m 5.8℃ 0mm 0分
3 1.3m 6.4℃ 0mm 0分
2 1.4m 6.6℃ 0mm 0分
1 1.9m 7.6℃ 0mm 0分
0 2.3m 8.8℃ 0mm 0分
15 (日) 23 0.9m 9.0℃ 0mm 0分
22 1.5m 6.1℃ 0mm 0分
21 1.6m 4.9℃ 0mm 0分
20 1.6m 4.0℃ 0mm 0分
19 0.9m 4.2℃ 0mm 0分
18 0.9m 5.8℃ 0mm 0分
17 1.1m 6.8℃ 0mm 30分

10日間天気予報

日/曜日 18日
(水)
19日
(木)
20日
(金)
21日
(土)
22日
(日)
23日
(月)
24日
(火)
25日
(水)
26日
(木)
天気 くもり時々晴れ くもり時々晴れ 晴れ時々くもり くもり時々晴れ くもり時々晴れ くもり 晴れ時々くもり 晴れ時々雨 晴
気温 11
3
5
-3
10
-3
13
5
15
7
12
1
13
0
10
0
9
-2
降水確率 30% 30% 20% 30% 30% 40% 30% 70% 10%