五島市のエリア実況
警 報
- 海上濃霧
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 福江 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 10 (水) | 16 | 3.0m | 26.1℃ | 0mm | 60分 | |
| 15 | 2.6m | 26.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 3.3m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.8m | 26.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.8m | 25.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 3.7m | 24.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 3.6m | 24.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 3.4m | 23.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 2.7m | 22.0℃ | 0mm | 58分 | ||
| 7 | 2.2m | 20.3℃ | 0mm | 45分 | ||
| 6 | 1.8m | 19.0℃ | 0mm | 23分 | ||
| 5 | 1.3m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.1m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.4m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.1m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.9m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.4m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 (火) | 23 | 0.8m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.2m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.1m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.2m | 19.2℃ | 0mm | 1分 | ||
| 19 | 0.9m | 21.2℃ | 0mm | 4分 | ||
| 18 | 1.4m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.9m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 上大津 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 10 (水) | 16 | 1.4m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 15 | 1.9m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.7m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 3.4m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 4.0m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 5.6m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 4.7m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 5.7m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 5.0m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 4.7m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.7m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.2m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.1m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.3m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.9m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.2m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.9m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 (火) | 23 | 1.8m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.3m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.3m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.0m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.8m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.6m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.1m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 有川 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 10 (水) | 16 | 3.2m | 26.5℃ | 0mm | 60分 | |
| 15 | 3.2m | 26.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 3.8m | 26.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 3.5m | 25.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 3.3m | 25.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 4.0m | 24.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.2m | 23.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 2.0m | 23.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.8m | 22.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 2.1m | 21.3℃ | 0mm | 21分 | ||
| 6 | 2.8m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.4m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.8m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.9m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.2m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.7m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.0m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 (火) | 23 | 1.8m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.5m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.7m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.1m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.1m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.3m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.4m | 22.2℃ | 0mm | 7分 | ||
| 脇岬 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 10 (水) | 16 | 3.4m | 24.1℃ | 0mm | 60分 | |
| 15 | 3.6m | 24.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 3.3m | 24.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.7m | 24.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.6m | 23.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.5m | 22.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.8m | 22.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 2.3m | 21.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 2.2m | 21.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 2.0m | 19.6℃ | 0mm | 54分 | ||
| 6 | 1.8m | 18.1℃ | 0mm | 7分 | ||
| 5 | 1.4m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.1m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.1m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.1m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.0m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.6m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 (火) | 23 | 1.7m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.8m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.1m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.6m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.8m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.1m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.0m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 長崎 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 10 (水) | 16 | 3.8m | 25.8℃ | 0mm | 60分 | |
| 15 | 4.4m | 26.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 4.5m | 26.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 4.1m | 25.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 5.0m | 24.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.6m | 25.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.5m | 23.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.1m | 21.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.9m | 20.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 1.1m | 18.6℃ | 0mm | 37分 | ||
| 6 | 1.2m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.0m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.3m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.4m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.0m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.1m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.8m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 (火) | 23 | 1.1m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.1m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.8m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.9m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.0m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.7m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.2m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 西海 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 10 (水) | 16 | 2.7m | 25.7℃ | 0mm | 60分 | |
| 15 | 2.2m | 26.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.4m | 26.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.2m | 25.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 3.0m | 26.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.1m | 24.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.5m | 24.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.3m | 22.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.7m | 20.5℃ | 0mm | 57分 | ||
| 7 | 0.9m | 18.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 0.8m | 16.0℃ | 0mm | 10分 | ||
| 5 | 0.8m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.0m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.8m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.6m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.4m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.8m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 (火) | 23 | 0.8m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.6m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.0m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.9m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.9m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.1m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.0m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 大村 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 10 (水) | 16 | 4.7m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 15 | 1.1m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.0m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.8m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 3.3m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.1m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.4m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.4m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 3.5m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 5.1m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 4.9m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 5.7m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.2m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.5m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.8m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.3m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.2m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 (火) | 23 | 0.9m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.5m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.2m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.0m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.3m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.3m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.8m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 佐世保 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 10 (水) | 16 | 4.9m | 28.1℃ | 0mm | 60分 | |
| 15 | 5.0m | 28.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 5.2m | 28.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 4.1m | 28.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 3.9m | 27.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 3.2m | 26.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 3.7m | 24.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.5m | 23.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.7m | 21.6℃ | 0mm | 59分 | ||
| 7 | 1.6m | 19.1℃ | 0mm | 58分 | ||
| 6 | 0.6m | 17.2℃ | 0mm | 10分 | ||
| 5 | 1.3m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.8m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.8m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.9m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.5m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.2m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 (火) | 23 | 1.0m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.0m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.3m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.9m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.4m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.7m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.4m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
12日 (金) |
13日 (土) |
14日 (日) |
15日 (月) |
16日 (火) |
17日 (水) |
18日 (木) |
19日 (金) |
20日 (土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 26 17 |
27 17 |
24 18 |
26 19 |
27 19 |
26 19 |
28 20 |
28 20 |
27 19 |
| 降水確率 | 10% | 30% | 60% | 50% | 20% | 50% | 70% | 10% | 50% |
五島市近辺スポットの天気を見る
- りんご石
- カヅメ
- カヤバ浦
- 伊福貴漁港
- 井持浦
- 塩水漁港
- 塩津浦
- 塩津漁港
- 黄島漁港
- 河原浦
- 貝津漁港
- 笠山崎(福江島)
- 樫ノ浦漁港
- 椛島
- 丸子海水浴場
- 岐宿
- 玉之浦
- 戸楽漁港
- 戸岐浦
- 戸竹浦
- 戸町切浦
- 五輪漁港
- 後網漁港
- 江神漁港
- 荒川港
- 香珠子浜海水浴場
- 高崎漁港
- 高浜海水浴場(五島市)
- 黒小浦
- 黒瀬漁港(富江)
- 黒島漁港(富江)
- 嵯峨島漁港
- 細石流漁港
- 崎山漁港
- 三井楽
- 三郎小浦
- 山浦
- 山下漁港
- 宿輪漁港
- 女島
- 小浦海水浴場
- 小泊浦
- 真浦漁港
- 水之浦(福江島)
- 折紙
- 浅切浦
- 相の浦
- 増田漁港
- 大串漁港
- 大瀬埼灯台
- 大川
- 大浜海水浴場
- 大浜漁港
- 大宝海岸
- 大宝漁港
- 丹奈漁港
- 昼寝ヶ浦
- 長手漁港
- 田の浦漁港
- 田尾海水浴場
- 東風泊漁港
- 鐙瀬熔岩海岸
- 頓泊海水浴場
- 奈留漁港
- 鍋ヶ浦
- 南河原漁港
- 波砂間漁港
- 柏漁港
- 柏崎(福江島)
- 白石浦
- 白良ヶ浜海水浴場
- 八ノ川漁港
- 半泊浦
- 浜ノ畔海岸
- 浜窄
- 浜田海水浴場
- 浜脇
- 富江
- 布浦
- 福江
- 淵ノ元
- 本竃漁港
- 毛吹
- 野園漁港
- 鈴ノ浦漁港
- 六方海水浴場
- 倭寇漁港
- 蕨浦
- 蕨漁港
五島市への行き方を見る
長崎県五島市福江町1?1
