対馬市のエリア実況
警 報
- 海上風
- 海上濃霧
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 厳原 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (月) | 12 | 2.5m | 12.2℃ | 0mm | 5分 | |
| 11 | 2.8m | 12.1℃ | 0mm | 31分 | ||
| 10 | 4.1m | 11.3℃ | 0mm | 28分 | ||
| 9 | 3.7m | 10.6℃ | 0mm | 44分 | ||
| 8 | 2.8m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.2m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.0m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.6m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.2m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.5m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.3m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.3m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.6m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (日) | 23 | 1.4m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.5m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.6m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.4m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.0m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.9m | 12.5℃ | 0mm | 16分 | ||
| 17 | 1.8m | 15.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 1.6m | 15.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.2m | 15.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.5m | 15.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.5m | 17.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 美津島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (月) | 12 | 2.3m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 11 | 3.3m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 4.0m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 3.6m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.7m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.7m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.0m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.9m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.6m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.6m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.6m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.6m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.4m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (日) | 23 | 3.5m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.2m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.0m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.5m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.0m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.2m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.2m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 4.5m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.2m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 3.4m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.4m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 鰐浦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (月) | 12 | 4.5m | 10.6℃ | 0mm | 60分 | |
| 11 | 2.9m | 10.5℃ | 0mm | 55分 | ||
| 10 | 3.6m | 10.1℃ | 0mm | 37分 | ||
| 9 | 3.6m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 4.6m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 4.7m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 6.0m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.8m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.7m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 5.7m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 5.2m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.5m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.2m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (日) | 23 | 2.3m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.7m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.1m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.9m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.1m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.8m | 13.3℃ | 0mm | 42分 | ||
| 17 | 3.5m | 14.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 4.4m | 14.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 3.1m | 15.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 1.4m | 16.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.7m | 14.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 芦辺 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (月) | 12 | 4.3m | 12.0℃ | 0mm | 16分 | |
| 11 | 3.6m | 11.3℃ | 0mm | 12分 | ||
| 10 | 4.0m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 3.5m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 3.2m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 3.0m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.6m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.5m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.5m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.8m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.8m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.8m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.4m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (日) | 23 | 1.8m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.7m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.0m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.9m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.1m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.0m | 11.8℃ | 0mm | 35分 | ||
| 17 | 2.7m | 13.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 2.6m | 14.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.4m | 14.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.2m | 15.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.7m | 14.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 石田 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (月) | 12 | 5.4m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 11 | 5.2m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 6.6m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 7.3m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 4.8m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 5.5m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 6.3m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 6.6m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.2m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.8m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.2m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.6m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.4m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (日) | 23 | 2.7m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.8m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.2m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.2m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.1m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.7m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.2m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.7m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.3m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.0m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 3.1m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 平戸 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (月) | 12 | 3.9m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 11 | 3.7m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 3.3m | 13.0℃ | 0mm | 11分 | ||
| 9 | 4.0m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 4.2m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 3.0m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.3m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.9m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.1m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.7m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.4m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.2m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.3m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (日) | 23 | 2.2m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.4m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.0m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.1m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.7m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.0m | 12.1℃ | 0mm | 39分 | ||
| 17 | 1.6m | 13.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 2.2m | 14.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 3.2m | 15.1℃ | 0mm | 56分 | ||
| 14 | 2.2m | 15.2℃ | 0mm | 46分 | ||
| 13 | 2.3m | 15.7℃ | 0mm | 47分 | ||
| 松浦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (月) | 12 | 3.3m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 11 | 4.5m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 2.6m | 13.2℃ | 0mm | 7分 | ||
| 9 | 1.8m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.9m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.2m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.1m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.8m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.3m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.1m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.8m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.1m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.9m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (日) | 23 | 2.5m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.1m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.9m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.5m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.1m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.9m | 13.9℃ | 0mm | 45分 | ||
| 17 | 2.1m | 15.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 2.1m | 15.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 3.4m | 15.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.8m | 15.7℃ | 0mm | 52分 | ||
| 13 | 1.8m | 15.7℃ | 0mm | 19分 | ||
| 有川 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (月) | 12 | 4.5m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 11 | 4.8m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 4.8m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 4.3m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 4.2m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 4.7m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 4.2m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.7m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.5m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.1m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.7m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.7m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.0m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (日) | 23 | 2.1m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.5m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.2m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.8m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.6m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.1m | 13.3℃ | 0mm | 45分 | ||
| 17 | 2.6m | 14.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 2.2m | 15.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.7m | 15.6℃ | 0mm | 22分 | ||
| 14 | 3.5m | 15.4℃ | 0mm | 9分 | ||
| 13 | 3.8m | 15.7℃ | 0mm | 60分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
18日 (水) |
19日 (木) |
20日 (金) |
21日 (土) |
22日 (日) |
23日 (月) |
24日 (火) |
25日 (水) |
26日 (木) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 11 5 |
12 4 |
15 7 |
17 9 |
17 6 |
11 4 |
9 3 |
10 2 |
11 4 |
| 降水確率 | 10% | 20% | 20% | 20% | 40% | 30% | 40% | 10% | 10% |
対馬市近辺スポットの天気を見る
- つしま
- クジカ浜海水浴場
- ナイラ浜海水浴場
- ワゴ浦
- 阿須海水浴場
- 阿須湾漁港
- 阿連漁港
- 芦ヶ浦漁港
- 安神海水浴場
- 安神漁港
- 伊奈漁港
- 井口浜海水浴場
- 一重漁港
- 越高漁港
- 塩浜漁港
- 下穴浦
- 賀谷漁港
- 廻
- 戒浦
- 鴨居瀬
- 久根浜
- 久和浦
- 久和漁港
- 琴漁港
- 櫛漁港
- 見世浦
- 厳原
- 厳原港(対馬)
- 五根緒の石塔
- 五根緒漁港
- 五百松浦
- 綱湾
- 高浜
- 根緒漁港
- 佐賀漁港
- 佐護湊漁港
- 佐志賀浦
- 佐須奈
- 三浦湾漁港
- 三根漁港
- 三島灯台
- 志越漁港
- 志多賀漁港
- 鹿見
- 狩尾
- 住吉漁港
- 女連海岸
- 女連漁港
- 小綱漁港
- 小鹿漁港
- 小鹿湾
- 小茂田浜海水浴場
- 松無浦
- 上槻漁港
- 仁位
- 仁田
- 水崎漁港
- 瀬漁港
- 西浦
- 西海漁港
- 西津屋漁港
- 西泊海水浴場
- 青海漁港
- 赤島漁港
- 舌崎浦
- 千尋藻
- 千尋藻
- 泉漁港
- 浅藻浦
- 曽ノ浦
- 太田浜海水浴場
- 対馬
- 対馬 泉浦
- 大浦漁港
- 大河内湾
- 大山浦
- 大船越
- 池田浜海水浴場
- 竹敷
- 昼ケ浦
- 津柳漁港
- 田ノ浦
- 田ノ浜漁港
- 唐崎漁港
- 唐舟志漁港
- 島山
- 豆酸
- 豆酘崎
- 豆酘埼灯台
- 特牛崎
- 内院漁港
- 板形海水浴場
- 比田勝
- 比田勝港雷埼灯台
- 尾浦海岸
- 尾浦海水浴場
- 尾浦漁港
- 尾崎浦
- 尾崎漁港
- 美宇田海水浴場
- 美津島漁港
- 美津島町海水浴場
- 浜久須漁港
- 富ヶ浦漁港
- 峰
- 豊漁港
- 万関瀬戸西口
- 万関瀬戸中央
- 万関瀬戸東口
- 箕形
- 銘漁港
- 茂土浦
- 茂木浜海水浴場
- 網代
- 木坂漁港
- 鰐ノ浦漁港
対馬市への行き方を見る
長崎県対馬市厳原町国分1441
