長崎市のエリア実況
警 報
- 海上濃霧
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 長崎 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (日) | 12 | 3.5m | 17.9℃ | 0mm | 34分 | |
| 11 | 3.6m | 16.9℃ | 0mm | 32分 | ||
| 10 | 3.4m | 16.3℃ | 0mm | 23分 | ||
| 9 | 4.2m | 16.2℃ | 0mm | 20分 | ||
| 8 | 0.3m | 14.6℃ | 0mm | 27分 | ||
| 7 | 0.6m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.2m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.6m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.0m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.1m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.1m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.0m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.4m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (土) | 23 | 4.8m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.7m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.2m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.0m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.7m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.1m | 16.8℃ | 0mm | 3分 | ||
| 17 | 4.8m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 5.3m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 5.9m | 17.3℃ | 0mm | 2分 | ||
| 14 | 6.4m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 6.1m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 大村 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (日) | 12 | 6.8m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 11 | 1.6m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 0.9m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.1m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.1m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.2m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.9m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.2m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.1m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.3m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.3m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.4m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.7m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (土) | 23 | 5.5m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 6.5m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.3m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.5m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.1m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 6.3m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 5.7m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 8.4m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 10.8m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 10.8m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 11.8m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 脇岬 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (日) | 12 | 3.8m | 18.1℃ | 0mm | 60分 | |
| 11 | 3.4m | 17.6℃ | 0mm | 51分 | ||
| 10 | 3.3m | 17.1℃ | 0mm | 14分 | ||
| 9 | 2.1m | 16.3℃ | 0mm | 42分 | ||
| 8 | 2.2m | 16.3℃ | 0mm | 7分 | ||
| 7 | 0.3m | 14.4℃ | 0mm | 2分 | ||
| 6 | 0.7m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.9m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.7m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.2m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.1m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.6m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.0m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (土) | 23 | 4.9m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.0m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.8m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.1m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.4m | 16.7℃ | 0mm | 2分 | ||
| 18 | 5.1m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 5.1m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 4.9m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 5.4m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 4.3m | 18.1℃ | 0mm | 2分 | ||
| 13 | 5.4m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 雲仙岳 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (日) | 12 | 3.7m | 12.3℃ | 0mm | 29分 | |
| 11 | 2.3m | 13.0℃ | 0mm | 24分 | ||
| 10 | 3.0m | 12.9℃ | 0mm | 29分 | ||
| 9 | 2.9m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.7m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.0m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.7m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.3m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.9m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 6.5m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 4.4m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.4m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 6.0m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (土) | 23 | 6.2m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 6.5m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.7m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 7.4m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.7m | 11.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 18 | 7.0m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 7.3m | 12.2℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 16 | 8.1m | 11.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 15 | 10.7m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 9.9m | 13.3℃ | 1mm | 0分 | ||
| 13 | 11.0m | 13.3℃ | 1mm | 0分 | ||
| 口之津 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (日) | 12 | 4.8m | 18.6℃ | 0mm | 60分 | |
| 11 | 4.5m | 17.7℃ | 0mm | 55分 | ||
| 10 | 2.3m | 18.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.6m | 17.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.8m | 16.2℃ | 0mm | 32分 | ||
| 7 | 0.6m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.3m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.8m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.0m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.7m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.8m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.3m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.3m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (土) | 23 | 2.9m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.3m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.6m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.0m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.0m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 5.0m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 4.5m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 6.0m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 7.2m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 7.2m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 4.4m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 西海 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (日) | 12 | 1.9m | 18.4℃ | 0mm | 60分 | |
| 11 | 2.4m | 17.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.0m | 16.5℃ | 0mm | 50分 | ||
| 9 | 2.1m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.1m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.8m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.4m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.9m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.5m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.9m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.9m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.2m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.0m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (土) | 23 | 2.8m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.3m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.8m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.3m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.0m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.9m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 4.9m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.0m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.4m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 4.3m | 17.6℃ | 0mm | 12分 | ||
| 13 | 4.0m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 島原 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (日) | 12 | 2.8m | 21.7℃ | 0mm | 57分 | |
| 11 | 2.6m | 19.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 3.2m | 17.9℃ | 0mm | 45分 | ||
| 9 | 1.9m | 16.3℃ | 0mm | 36分 | ||
| 8 | 0.8m | 16.0℃ | 0mm | 2分 | ||
| 7 | 0.8m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.7m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.7m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.1m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.7m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.9m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.5m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.4m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (土) | 23 | 1.6m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.6m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.3m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.1m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.7m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.7m | 16.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 | 2.3m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.6m | 17.6℃ | 0mm | 2分 | ||
| 15 | 4.3m | 19.1℃ | 0mm | 20分 | ||
| 14 | 4.6m | 19.0℃ | 0mm | 22分 | ||
| 13 | 4.5m | 20.8℃ | 0mm | 24分 | ||
| 佐世保 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (日) | 12 | 4.8m | 18.2℃ | 0mm | 60分 | |
| 11 | 3.3m | 17.8℃ | 0mm | 59分 | ||
| 10 | 2.4m | 16.9℃ | 0mm | 55分 | ||
| 9 | 2.9m | 16.2℃ | 0mm | 20分 | ||
| 8 | 1.0m | 15.3℃ | 0mm | 24分 | ||
| 7 | 1.3m | 14.3℃ | 0mm | 3分 | ||
| 6 | 1.0m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.9m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.8m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.8m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 4.2m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 5.2m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 6.0m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (土) | 23 | 6.4m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 5.1m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.6m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.4m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.9m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.9m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 8.0m | 16.1℃ | 0mm | 3分 | ||
| 16 | 6.3m | 16.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 15 | 5.8m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 7.8m | 17.9℃ | 0mm | 7分 | ||
| 13 | 7.0m | 18.5℃ | 0mm | 3分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
7日 (火) |
8日 (水) |
9日 (木) |
10日 (金) |
11日 (土) |
12日 (日) |
13日 (月) |
14日 (火) |
15日 (水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 19 13 |
20 9 |
22 13 |
22 16 |
22 15 |
21 14 |
23 16 |
23 16 |
22 17 |
| 降水確率 | 40% | 20% | 70% | 70% | 40% | 50% | 70% | 20% | 20% |
長崎市近辺スポットの天気を見る
- くじら浜
- カキ瀬
- ドンク岩
- 伊王島
- 伊王島海水浴場 コスタ・デル・ソル海水浴場
- 伊王島祈りの岩
- 為石漁港
- 沖の島漁港
- 蚊焼漁港
- 岳路海水浴場
- 樺島沖
- 樺島海水浴場
- 樺島漁港
- 樺島水道
- 宮摺海水浴場
- 戸石漁港
- 幸尻海岸
- 高島
- 高島海水浴場
- 高島飛島磯釣公園
- 高浜海水浴場(長崎市)
- 黒浜海岸
- 黒浜海水浴場
- 出島
- 小江
- 松ヶ枝
- 深堀
- 水ノ浦
- 千畳敷
- 川原海岸
- 川原海水浴場
- 鼠島
- 太田尾
- 辰ノ口海岸
- 辰ノ口海水浴場
- 長崎サンセットマリーナ
- 長崎港
- 東望
- 桃瀬
- 南風泊漁港
- 白浜海岸
- 畔の岩這
- 尾ノ上海岸
- 福田漁港
- 北浦海岸
- 茂木港
- 茂木手前磯
- 網場漁港
- 野々串漁港
- 野母漁港
- 野母崎
- 立岩海水浴場
- 脇岬海岸海水浴場
- 脇岬港
長崎市への行き方を見る
長崎県長崎市桜町2?22
