金ケ崎町のエリア実況

警 報

  • 海上強風
  • 海上濃霧
広域エリア
周辺エリア
ピンポイント
江刺
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (日) 12 4.2m 17.2℃ 0mm 0分
11 2.3m 18.1℃ 0mm 0分
10 4.1m 18.4℃ 0mm 17分
9 3.4m 18.1℃ 0mm 10分
8 1.4m 14.2℃ 0mm 2分
7 0.6m 13.7℃ 0mm 0分
6 0.8m 13.6℃ 0.5mm 0分
5 2.0m 13.7℃ 0mm 0分
4 2.8m 13.9℃ 0.5mm 0分
3 1.2m 13.9℃ 1mm 0分
2 3.7m 14.3℃ 2mm 0分
1 5.3m 14.5℃ 1mm 0分
0 3.6m 14.5℃ 0mm 0分
4 (土) 23 6.7m 14.4℃ 0mm 0分
22 5.3m 14.1℃ 0.5mm 0分
21 7.4m 14.2℃ 3mm 0分
20 6.5m 14.0℃ 4mm 0分
19 6.0m 14.0℃ 3.5mm 0分
18 1.8m 12.5℃ 2.5mm 0分
17 3.4m 12.4℃ 1mm 0分
16 3.7m 13.1℃ 0.5mm 0分
15 4.2m 14.2℃ 0mm 0分
14 7.2m 14.7℃ 0mm 0分
13 5.1m 15.9℃ 0mm 0分
北上
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (日) 12 3.0m 17.2℃ 0mm 0分
11 3.1m 16.9℃ 0mm 0分
10 1.6m 17.3℃ 0mm 2分
9 1.1m 15.6℃ 0mm 2分
8 0.7m 12.7℃ 0mm 0分
7 0.6m 11.7℃ 0mm 0分
6 1.2m 12.1℃ 0mm 0分
5 1.7m 13.6℃ 0.5mm 0分
4 2.0m 13.5℃ 1mm 0分
3 1.9m 13.5℃ 0.5mm 0分
2 1.9m 13.6℃ 1mm 0分
1 2.5m 13.9℃ 0.5mm 0分
0 3.4m 14.0℃ 0mm 0分
4 (土) 23 4.6m 13.8℃ 0.5mm 0分
22 4.0m 13.5℃ 0.5mm 0分
21 4.5m 13.2℃ 3.5mm 0分
20 3.8m 13.2℃ 4.5mm 0分
19 3.7m 13.1℃ 5mm 0分
18 1.4m 11.9℃ 3mm 0分
17 2.4m 12.5℃ 0mm 0分
16 2.1m 13.0℃ 0mm 0分
15 2.3m 14.1℃ 0mm 0分
14 2.8m 14.8℃ 0mm 0分
13 3.8m 15.7℃ 0mm 0分
若柳
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (日) 12 3.1m 17.0℃ 0mm 0分
11 4.7m 17.8℃ 0mm 2分
10 5.9m 17.9℃ 0mm 19分
9 4.4m 17.7℃ 0mm 27分
8 3.2m 13.7℃ 0mm 0分
7 2.7m 12.0℃ 0mm 0分
6 1.7m 12.0℃ 0mm 0分
5 2.7m 13.0℃ 0mm 0分
4 2.0m 13.3℃ 0.5mm 0分
3 3.9m 13.4℃ 0.5mm 0分
2 4.8m 13.5℃ 1.5mm 0分
1 4.7m 13.3℃ 1.5mm 0分
0 4.4m 13.3℃ 0mm 0分
4 (土) 23 5.1m 13.1℃ 0mm 0分
22 4.9m 12.8℃ 0.5mm 0分
21 6.2m 12.8℃ 4.5mm 0分
20 5.2m 12.8℃ 4mm 0分
19 6.4m 12.8℃ 4mm 0分
18 3.6m 12.1℃ 3mm 0分
17 4.4m 11.9℃ 0.5mm 0分
16 2.7m 12.5℃ 1mm 0分
15 5.1m 13.3℃ 0mm 0分
14 5.6m 14.1℃ 0mm 0分
13 3.1m 15.3℃ 0mm 0分
花巻
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (日) 12 2.4m 17.2℃ 0mm 0分
11 1.9m 15.1℃ 0mm 0分
10 1.6m 15.2℃ 0mm 0分
9 2.3m 14.4℃ 0mm 0分
8 0.3m 13.7℃ 0mm 0分
7 1.4m 13.4℃ 0mm 0分
6 0.8m 13.1℃ 0.5mm 0分
5 4.0m 13.4℃ 0mm 0分
4 4.6m 13.4℃ 1.5mm 0分
3 6.1m 13.5℃ 2mm 0分
2 7.2m 13.6℃ 2.5mm 0分
1 4.0m 13.4℃ 1.5mm 0分
0 6.3m 13.5℃ 0mm 0分
4 (土) 23 4.1m 13.3℃ 0.5mm 0分
22 5.2m 13.2℃ 2.5mm 0分
21 8.0m 13.2℃ 5mm 0分
20 5.1m 12.8℃ 5mm 0分
19 1.2m 11.0℃ 7mm 0分
18 1.0m 11.6℃ 2mm 0分
17 3.5m 12.3℃ 0.5mm 0分
16 5.0m 12.7℃ 0mm 0分
15 5.2m 13.9℃ 0mm 0分
14 8.6m 14.9℃ 0mm 0分
13 10.4m 15.7℃ 0mm 0分
一関
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (日) 12 4.1m 20.6℃ 0mm 22分
11 2.3m 19.8℃ 0mm 34分
10 3.6m 18.5℃ 0mm 10分
9 1.2m 16.0℃ 0mm 0分
8 0.8m 14.5℃ 0mm 0分
7 0.6m 14.1℃ 0mm 0分
6 0.9m 13.4℃ 0mm 0分
5 0.7m 13.2℃ 0mm 0分
4 0.5m 13.8℃ 0.5mm 0分
3 0.9m 13.7℃ 0.5mm 0分
2 2.9m 13.8℃ 0.5mm 0分
1 2.6m 14.1℃ 1mm 0分
0 2.6m 14.0℃ 0mm 0分
4 (土) 23 1.8m 13.5℃ 0.5mm 0分
22 3.0m 13.2℃ 1.5mm 0分
21 4.5m 12.9℃ 4mm 0分
20 4.0m 12.9℃ 5mm 0分
19 4.7m 13.5℃ 4.5mm 0分
18 3.9m 13.5℃ 4.5mm 0分
17 2.0m 12.4℃ 3.5mm 0分
16 2.2m 13.0℃ 1mm 0分
15 2.9m 13.9℃ 0mm 0分
14 2.2m 14.9℃ 0mm 0分
13 3.3m 15.0℃ 0mm 0分
紫波
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (日) 12 3.3m 15.7℃ 0mm 0分
11 3.3m 15.2℃ 0mm 0分
10 2.5m 15.6℃ 0mm 0分
9 2.8m 15.0℃ 0mm 0分
8 2.4m 13.4℃ 0mm 0分
7 3.6m 13.2℃ 0mm 0分
6 4.0m 13.1℃ 0.5mm 0分
5 3.3m 13.1℃ 1mm 0分
4 4.5m 13.1℃ 2.5mm 0分
3 5.4m 13.2℃ 2mm 0分
2 5.4m 13.2℃ 3.5mm 0分
1 5.1m 13.1℃ 2mm 0分
0 5.3m 13.1℃ 0mm 0分
4 (土) 23 5.5m 12.7℃ 3mm 0分
22 4.5m 12.5℃ 7mm 0分
21 5.9m 12.7℃ 7.5mm 0分
20 1.2m 11.2℃ 5.5mm 0分
19 1.5m 10.9℃ 7mm 0分
18 2.4m 11.3℃ 2.5mm 0分
17 1.7m 11.2℃ 2.5mm 0分
16 1.3m 11.8℃ 1mm 0分
15 3.6m 13.4℃ 0mm 0分
14 6.6m 14.4℃ 0mm 0分
13 7.3m 15.1℃ 0mm 0分
大迫
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (日) 12 3.3m 15.8℃ 0mm 0分
11 2.1m 15.2℃ 0mm 0分
10 2.0m 15.8℃ 0mm 0分
9 0.4m 15.5℃ 0mm 0分
8 1.8m 14.0℃ 0mm 0分
7 1.6m 13.9℃ 0mm 0分
6 0.6m 14.0℃ 0.5mm 0分
5 1.2m 14.6℃ 0.5mm 0分
4 1.0m 14.5℃ 2mm 0分
3 1.4m 14.6℃ 2.5mm 0分
2 1.8m 14.4℃ 3mm 0分
1 1.0m 14.5℃ 1.5mm 0分
0 1.7m 14.4℃ 0.5mm 0分
4 (土) 23 1.3m 13.8℃ 1.5mm 0分
22 1.5m 12.9℃ 6mm 0分
21 1.0m 12.4℃ 6.5mm 0分
20 1.3m 12.3℃ 5mm 0分
19 1.2m 12.0℃ 3.5mm 0分
18 1.1m 11.5℃ 1.5mm 0分
17 1.1m 12.3℃ 0.5mm 0分
16 0.5m 12.9℃ 0mm 0分
15 1.5m 14.5℃ 0mm 0分
14 1.6m 15.4℃ 0mm 0分
13 2.6m 16.3℃ 0mm 0分
湯田
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (日) 12 2.0m 13.3℃ 0mm 0分
11 1.5m 12.6℃ 0mm 0分
10 0.8m 11.9℃ 0mm 0分
9 0.2m 9.5℃ 0mm 2分
8 0.3m 6.4℃ 0mm 0分
7 0.5m 5.4℃ 0.5mm 0分
6 0.5m 5.4℃ 0mm 0分
5 0.3m 5.4℃ 0mm 0分
4 0.4m 5.8℃ 1.5mm 0分
3 0.8m 5.8℃ 2mm 0分
2 0.6m 6.1℃ 1mm 0分
1 1.0m 6.1℃ 2.5mm 0分
0 1.3m 6.2℃ 0mm 0分
4 (土) 23 1.2m 6.3℃ 0mm 0分
22 1.6m 7.1℃ 0.5mm 0分
21 0.5m 7.3℃ 2mm 0分
20 1.1m 7.3℃ 3mm 0分
19 0.4m 7.3℃ 1mm 0分
18 0.8m 7.4℃ 0.5mm 0分
17 0.9m 9.6℃ 0mm 0分
16 2.0m 10.4℃ 0mm 0分
15 0.9m 11.5℃ 0mm 0分
14 1.0m 12.0℃ 0mm 0分
13 1.2m 13.6℃ 0mm 0分

10日間天気予報

日/曜日 7日
(火)
8日
(水)
9日
(木)
10日
(金)
11日
(土)
12日
(日)
13日
(月)
14日
(火)
15日
(水)
天気 くもり時々雨 くもり時々晴れ 晴れ時々くもり くもり時々雨 くもり時々雨 晴れ時々くもり 晴れ時々くもり 晴 晴
気温 18
11
14
4
20
12
17
7
17
7
18
5
20
12
20
8
18
6
降水確率 60% 30% 20% 50% 50% 20% 20% 20% 20%