大紀町の天気(3時間/1時間)

警 報

  • 海上風
  • 海上濃霧

5月20日(水)

  • 【日出/日入】04:51/18:51
時間 天気 降水 気温(℃)
13 0o 0% 24℃ 1.7m
14 0o 0% 24℃ 1.7m
15 0o 0% 23℃ 1.5m
16 0o 0% 22℃ 1.5m
17 0o 0% 20℃ 1.0m
18 0o 0% 20℃ 1.0m
19 0o 0% 19℃ 1.0m
20 0o 0% 19℃ 1.2m
21 0.1o 0% 18℃ 1.0m
22 0.3o 0% 18℃ 1.0m
23 0.5o 0% 18℃ 1.0m

5月21日(木)

  • 【日出/日入】04:50/18:52
時間 天気 降水 気温(℃)
0 0.4o 0% 18℃ 0.8m
1 0.8o 0% 18℃ 0.7m
2 0.8o 0% 18℃ 0.7m
3 0.1o 0% 18℃ 1.4m
4 0o 0% 18℃ 1.5m
5 0o 0% 18℃ 1.6m
6 0o 0% 19℃ 1.9m
7 0.3o 0% 20℃ 2.1m
8 3.3o 0% 20℃ 2.5m
9 0.6o 0% 21℃ 2.1m
10 0o 0% 22℃ 1.6m
11 0o 0% 22℃ 1.1m
12 1.1o 0% 22℃ 1.1m
13 2o 0% 22℃ 1.5m
14 1.8o 0% 22℃ 1.6m
15 1.4o 0% 22℃ 1.4m
16 0.4o 0% 22℃ 1.4m
17 0o 0% 22℃ 1.3m
18 0o 0% 22℃ 1.4m
19 0o 0% 21℃ 1.5m
20 0o 0% 20℃ 1.6m
21 0o 0% 20℃ 1.1m
22 0o 0% 20℃ 0.5m
23 0o 0% 19℃ 0.4m

5月22日(金)

  • 【日出/日入】04:50/18:53
時間 天気 降水 気温(℃)
0 0o 0% 19℃ 1.2m
1 0o 0% 21℃ 1.2m
2 0o 0% 21℃ 1.7m
3 0o 0% 21℃ 2.3m
4 0o 0% 21℃ 2.4m
5 0o 0% 20℃ 2.3m
6 0o 0% 20℃ 2.1m
7 0o 0% 21℃ 1.7m
8 0o 0% 23℃ 1.1m
9 0o 0% 24℃ 0.5m
10 0o 0% 25℃ 0.5m
11 0o 0% 25℃ 1.3m
12 0.2o 0% 24℃ 3.1m
13 0.3o 0% 22℃ 3.3m
14 0.3o 0% 20℃ 2.8m
15 0.3o 0% 19℃ 2.3m
16 0.3o 0% 18℃ 2.1m
17 0.3o 0% 18℃ 2.2m
18 0.3o 0% 18℃ 2.2m
19 0.3o 0% 19℃ 2.1m
20 0.4o 0% 18℃ 2.2m
21 0.4o 0% 18℃ 2.3m
22 0.3o 0% 17℃ 2.2m
23 0.2o 0% 17℃ 2.2m

5月23日(土)

  • 【日出/日入】04:49/18:53
時間 天気 降水 気温(℃)
0 0.3o 0% 17℃ 2.3m
1 0.3o 0% 16℃ 2.2m
2 0.3o 0% 16℃ 2.1m
3 0.4o 0% 16℃ 2.0m
4 0.5o 0% 16℃ 2.0m
5 0.6o 0% 16℃ 1.9m
6 0.6o 0% 16℃ 2.1m
7 0.6o 0% 17℃ 2.1m
8 0.7o 0% 18℃ 2.3m
9 0.7o 0% 18℃ 2.6m
10 0.7o 0% 18℃ 2.7m
11 0.7o 0% 18℃ 2.9m
12 0.7o 0% 18℃ 3.0m
13 0.7o 0% 18℃ 3.2m
14 0.7o 0% 18℃ 3.2m

10日間天気予報

日/曜日 22日
(金)
23日
(土)
24日
(日)
25日
(月)
26日
(火)
27日
(水)
28日
(木)
29日
(金)
30日
(土)
天気 くもり時々雨 くもり くもり時々雨 くもり時々晴れ くもり くもり時々雨 晴れ時々雨 くもり時々晴れ くもり時々雨
気温 29
20
24
16
23
16
28
16
27
17
26
18
25
17
25
16
25
19
降水確率 60% 40% 50% 30% 40% 50% 50% 20% 60%