今別町のエリア実況

警 報

  • 海上強風
  • 海上風
  • 海上濃霧
広域エリア
周辺エリア
ピンポイント
今別
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
16 (月) 6 1.6m 0.8℃ 0mm 0分
5 1.9m 1.0℃ 0.5mm 0分
4 1.4m 1.0℃ 0.5mm 0分
3 1.1m 1.2℃ 0mm 0分
2 1.2m 1.4℃ 0mm 0分
1 0.7m 1.6℃ 0mm 0分
0 0.5m 1.5℃ 0.5mm 0分
15 (日) 23 0.7m 3.0℃ 0mm 0分
22 1.0m 3.4℃ 0mm 0分
21 0.8m 3.4℃ 0mm 0分
20 1.2m 3.5℃ 0mm 0分
19 1.0m 3.4℃ 0mm 0分
18 0.7m 4.1℃ 0mm 0分
17 1.4m 5.8℃ 2.5mm 0分
16 1.3m 7.7℃ 0mm 0分
15 1.8m 8.0℃ 0mm 0分
14 2.0m 8.2℃ 0mm 0分
13 1.9m 8.4℃ 0mm 32分
12 2.3m 8.7℃ 0mm 45分
11 1.7m 8.3℃ 0mm 0分
10 2.7m 6.2℃ 0mm 0分
9 2.6m 5.2℃ 0mm 0分
8 3.3m 5.7℃ 0mm 0分
7 3.3m 5.9℃ 0mm 0分
市浦
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
16 (月) 6 3.9m 1.3℃ 0mm 0分
5 3.9m 0.8℃ 0.5mm 0分
4 4.6m 1.4℃ 0mm 0分
3 3.1m 2.8℃ 0mm 0分
2 2.9m 3.3℃ 0.5mm 0分
1 2.4m 2.9℃ 0mm 0分
0 2.0m 3.3℃ 0mm 0分
15 (日) 23 1.8m 4.1℃ 0mm 0分
22 2.3m 4.4℃ 0mm 0分
21 2.3m 4.6℃ 0mm 0分
20 2.1m 5.1℃ 0mm 0分
19 2.3m 4.9℃ 0mm 0分
18 2.9m 4.8℃ 0mm 0分
17 2.5m 6.5℃ 1.5mm 0分
16 3.2m 9.0℃ 0mm 0分
15 2.5m 9.1℃ 0mm 19分
14 3.0m 9.5℃ 0mm 12分
13 2.7m 9.6℃ 0mm 0分
12 2.9m 9.7℃ 0mm 0分
11 2.4m 8.2℃ 0mm 0分
10 1.2m 4.3℃ 0.5mm 0分
9 0.9m 4.1℃ 0mm 0分
8 1.3m 3.3℃ 0mm 0分
7 1.5m 2.6℃ 0mm 0分
蟹田
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
16 (月) 6 3.2m 0.5℃ 0.5mm 0分
5 4.2m 0.5℃ 0.5mm 0分
4 3.4m 1.7℃ 0.5mm 0分
3 3.6m 2.7℃ 0mm 0分
2 3.3m 2.7℃ 0mm 0分
1 2.8m 2.6℃ 0mm 0分
0 0.5m 1.7℃ 0mm 0分
15 (日) 23 2.9m 3.4℃ 0mm 0分
22 2.7m 3.8℃ 0mm 0分
21 4.8m 4.4℃ 0mm 0分
20 4.0m 4.3℃ 0mm 0分
19 5.2m 4.5℃ 0mm 0分
18 5.1m 6.0℃ 1mm 0分
17 8.1m 7.4℃ 0mm 0分
16 7.9m 8.8℃ 0mm 0分
15 6.8m 9.2℃ 0mm 35分
14 7.7m 9.2℃ 0mm 36分
13 8.7m 9.2℃ 0mm 57分
12 5.6m 8.8℃ 0mm 2分
11 1.4m 2.2℃ 0mm 0分
10 1.6m 1.5℃ 0mm 0分
9 1.7m 4.9℃ 0.5mm 0分
8 2.1m 0.3℃ 0mm 0分
7 1.8m -0.3℃ 0mm 0分
脇野沢
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
16 (月) 6 3.4m 1.9℃ 0mm 0分
5 2.0m 1.5℃ 0mm 0分
4 1.8m 1.6℃ 0.5mm 0分
3 1.3m 1.8℃ 0.5mm 0分
2 2.3m 2.0℃ 0.5mm 0分
1 2.4m 2.9℃ 0mm 0分
0 1.8m 3.9℃ 0mm 0分
15 (日) 23 2.8m 4.3℃ 0mm 0分
22 2.1m 4.3℃ 0mm 0分
21 2.4m 5.0℃ 0mm 0分
20 2.6m 5.4℃ 0mm 0分
19 3.1m 5.5℃ 0mm 0分
18 3.1m 6.6℃ 0mm 0分
17 3.5m 7.6℃ 0mm 0分
16 3.2m 8.9℃ 0mm 0分
15 2.1m 9.4℃ 0mm 52分
14 3.6m 9.3℃ 0mm 29分
13 3.9m 9.1℃ 0mm 19分
12 1.7m 4.2℃ 0mm 0分
11 1.3m 4.2℃ 0mm 0分
10 0.7m 3.6℃ 0mm 0分
9 1.0m 3.1℃ 0mm 0分
8 1.5m 2.0℃ 0mm 0分
7 2.2m 0.6℃ 0mm 0分
五所川原
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
16 (月) 6 5.3m 1.8℃ 0mm 0分
5 3.7m 1.8℃ 0mm 0分
4 4.9m 1.4℃ 1mm 0分
3 5.2m 2.2℃ 0mm 0分
2 4.6m 2.5℃ 0mm 0分
1 5.3m 3.5℃ 0mm 0分
0 2.7m 3.6℃ 0mm 0分
15 (日) 23 1.3m 3.4℃ 0mm 0分
22 2.2m 3.8℃ 0mm 0分
21 3.0m 4.1℃ 0mm 0分
20 2.0m 4.2℃ 0mm 0分
19 1.9m 4.3℃ 0.5mm 0分
18 3.7m 5.3℃ 0.5mm 0分
17 3.6m 7.4℃ 0mm 0分
16 1.5m 9.1℃ 0mm 0分
15 2.5m 10.1℃ 0mm 0分
14 1.0m 9.4℃ 0mm 30分
13 0.6m 9.0℃ 0mm 11分
12 1.4m 6.6℃ 0mm 0分
11 1.4m 6.1℃ 0mm 0分
10 4.2m 5.4℃ 0mm 0分
9 2.7m 5.6℃ 0mm 2分
8 1.3m 4.6℃ 0mm 0分
7 1.6m 3.8℃ 0mm 0分
木古内
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
16 (月) 6 3.7m 0.0℃ 0mm 0分
5 2.7m 0.0℃ 0.5mm 0分
4 2.0m -0.1℃ 0.5mm 0分
3 2.6m -0.1℃ 0mm 0分
2 1.6m -0.3℃ 0mm 0分
1 1.7m 0.2℃ 0mm 0分
0 2.0m 0.3℃ 0mm 0分
15 (日) 23 2.2m 1.3℃ 0mm 0分
22 2.1m 2.1℃ 0mm 0分
21 3.5m 2.3℃ 0mm 0分
20 3.6m 2.6℃ 0mm 0分
19 3.7m 3.1℃ 0mm 0分
18 4.7m 3.4℃ 0mm 0分
17 2.9m 4.2℃ 0.5mm 0分
16 3.0m 5.9℃ 0mm 0分
15 2.1m 7.0℃ 0mm 0分
14 3.8m 8.3℃ 0mm 2分
13 2.9m 9.6℃ 0mm 30分
12 2.9m 9.7℃ 0mm 55分
11 1.3m 8.6℃ 0mm 50分
10 1.4m 6.5℃ 0mm 52分
9 0.6m 3.0℃ 0mm 0分
8 1.3m 2.5℃ 0.5mm 0分
7 2.0m 2.3℃ 0.5mm 0分
弘前
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
16 (月) 6 1.8m 1.0℃ 0mm 0分
5 0.9m 1.0℃ 0mm 0分
4 1.9m 2.2℃ 0mm 0分
3 2.7m 2.5℃ 0mm 0分
2 2.8m 3.1℃ 0mm 0分
1 1.6m 3.5℃ 0mm 0分
0 2.3m 3.8℃ 0mm 0分
15 (日) 23 0.8m 3.1℃ 0mm 0分
22 3.1m 4.7℃ 0mm 0分
21 1.4m 4.4℃ 0mm 0分
20 2.3m 5.1℃ 0mm 0分
19 1.9m 5.9℃ 0mm 0分
18 1.5m 6.2℃ 0mm 0分
17 2.1m 7.0℃ 0.5mm 0分
16 2.4m 9.1℃ 0mm 0分
15 3.4m 10.4℃ 0mm 0分
14 3.8m 10.5℃ 0mm 12分
13 3.5m 9.8℃ 0mm 0分
12 2.2m 8.6℃ 0mm 0分
11 1.6m 8.4℃ 0mm 0分
10 0.4m 4.0℃ 0mm 0分
9 0.6m 2.6℃ 0mm 0分
8 1.7m 2.9℃ 0mm 0分
7 0.7m 1.1℃ 0mm 0分
黒石
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
16 (月) 6 5.2m 0.9℃ 0.5mm 0分
5 3.6m 0.9℃ 0mm 0分
4 3.8m 1.6℃ 0mm 0分
3 6.8m 2.1℃ 0mm 0分
2 3.6m 2.2℃ 0mm 0分
1 2.6m 2.9℃ 0mm 0分
0 1.9m 3.7℃ 0mm 0分
15 (日) 23 2.0m 2.3℃ 0mm 0分
22 4.5m 3.8℃ 0mm 0分
21 1.2m 3.1℃ 0mm 0分
20 1.8m 3.2℃ 0mm 0分
19 7.1m 4.3℃ 0mm 0分
18 4.8m 5.2℃ 0mm 0分
17 3.2m 5.4℃ 0mm 0分
16 1.7m 9.0℃ 0mm 0分
15 3.2m 7.9℃ 0mm 0分
14 4.0m 8.4℃ 0mm 0分
13 5.9m 8.0℃ 0mm 0分
12 7.2m 6.8℃ 0mm 0分
11 6.7m 7.4℃ 0mm 0分
10 5.4m 6.8℃ 0mm 0分
9 5.7m 5.8℃ 0mm 0分
8 6.7m 5.6℃ 0mm 0分
7 3.9m 5.2℃ 0mm 0分

10日間天気予報

日/曜日 17日
(火)
18日
(水)
19日
(木)
20日
(金)
21日
(土)
22日
(日)
23日
(月)
24日
(火)
25日
(水)
天気 くもり時々晴れ くもり時々雪 くもり時々雪 くもり時々晴れ くもり時々晴れ くもり時々雨 晴 雪時々雨 雪
気温 3
-2
4
-2
2
-3
7
-1
9
0
10
1
12
3
11
-1
-1
-5
降水確率 30% 70% 60% 30% 30% 50% 10% 100% 90%