十和田市のエリア実況

警 報

  • 海上強風
  • 海上濃霧

注意報

  • 濃霧
  • なだれ
広域エリア
周辺エリア
ピンポイント
十和田
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (日) 19 2.1m 12.7℃ 0mm 0分
18 2.4m 14.4℃ 0mm 0分
17 1.3m 15.0℃ 0mm 4分
16 3.2m 14.9℃ 0mm 0分
15 3.3m 15.2℃ 0mm 0分
14 2.2m 15.9℃ 0mm 0分
13 4.5m 17.4℃ 0mm 0分
12 1.9m 16.6℃ 0mm 27分
11 1.4m 15.1℃ 0mm 0分
10 1.3m 13.5℃ 0mm 0分
9 1.3m 11.5℃ 0mm 0分
8 1.9m 10.4℃ 0mm 0分
7 1.6m 10.1℃ 0mm 0分
6 0.6m 9.6℃ 1mm 0分
5 0.8m 9.5℃ 0.5mm 0分
4 1.3m 9.5℃ 0mm 0分
3 1.4m 9.3℃ 0.5mm 0分
2 1.6m 9.6℃ 0.5mm 0分
1 0.5m 9.4℃ 0.5mm 0分
0 2.0m 9.6℃ 1.5mm 0分
4 (土) 23 0.7m 9.5℃ 2.5mm 0分
22 0.7m 9.8℃ 3.5mm 0分
21 1.4m 10.2℃ 0.5mm 0分
20 0.7m 10.6℃ 0.5mm 0分
三沢
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (日) 19 1.0m 13.2℃ 0mm 0分
18 1.2m 13.9℃ 0mm 0分
17 1.8m 14.7℃ 0mm 29分
16 3.9m 15.2℃ 0mm 42分
15 1.9m 15.4℃ 0mm 0分
14 0.8m 14.0℃ 0mm 0分
13 1.1m 13.2℃ 0mm 0分
12 2.7m 16.7℃ 0mm 42分
11 2.5m 15.2℃ 0mm 2分
10 2.4m 12.7℃ 0mm 0分
9 1.0m 11.3℃ 0.5mm 0分
8 0.9m 10.6℃ 0mm 0分
7 0.7m 10.1℃ 0mm 0分
6 0.9m 10.2℃ 1mm 0分
5 0.5m 9.9℃ 0.5mm 0分
4 0.4m 9.6℃ 0.5mm 0分
3 0.6m 9.8℃ 0mm 0分
2 0.6m 9.7℃ 0.5mm 0分
1 0.6m 9.6℃ 1mm 0分
0 1.2m 9.1℃ 2mm 0分
4 (土) 23 1.3m 10.0℃ 4mm 0分
22 1.3m 10.2℃ 2.5mm 0分
21 0.5m 9.5℃ 0.5mm 0分
20 1.2m 10.1℃ 0mm 0分
三戸
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (日) 19 0.8m 11.4℃ 0mm 0分
18 1.3m 13.5℃ 0mm 0分
17 2.6m 14.9℃ 0mm 0分
16 2.3m 15.9℃ 0mm 0分
15 1.1m 15.0℃ 0mm 0分
14 2.2m 16.8℃ 0mm 0分
13 2.9m 17.4℃ 0mm 0分
12 3.5m 17.2℃ 0mm 2分
11 3.4m 17.0℃ 0mm 40分
10 3.5m 17.3℃ 0mm 55分
9 1.1m 12.8℃ 0mm 2分
8 0.4m 11.0℃ 0.5mm 0分
7 0.4m 10.3℃ 0mm 0分
6 0.3m 9.9℃ 0mm 0分
5 1.1m 9.7℃ 1mm 0分
4 0.8m 9.7℃ 0mm 0分
3 0.9m 9.7℃ 0.5mm 0分
2 0.8m 9.8℃ 1mm 0分
1 0.3m 9.9℃ 3mm 0分
0 0.4m 9.7℃ 2.5mm 0分
4 (土) 23 0.5m 9.9℃ 2.5mm 0分
22 0.8m 9.8℃ 3mm 0分
21 1.3m 10.0℃ 1.5mm 0分
20 0.4m 10.3℃ 0.5mm 0分
野辺地
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (日) 19 0.5m 9.5℃ 0mm 0分
18 2.4m 11.0℃ 0mm 0分
17 2.1m 12.2℃ 0mm 40分
16 1.8m 13.5℃ 0mm 60分
15 1.7m 12.5℃ 0mm 57分
14 3.2m 11.4℃ 0mm 2分
13 1.7m 12.5℃ 0mm 0分
12 2.9m 10.9℃ 0mm 2分
11 2.3m 11.1℃ 0mm 0分
10 2.0m 10.0℃ 0.5mm 0分
9 0.6m 9.5℃ 1mm 0分
8 0.8m 8.8℃ 0mm 0分
7 1.2m 8.9℃ 0mm 0分
6 1.2m 8.3℃ 1mm 0分
5 1.2m 8.3℃ 1mm 0分
4 0.9m 10.0℃ 0.5mm 0分
3 0.4m 9.7℃ 0.5mm 0分
2 1.3m 9.7℃ 0.5mm 0分
1 0.9m 9.6℃ 1mm 0分
0 1.1m 9.4℃ 2mm 0分
4 (土) 23 1.2m 9.0℃ 2.5mm 0分
22 2.4m 10.0℃ 3mm 0分
21 0.8m 10.0℃ 1mm 0分
20 1.5m 10.6℃ 1mm 0分
六ヶ所
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (日) 19 2.4m 9.5℃ 0mm 0分
18 4.1m 11.5℃ 0mm 0分
17 1.5m 13.4℃ 0mm 51分
16 2.7m 14.5℃ 0mm 60分
15 2.4m 14.1℃ 0mm 2分
14 3.7m 13.2℃ 0mm 16分
13 4.3m 14.2℃ 0mm 42分
12 3.9m 14.8℃ 0mm 22分
11 2.4m 12.5℃ 0mm 0分
10 2.3m 11.2℃ 0mm 0分
9 1.3m 10.8℃ 0.5mm 0分
8 2.0m 9.6℃ 0mm 0分
7 2.0m 9.1℃ 0mm 0分
6 1.3m 9.5℃ 1mm 0分
5 1.0m 9.5℃ 0.5mm 0分
4 0.4m 9.1℃ 0.5mm 0分
3 0.7m 8.9℃ 0.5mm 0分
2 0.2m 8.7℃ 1mm 0分
1 0.6m 8.5℃ 0.5mm 0分
0 1.4m 8.6℃ 2.5mm 0分
4 (土) 23 0.5m 8.7℃ 3mm 0分
22 0.7m 8.4℃ 3.5mm 0分
21 0.4m 9.2℃ 1mm 0分
20 0.7m 9.8℃ 0.5mm 0分
酸ヶ湯
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (日) 19 1.2m 5.1℃ 0mm 0分
18 0.9m 5.5℃ 0mm 0分
17 0.8m 5.6℃ 0mm 0分
16 1.3m 6.3℃ 0mm 0分
15 1.5m 6.8℃ 0mm 0分
14 1.8m 5.8℃ 0mm 0分
13 2.1m 6.1℃ 0mm 0分
12 1.7m 6.6℃ 0mm 0分
11 2.2m 6.7℃ 1.5mm 0分
10 1.6m 7.6℃ 1mm 0分
9 1.9m 7.9℃ 1mm 0分
8 1.5m 7.8℃ 0mm 0分
7 2.3m 7.5℃ 0.5mm 0分
6 2.3m 8.4℃ 1.5mm 0分
5 1.9m 8.8℃ 0.5mm 0分
4 4.3m 9.1℃ 0.5mm 0分
3 3.3m 8.7℃ 0.5mm 0分
2 1.6m 8.4℃ 1mm 0分
1 1.5m 8.7℃ 1mm 0分
0 1.7m 8.2℃ 2mm 0分
4 (土) 23 1.8m 8.1℃ 4mm 0分
22 2.5m 6.8℃ 7.5mm 0分
21 2.5m 7.4℃ 4mm 0分
20 2.9m 6.7℃ 1.5mm 0分
八戸
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (日) 19 2.9m 13.3℃ 0mm 0分
18 1.5m 14.0℃ 0mm 0分
17 1.0m 13.9℃ 0mm 22分
16 0.7m 12.7℃ 0mm 24分
15 0.3m 11.8℃ 0mm 0分
14 1.7m 10.7℃ 0mm 0分
13 3.4m 10.7℃ 0mm 0分
12 5.4m 10.6℃ 0mm 1分
11 2.9m 12.7℃ 0mm 0分
10 3.0m 12.6℃ 0mm 3分
9 1.0m 12.2℃ 0mm 0分
8 1.3m 10.5℃ 0mm 0分
7 0.3m 10.4℃ 0.5mm 0分
6 1.4m 9.7℃ 0mm 0分
5 0.4m 9.6℃ 0.5mm 0分
4 0.5m 10.2℃ 0mm 0分
3 1.8m 10.4℃ 0.5mm 0分
2 0.8m 10.3℃ 0.5mm 0分
1 1.6m 10.2℃ 1mm 0分
0 1.3m 10.3℃ 1.5mm 0分
4 (土) 23 2.7m 10.5℃ 2.5mm 0分
22 1.4m 10.7℃ 2mm 0分
21 3.9m 11.3℃ 0.5mm 0分
20 1.3m 12.7℃ 0mm 0分
二戸
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (日) 19 0.4m 11.2℃ 0mm 0分
18 1.0m 13.4℃ 0mm 0分
17 1.4m 15.1℃ 0mm 0分
16 1.5m 15.5℃ 0mm 0分
15 1.1m 15.1℃ 0mm 0分
14 1.9m 16.7℃ 0mm 0分
13 1.0m 16.3℃ 0mm 0分
12 2.5m 17.0℃ 0mm 0分
11 1.9m 16.3℃ 0mm 0分
10 1.2m 16.1℃ 0mm 0分
9 1.0m 14.3℃ 0.5mm 5分
8 0.8m 12.1℃ 0mm 0分
7 0.6m 12.0℃ 0mm 0分
6 1.0m 11.9℃ 0mm 0分
5 1.7m 14.5℃ 0mm 0分
4 3.0m 14.2℃ 0.5mm 0分
3 4.3m 14.1℃ 0mm 0分
2 0.8m 10.4℃ 2mm 0分
1 0.3m 10.0℃ 1.5mm 0分
0 0.5m 10.0℃ 2.5mm 0分
4 (土) 23 0.6m 10.0℃ 2.5mm 0分
22 0.7m 9.7℃ 4mm 0分
21 0.2m 10.1℃ 2.5mm 0分
20 0.6m 10.3℃ 0mm 0分

10日間天気予報

日/曜日 7日
(火)
8日
(水)
9日
(木)
10日
(金)
11日
(土)
12日
(日)
13日
(月)
14日
(火)
15日
(水)
天気 くもり時々雨 くもり 晴れ時々くもり くもり時々雨 くもり時々雨 くもり時々晴れ 晴 晴 晴
気温 12
6
13
3
19
11
15
6
16
6
15
4
22
14
14
3
14
1
降水確率 90% 40% 20% 50% 50% 30% 20% 20% 20%