長野市のエリア実況

注意報

  • 融雪
  • なだれ
広域エリア
周辺エリア
ピンポイント
長野
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (日) 17 3.6m 14.4℃ 0mm 0分
16 3.0m 15.2℃ 0mm 0分
15 4.5m 14.4℃ 0mm 0分
14 3.8m 15.4℃ 0mm 14分
13 3.6m 15.8℃ 0mm 14分
12 4.6m 16.3℃ 0mm 41分
11 4.6m 16.6℃ 0mm 28分
10 4.2m 15.8℃ 0mm 0分
9 4.8m 15.0℃ 0mm 2分
8 2.7m 13.6℃ 0mm 35分
7 0.4m 11.3℃ 0mm 9分
6 1.0m 10.5℃ 0mm 0分
5 1.1m 11.3℃ 0mm 0分
4 2.3m 12.4℃ 0mm 0分
3 1.9m 12.1℃ 0mm 0分
2 3.9m 14.4℃ 0mm 0分
1 6.8m 14.0℃ 0mm 0分
0 7.2m 13.5℃ 0mm 0分
4 (土) 23 5.9m 14.1℃ 0.5mm 0分
22 6.2m 13.3℃ 0mm 0分
21 5.4m 13.6℃ 0mm 0分
20 6.6m 14.6℃ 0mm 0分
19 7.2m 14.7℃ 0mm 0分
18 7.1m 14.1℃ 0mm 0分
信濃町
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (日) 17 2.7m 9.3℃ 0mm 0分
16 3.0m 9.3℃ 0mm 0分
15 2.7m 8.7℃ 0mm 0分
14 3.6m 8.7℃ 0mm 0分
13 4.1m 9.0℃ 0mm 0分
12 3.3m 9.5℃ 0mm 0分
11 4.0m 9.4℃ 0mm 0分
10 3.4m 9.9℃ 0mm 0分
9 3.4m 10.0℃ 0mm 0分
8 2.7m 10.4℃ 0mm 0分
7 2.4m 10.5℃ 0mm 5分
6 2.6m 10.1℃ 0mm 0分
5 1.9m 9.8℃ 0mm 0分
4 1.1m 10.6℃ 0mm 0分
3 3.3m 11.0℃ 0mm 0分
2 2.3m 13.5℃ 0mm 0分
1 4.8m 13.3℃ 0mm 0分
0 5.0m 12.2℃ 0mm 0分
4 (土) 23 6.5m 11.9℃ 0.5mm 0分
22 8.5m 11.7℃ 0.5mm 0分
21 6.8m 11.8℃ 0mm 0分
20 9.4m 11.7℃ 0.5mm 0分
19 9.6m 11.9℃ 0mm 0分
18 9.5m 11.4℃ 3mm 0分
菅平
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (日) 17 0.9m 7.7℃ 0mm 0分
16 0.8m 8.0℃ 0mm 0分
15 0.5m 8.9℃ 0mm 0分
14 1.0m 8.9℃ 0mm 0分
13 2.5m 9.8℃ 0mm 0分
12 1.1m 9.8℃ 0mm 4分
11 2.4m 10.2℃ 0mm 42分
10 0.9m 9.7℃ 0mm 60分
9 1.9m 9.5℃ 0mm 60分
8 1.7m 10.6℃ 0mm 55分
7 0.9m 8.4℃ 0mm 47分
6 1.3m 10.2℃ 0mm 0分
5 1.4m 11.3℃ 0mm 0分
4 1.1m 11.0℃ 0mm 0分
3 2.1m 12.1℃ 0mm 0分
2 3.2m 11.5℃ 0mm 0分
1 2.0m 8.8℃ 0.5mm 0分
0 2.2m 8.8℃ 0mm 0分
4 (土) 23 2.0m 8.3℃ 0mm 0分
22 2.2m 8.1℃ 0.5mm 0分
21 2.0m 7.7℃ 1mm 0分
20 2.2m 7.4℃ 0.5mm 0分
19 2.4m 7.2℃ 0mm 0分
18 2.0m 6.2℃ 0mm 0分
信州新町
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (日) 17 1.0m 13.8℃ 0mm 0分
16 1.3m 14.0℃ 0mm 0分
15 1.6m 14.2℃ 0mm 0分
14 1.4m 14.7℃ 0mm 0分
13 2.2m 15.0℃ 0mm 0分
12 1.3m 15.8℃ 0mm 0分
11 1.6m 15.2℃ 0mm 0分
10 0.6m 14.4℃ 0mm 0分
9 2.4m 13.7℃ 0mm 14分
8 1.3m 11.2℃ 0mm 42分
7 0.8m 9.1℃ 0mm 31分
6 0.6m 8.5℃ 0mm 0分
5 0.9m 8.8℃ 0mm 0分
4 0.8m 9.0℃ 0mm 0分
3 1.6m 9.6℃ 0mm 0分
2 1.0m 9.5℃ 0mm 0分
1 1.1m 9.6℃ 0mm 0分
0 0.7m 9.7℃ 0mm 0分
4 (土) 23 0.6m 9.8℃ 1.5mm 0分
22 0.6m 10.0℃ 1mm 0分
21 1.0m 10.2℃ 0.5mm 0分
20 4.1m 13.4℃ 0mm 0分
19 3.9m 13.5℃ 0mm 0分
18 3.0m 11.2℃ 0.5mm 0分
関山
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (日) 17 0.9m 12.1℃ 0mm 0分
16 1.9m 11.8℃ 0mm 0分
15 1.2m 11.4℃ 0mm 0分
14 1.4m 11.5℃ 0mm 0分
13 2.2m 11.2℃ 0mm 0分
12 1.6m 11.0℃ 0mm 0分
11 1.3m 10.9℃ 0mm 0分
10 2.1m 10.9℃ 0.5mm 0分
9 2.7m 11.4℃ 0mm 0分
8 1.2m 11.9℃ 0mm 0分
7 0.7m 11.3℃ 0mm 0分
6 0.7m 10.6℃ 0mm 0分
5 1.6m 10.5℃ 0mm 0分
4 1.3m 11.9℃ 0mm 0分
3 1.1m 13.5℃ 0mm 0分
2 2.2m 15.6℃ 0mm 0分
1 6.0m 16.6℃ 0mm 0分
0 7.3m 15.2℃ 0mm 0分
4 (土) 23 10.7m 15.0℃ 0.5mm 0分
22 11.1m 14.5℃ 0mm 0分
21 11.5m 13.9℃ 0.5mm 0分
20 10.7m 14.3℃ 0.5mm 0分
19 11.1m 13.7℃ 0.5mm 0分
18 10.8m 12.7℃ 1.5mm 0分
上田
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (日) 17 2.0m 14.9℃ 0mm 7分
16 2.5m 15.9℃ 0mm 0分
15 3.1m 16.1℃ 0mm 0分
14 3.1m 16.9℃ 0mm 14分
13 3.2m 16.9℃ 0mm 0分
12 3.5m 16.9℃ 0mm 14分
11 3.7m 17.9℃ 0mm 54分
10 2.1m 18.1℃ 0mm 60分
9 1.0m 15.7℃ 0mm 60分
8 0.4m 12.8℃ 0mm 60分
7 1.0m 10.2℃ 0mm 37分
6 1.7m 9.5℃ 0mm 0分
5 1.2m 9.6℃ 0mm 0分
4 0.6m 10.4℃ 0mm 0分
3 2.5m 11.9℃ 0mm 0分
2 3.4m 12.3℃ 0mm 0分
1 1.2m 12.3℃ 0mm 0分
0 0.9m 11.2℃ 0mm 0分
4 (土) 23 1.7m 12.2℃ 0mm 0分
22 1.9m 12.2℃ 0.5mm 0分
21 2.3m 12.6℃ 1mm 0分
20 3.8m 13.8℃ 0mm 0分
19 2.5m 13.1℃ 0mm 0分
18 2.6m 13.5℃ 0mm 0分
白馬
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (日) 17 2.0m 11.6℃ 0mm 0分
16 2.7m 12.3℃ 0mm 0分
15 3.3m 12.8℃ 0mm 0分
14 3.2m 12.5℃ 0mm 0分
13 3.0m 12.9℃ 0mm 0分
12 3.2m 12.8℃ 0mm 0分
11 2.9m 13.8℃ 0mm 0分
10 2.7m 12.8℃ 0mm 0分
9 2.9m 13.5℃ 0mm 0分
8 1.1m 12.6℃ 0mm 39分
7 0.5m 10.1℃ 0mm 0分
6 1.4m 8.8℃ 0mm 0分
5 1.2m 8.4℃ 0mm 0分
4 1.0m 8.3℃ 0mm 0分
3 0.4m 8.6℃ 0.5mm 0分
2 0.4m 8.5℃ 0mm 0分
1 0.6m 8.2℃ 0mm 0分
0 0.5m 8.4℃ 0.5mm 0分
4 (土) 23 1.6m 8.5℃ 1mm 0分
22 1.0m 8.5℃ 0.5mm 0分
21 0.8m 8.4℃ 0.5mm 0分
20 0.5m 8.4℃ 0mm 0分
19 0.7m 8.4℃ 0.5mm 0分
18 0.8m 8.7℃ 0.5mm 0分
飯山
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (日) 17 3.6m 13.9℃ 0mm 0分
16 4.8m 13.7℃ 0mm 0分
15 5.6m 13.9℃ 0mm 0分
14 4.2m 15.5℃ 0mm 0分
13 4.1m 14.8℃ 0mm 0分
12 5.3m 14.7℃ 0mm 0分
11 6.1m 14.1℃ 0mm 0分
10 5.1m 13.5℃ 0mm 0分
9 5.3m 13.2℃ 0mm 0分
8 6.0m 12.7℃ 0mm 4分
7 1.0m 11.1℃ 0mm 0分
6 1.0m 10.2℃ 0mm 0分
5 2.3m 11.6℃ 0mm 0分
4 0.7m 11.7℃ 0mm 0分
3 1.1m 12.0℃ 0mm 0分
2 4.1m 13.6℃ 0mm 0分
1 3.8m 13.1℃ 0mm 0分
0 6.1m 12.9℃ 0mm 0分
4 (土) 23 9.1m 13.1℃ 0.5mm 0分
22 10.2m 13.4℃ 0mm 0分
21 10.6m 14.2℃ 0mm 0分
20 9.8m 14.0℃ 0mm 0分
19 10.0m 13.6℃ 0.5mm 0分
18 10.8m 12.6℃ 1.5mm 0分

10日間天気予報

日/曜日 7日
(火)
8日
(水)
9日
(木)
10日
(金)
11日
(土)
12日
(日)
13日
(月)
14日
(火)
15日
(水)
天気 くもり時々雨 晴れ時々くもり くもり時々晴れ くもり時々雨 くもり 晴れ時々くもり 晴れ時々雨 晴れ時々雨 くもり時々晴れ
気温 16
12
16
3
22
14
24
10
22
10
21
8
21
12
18
13
15
11
降水確率 60% 20% 30% 60% 40% 20% 50% 60% 30%