身延町のエリア実況
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 切石 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (日) | 11 | 0.9m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 10 | 0.9m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.3m | 15.4℃ | 0mm | 2分 | ||
| 8 | 1.7m | 14.0℃ | 0mm | 10分 | ||
| 7 | 0.3m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.8m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.7m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.3m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.5m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.6m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.5m | 12.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 0 | 0.2m | 12.1℃ | 3mm | 0分 | ||
| 4 (土) | 23 | 0.7m | 12.3℃ | 3mm | 0分 | |
| 22 | 1.6m | 12.6℃ | 4mm | 0分 | ||
| 21 | 1.9m | 13.9℃ | 7mm | 0分 | ||
| 20 | 3.6m | 14.1℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 19 | 3.3m | 13.8℃ | 1mm | 0分 | ||
| 18 | 3.4m | 14.4℃ | 1mm | 0分 | ||
| 17 | 5.3m | 15.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 5.3m | 14.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 15 | 4.8m | 14.2℃ | 1mm | 0分 | ||
| 14 | 4.0m | 13.9℃ | 1mm | 0分 | ||
| 13 | 4.5m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 4.2m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 南部 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (日) | 11 | 0.7m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 10 | 0.6m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.6m | 15.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 8 | 0.7m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.9m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.1m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.9m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.3m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.9m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.3m | 13.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 1 | 0.4m | 13.1℃ | 4mm | 0分 | ||
| 0 | 0.9m | 13.2℃ | 9.5mm | 0分 | ||
| 4 (土) | 23 | 0.4m | 13.2℃ | 6mm | 0分 | |
| 22 | 0.8m | 13.3℃ | 8.5mm | 0分 | ||
| 21 | 0.9m | 13.7℃ | 9mm | 0分 | ||
| 20 | 3.5m | 14.1℃ | 3mm | 0分 | ||
| 19 | 2.0m | 13.7℃ | 2mm | 0分 | ||
| 18 | 2.3m | 14.1℃ | 3mm | 0分 | ||
| 17 | 2.4m | 14.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 16 | 2.7m | 14.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 15 | 2.9m | 14.0℃ | 1mm | 0分 | ||
| 14 | 2.5m | 13.3℃ | 3mm | 0分 | ||
| 13 | 3.7m | 13.1℃ | 1mm | 0分 | ||
| 12 | 3.3m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 韮崎 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (日) | 11 | 2.4m | 17.5℃ | 0mm | 5分 | |
| 10 | 0.8m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.9m | 14.9℃ | 0mm | 50分 | ||
| 8 | 1.4m | 13.4℃ | 0mm | 16分 | ||
| 7 | 0.6m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.7m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.7m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.4m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.8m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.2m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.3m | 12.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 0 | 0.8m | 11.8℃ | 1mm | 0分 | ||
| 4 (土) | 23 | 1.7m | 12.0℃ | 1mm | 0分 | |
| 22 | 1.0m | 11.9℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 21 | 7.9m | 12.7℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 20 | 6.1m | 12.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 19 | 8.2m | 12.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 18 | 8.3m | 13.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 | 7.2m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 6.1m | 14.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 15 | 5.3m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 5.9m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 4.4m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.5m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 古関 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (日) | 11 | 1.6m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 10 | 1.8m | 16.5℃ | 0mm | 2分 | ||
| 9 | 0.9m | 17.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.3m | 14.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.8m | 12.0℃ | 0mm | 15分 | ||
| 6 | 0.6m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.9m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.2m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.6m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.2m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.2m | 11.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 0 | 1.0m | 11.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 4 (土) | 23 | 0.7m | 11.0℃ | 2.5mm | 0分 | |
| 22 | 2.2m | 11.3℃ | 5.5mm | 0分 | ||
| 21 | 3.3m | 11.9℃ | 7mm | 0分 | ||
| 20 | 1.2m | 11.2℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 19 | 1.7m | 11.7℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 18 | 1.6m | 11.0℃ | 4mm | 0分 | ||
| 17 | 1.3m | 11.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 16 | 1.7m | 12.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 15 | 3.2m | 12.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 14 | 2.9m | 12.3℃ | 4mm | 0分 | ||
| 13 | 1.3m | 11.3℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 12 | 2.9m | 11.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 甲府 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (日) | 11 | 0.8m | 18.0℃ | 0mm | 4分 | |
| 10 | 1.6m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.3m | 16.2℃ | 0mm | 21分 | ||
| 8 | 1.4m | 15.0℃ | 0mm | 33分 | ||
| 7 | 1.5m | 13.5℃ | 0mm | 2分 | ||
| 6 | 1.3m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.9m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.1m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.7m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.7m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.4m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.8m | 12.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 4 (土) | 23 | 1.8m | 12.5℃ | 1mm | 0分 | |
| 22 | 1.8m | 12.6℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 21 | 2.7m | 12.8℃ | 5.5mm | 0分 | ||
| 20 | 3.1m | 13.4℃ | 2mm | 0分 | ||
| 19 | 3.4m | 13.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 18 | 1.6m | 14.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 | 3.2m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.1m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.2m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.4m | 14.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 13 | 2.1m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.4m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 河口湖 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (日) | 11 | 1.7m | 18.4℃ | 0mm | 3分 | |
| 10 | 1.9m | 18.6℃ | 0mm | 1分 | ||
| 9 | 3.1m | 18.5℃ | 0mm | 59分 | ||
| 8 | 3.0m | 17.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 1.7m | 16.1℃ | 0mm | 11分 | ||
| 6 | 2.8m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 4.2m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.2m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 5.3m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 4.1m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.0m | 13.6℃ | 1mm | 0分 | ||
| 0 | 1.6m | 9.9℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 4 (土) | 23 | 1.6m | 10.3℃ | 2mm | 0分 | |
| 22 | 1.3m | 10.0℃ | 5mm | 0分 | ||
| 21 | 0.6m | 9.8℃ | 6mm | 0分 | ||
| 20 | 2.1m | 9.6℃ | 2mm | 0分 | ||
| 19 | 5.8m | 10.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 18 | 6.9m | 10.2℃ | 2mm | 0分 | ||
| 17 | 4.1m | 10.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 2.7m | 10.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 15 | 2.7m | 10.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 14 | 3.0m | 10.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 13 | 2.7m | 9.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 12 | 2.1m | 9.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 富士山 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (日) | 11 | - | -6.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 10 | - | -7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | - | -7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | - | -8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | - | -8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | - | -7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | - | -5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | - | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | - | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | - | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | - | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | - | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (土) | 23 | - | -1.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | - | -2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | - | -4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | - | -5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | - | -5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | - | -6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | - | -6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | - | -7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | - | -7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | - | -6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | - | -6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | - | -7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 山中 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (日) | 11 | 2.9m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 10 | 1.7m | 15.9℃ | 0mm | 5分 | ||
| 9 | 3.2m | 16.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 2.5m | 15.2℃ | 0mm | 30分 | ||
| 7 | 0.8m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.5m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.7m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.8m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.6m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.8m | 12.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 1 | 1.8m | 12.9℃ | 3mm | 0分 | ||
| 0 | 0.8m | 9.8℃ | 9mm | 0分 | ||
| 4 (土) | 23 | 0.5m | 9.5℃ | 7mm | 0分 | |
| 22 | 0.9m | 10.3℃ | 9mm | 0分 | ||
| 21 | 1.4m | 9.4℃ | 8mm | 0分 | ||
| 20 | 3.8m | 9.7℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 19 | 3.2m | 9.0℃ | 3mm | 0分 | ||
| 18 | 4.0m | 9.5℃ | 3mm | 0分 | ||
| 17 | 4.8m | 9.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 16 | 5.4m | 9.9℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 15 | 5.2m | 9.4℃ | 5mm | 0分 | ||
| 14 | 3.8m | 9.1℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 13 | 4.2m | 8.7℃ | 4mm | 0分 | ||
| 12 | 3.6m | 8.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
7日 (火) |
8日 (水) |
9日 (木) |
10日 (金) |
11日 (土) |
12日 (日) |
13日 (月) |
14日 (火) |
15日 (水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 21 11 |
19 11 |
20 12 |
23 10 |
24 11 |
22 10 |
21 11 |
21 13 |
17 10 |
| 降水確率 | 60% | 20% | 30% | 60% | 40% | 30% | 40% | 60% | 20% |
身延町近辺スポットの天気を見る
身延町への行き方を見る
山梨県南巨摩郡身延町切石350
