早川町のエリア実況
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 切石 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (月) | 6 | 1.9m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 5 | 1.6m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.6m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.8m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.9m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.4m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.0m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (日) | 23 | 1.3m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.7m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.7m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.9m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.8m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.4m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.0m | 15.4℃ | 0mm | 50分 | ||
| 16 | 3.2m | 17.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.8m | 18.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.8m | 18.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.0m | 16.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.8m | 14.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.8m | 11.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.0m | 8.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.9m | 3.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.2m | 0.6℃ | 0mm | 42分 | ||
| 7 | 1.3m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 南部 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (月) | 6 | 1.5m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 5 | 1.4m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.6m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.0m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.7m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.9m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.0m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (日) | 23 | 0.5m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.4m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.5m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.3m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.5m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.9m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.3m | 14.4℃ | 0mm | 27分 | ||
| 16 | 3.2m | 16.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.5m | 18.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.6m | 17.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 3.1m | 18.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.4m | 14.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.7m | 12.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.7m | 10.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 2.6m | 7.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 2.8m | 4.4℃ | 0mm | 40分 | ||
| 7 | 2.4m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 井川 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (月) | 6 | 0.8m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 5 | 1.2m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.4m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.6m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.8m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.6m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.1m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (日) | 23 | 0.8m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.5m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.9m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.3m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.7m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.5m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.8m | 11.1℃ | 0mm | 42分 | ||
| 16 | 1.2m | 14.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 1.2m | 15.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 1.4m | 15.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.6m | 15.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.8m | 14.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.5m | 12.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 0.7m | 10.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.9m | 6.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.9m | 3.7℃ | 0mm | 45分 | ||
| 7 | 0.5m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 韮崎 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (月) | 6 | 0.7m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 5 | 0.4m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.3m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.9m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.4m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.6m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.7m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (日) | 23 | 0.8m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.7m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.8m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.0m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.8m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.3m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.5m | 12.1℃ | 0mm | 30分 | ||
| 16 | 1.7m | 16.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.9m | 18.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 3.1m | 17.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.3m | 14.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.9m | 13.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.6m | 11.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.5m | 8.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.8m | 6.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.6m | 2.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.8m | 0.6℃ | 0mm | 2分 | ||
| 古関 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (月) | 6 | 1.4m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 5 | 1.6m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.5m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.3m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.4m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.9m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.4m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (日) | 23 | 1.0m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.2m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.2m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.0m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.0m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.4m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.4m | 13.3℃ | 0mm | 35分 | ||
| 16 | 0.9m | 12.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 0.6m | 13.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 1.9m | 15.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.9m | 15.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.7m | 15.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.3m | 12.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 0.5m | 9.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.8m | 4.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.3m | 1.0℃ | 0mm | 7分 | ||
| 7 | 1.2m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 富士山 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (月) | 6 | - | - | - | - | |
| 5 | - | -10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | - | -10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | - | -10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | - | -9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | - | -9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | - | -9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (日) | 23 | - | -9.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | - | -8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | - | -7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | - | -8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | - | -8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | - | -8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | - | -6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | - | -6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | - | -6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | - | -6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | - | -7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | - | -8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | - | -8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | - | -8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | - | -8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | - | -8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | - | -8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 甲府 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (月) | 6 | 0.6m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 5 | 0.3m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.0m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.6m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.6m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.4m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.8m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (日) | 23 | 0.7m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.6m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.9m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.4m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.2m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.1m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.5m | 17.2℃ | 0mm | 59分 | ||
| 16 | 0.9m | 18.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 1.0m | 17.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 1.2m | 16.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.3m | 15.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.4m | 12.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 0.9m | 9.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.4m | 7.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.0m | 5.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.2m | 3.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.6m | 1.3℃ | 0mm | 4分 | ||
| 大泉 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (月) | 6 | 1.3m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 5 | 1.1m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.6m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.1m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.8m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.6m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.0m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (日) | 23 | 1.7m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.9m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.7m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.8m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.0m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.4m | 8.0℃ | 0mm | 10分 | ||
| 17 | 1.1m | 12.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 3.1m | 13.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 3.2m | 14.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 1.6m | 13.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.2m | 12.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.7m | 10.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.5m | 8.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.9m | 7.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.7m | 5.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.9m | 3.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 1.9m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
17日 (火) |
18日 (水) |
19日 (木) |
20日 (金) |
21日 (土) |
22日 (日) |
23日 (月) |
24日 (火) |
25日 (水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 8 -1 |
11 -3 |
9 -3 |
11 -2 |
12 -2 |
13 -1 |
15 7 |
16 8 |
13 1 |
| 降水確率 | 30% | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% | 10% | 60% | 100% |
早川町近辺スポットの天気を見る
早川町への行き方を見る
山梨県南巨摩郡早川町高住758
