士幌町の天気(3時間/1時間)

警 報

  • 海上風
  • 海上濃霧

注意報

  • 濃霧
  • なだれ
  • 【日出/日入】05:06/17:55
時間 天気 降水 気温(℃)
7 0o 0% 4℃ 0.7m
8 0o 0% 4℃ 0.7m
9 0o 0% 5℃ 1.7m
10 0o 0% 5℃ 2.5m
11 0o 0% 6℃ 2.4m
12 0o 0% 7℃ 3.0m
13 0o 0% 9℃ 2.9m
14 0o 0% 9℃ 2.9m
15 0o 0% 9℃ 3.5m
16 0o 0% 8℃ 3.9m
17 0o 0% 7℃ 3.1m
18 0o 0% 5℃ 2.6m
19 0o 0% 3℃ 1.7m
20 0o 0% 2℃ 1.7m
21 0o 0% 1℃ 0.8m
22 0o 0% 2℃ 0.6m
23 0o 0% 1℃ 0.3m
  • 【日出/日入】05:05/17:56
時間 天気 降水 気温(℃)
0 0o 0% 2℃ 0.7m
1 0o 0% 2℃ 0.3m
2 0.1o 0% 2℃ 0.7m
3 1.6o 0% 2℃ 1.1m
4 0.4o 0% 2℃ 1.0m
5 0.6o 0% 2℃ 1.4m
6 1.1o 0% 2℃ 1.8m
7 0.2o 0% 3℃ 1.1m
8 1.9o 0% 3℃ 0.8m
9 1.2o 0% 4℃ 1.1m
10 0.3o 0% 5℃ 0.6m
11 0o 0% 6℃ 1.3m
12 0o 0% 7℃ 2.2m
13 0o 0% 8℃ 2.7m
14 0o 0% 9℃ 2.9m
15 0o 0% 10℃ 5.5m
16 0o 0% 9℃ 5.4m
17 0o 0% 8℃ 4.8m
18 0o 0% 6℃ 3.9m
19 0o 0% 7℃ 3.0m
20 0o 0% 6℃ 3.1m
21 0o 0% 5℃ 3.2m
22 0o 0% 5℃ 3.0m
23 0o 0% 4℃ 2.1m
  • 【日出/日入】05:03/17:57
時間 天気 降水 気温(℃)
0 0o 0% 3℃ 2.0m
1 0o 0% 3℃ 2.1m
2 0o 0% 3℃ 2.1m
3 0o 0% 2℃ 1.9m
4 0o 0% 2℃ 1.9m
5 0o 0% 2℃ 2.3m
6 0o 0% 3℃ 2.8m
7 0o 0% 4℃ 3.3m
8 0o 0% 5℃ 3.2m
9 0o 0% 6℃ 3.0m
10 0o 0% 7℃ 3.1m
11 0o 0% 9℃ 3.1m
12 0o 0% 10℃ 3.0m
13 0o 0% 11℃ 3.0m
14 0o 0% 11℃ 3.3m
15 0o 0% 11℃ 3.3m
16 0o 0% 10℃ 2.9m
17 0o 0% 9℃ 2.4m
18 0o 0% 8℃ 1.9m
19 0o 0% 7℃ 1.9m
20 0o 0% 6℃ 2.1m
21 0o 0% 6℃ 2.1m
22 0o 0% 5℃ 2.0m
23 0o 0% 4℃ 1.9m
  • 【日出/日入】05:01/17:58
時間 天気 降水 気温(℃)
0 0o 0% 3℃ 1.7m
1 0o 0% 3℃ 1.7m
2 0o 0% 3℃ 1.8m
3 0o 0% 3℃ 1.8m
4 0o 0% 3℃ 1.7m
5 0o 0% 2℃ 1.6m
6 0o 0% 3℃ 1.9m
7 0o 0% 5℃ 2.4m
8 0o 0% 7℃ 2.9m

10日間天気予報

日/曜日 7日
(火)
8日
(水)
9日
(木)
10日
(金)
11日
(土)
12日
(日)
13日
(月)
14日
(火)
15日
(水)
天気 雨のちくもり くもり時々晴れ 晴れ時々くもり くもり くもり時々雨 晴れ時々くもり 晴 晴 晴
気温 11
2
11
1
15
1
15
3
14
3
14
2
18
10
12
0
12
-2
降水確率 80% 30% 20% 40% 50% 20% 20% 20% 20%