佐渡市のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上濃霧
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 両津 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 6 (月) | 1 | 2.8m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 0 | 1.6m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 (日) | 23 | 0.7m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.5m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.0m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.5m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.4m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.3m | 11.7℃ | 0mm | 5分 | ||
| 17 | 2.7m | 12.1℃ | 0mm | 5分 | ||
| 16 | 4.2m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.6m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.4m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 5.0m | 13.6℃ | 0mm | 2分 | ||
| 12 | 7.2m | 13.5℃ | 0mm | 40分 | ||
| 11 | 6.7m | 13.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 6.3m | 13.5℃ | 0mm | 7分 | ||
| 9 | 3.7m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 5.0m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 5.7m | 12.5℃ | 0mm | 7分 | ||
| 6 | 8.1m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 13.4m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 10.7m | 13.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 3 | 9.4m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 6.1m | 13.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 相川 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 6 (月) | 1 | 1.6m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 0 | 1.1m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 (日) | 23 | 1.8m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.6m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.8m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.4m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.0m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.4m | 11.8℃ | 0mm | 4分 | ||
| 17 | 3.3m | 12.2℃ | 0mm | 23分 | ||
| 16 | 2.6m | 12.2℃ | 0mm | 11分 | ||
| 15 | 3.5m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 4.0m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.7m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 4.1m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 4.9m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 4.5m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 5.5m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 7.0m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 6.1m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 7.5m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 8.0m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 5.1m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.9m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.0m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 羽茂 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 6 (月) | 1 | 0.6m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 0 | 1.8m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 (日) | 23 | 1.9m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.5m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.7m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.7m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.7m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.0m | 12.6℃ | 0mm | 32分 | ||
| 17 | 1.0m | 14.1℃ | 0mm | 37分 | ||
| 16 | 1.1m | 14.0℃ | 0mm | 39分 | ||
| 15 | 1.5m | 14.3℃ | 0mm | 41分 | ||
| 14 | 3.1m | 14.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.3m | 14.4℃ | 0mm | 7分 | ||
| 12 | 1.3m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.3m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.0m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.1m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.6m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.6m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.4m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 4.0m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.8m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.7m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.2m | 13.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 弾崎 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 6 (月) | 1 | 3.1m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 0 | 2.7m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 (日) | 23 | 1.7m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.0m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.7m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.5m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.9m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.6m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.2m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.5m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.6m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.8m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.0m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.5m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.0m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 2.3m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 5.1m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 4.4m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 4.8m | 11.2℃ | 0.5mm | 4分 | ||
| 6 | 5.5m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 6.3m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.6m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.5m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 4.5m | 13.1℃ | 2mm | 0分 | ||
| 新潟 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 6 (月) | 1 | 1.4m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 0 | 1.2m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 (日) | 23 | 1.5m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.3m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.7m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.2m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.3m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.5m | 12.8℃ | 0mm | 4分 | ||
| 17 | 2.6m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.9m | 12.7℃ | 0mm | 14分 | ||
| 15 | 4.1m | 14.2℃ | 0mm | 39分 | ||
| 14 | 3.9m | 14.2℃ | 0mm | 16分 | ||
| 13 | 3.3m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.8m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 3.5m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 4.4m | 14.5℃ | 0mm | 19分 | ||
| 9 | 4.5m | 14.0℃ | 0mm | 27分 | ||
| 8 | 4.3m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 4.2m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 5.9m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 7.0m | 14.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 6.0m | 14.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 3 | 1.7m | 14.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 2 | 1.6m | 14.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 寺泊 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 6 (月) | 1 | 3.2m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 0 | 1.4m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 (日) | 23 | 0.5m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.7m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.9m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.6m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.5m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.0m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.6m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.5m | 13.7℃ | 0mm | 6分 | ||
| 15 | 1.8m | 13.5℃ | 0mm | 37分 | ||
| 14 | 2.3m | 14.7℃ | 0mm | 14分 | ||
| 13 | 1.5m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.6m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 3.5m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 3.2m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 3.7m | 12.6℃ | 0mm | 4分 | ||
| 8 | 3.8m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 4.3m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 5.9m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 6.3m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 5.1m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.2m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.5m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 巻 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 6 (月) | 1 | 1.7m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 0 | 1.1m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 (日) | 23 | 1.4m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.1m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.5m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.6m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.5m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.0m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 4.0m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 4.1m | 14.6℃ | 0mm | 12分 | ||
| 15 | 4.1m | 14.5℃ | 0mm | 38分 | ||
| 14 | 4.1m | 15.3℃ | 0mm | 39分 | ||
| 13 | 4.4m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 5.0m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 5.5m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 5.5m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 6.0m | 13.0℃ | 0mm | 2分 | ||
| 8 | 6.2m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 5.5m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 7.4m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 9.7m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 7.4m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.2m | 15.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 2 | 6.5m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 松浜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 6 (月) | 1 | 3.0m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 0 | 1.3m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 (日) | 23 | 2.9m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.0m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.3m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.4m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.2m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.4m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.6m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 4.0m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.2m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 5.8m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 6.0m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 6.3m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 6.9m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 5.5m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 5.5m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 6.5m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 5.6m | 13.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 8.9m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 6.1m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 8.6m | 15.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 3 | 2.8m | 13.8℃ | 1mm | 0分 | ||
| 2 | 2.2m | 13.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
7日 (火) |
8日 (水) |
9日 (木) |
10日 (金) |
11日 (土) |
12日 (日) |
13日 (月) |
14日 (火) |
15日 (水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 13 9 |
15 6 |
19 5 |
18 11 |
17 11 |
17 9 |
24 16 |
12 10 |
20 10 |
| 降水確率 | 80% | 40% | 20% | 50% | 50% | 20% | 20% | 20% | 20% |
佐渡市近辺スポットの天気を見る
- カルトピアビーチ
- ユグリ瀬
- 稲鯨漁港
- 羽吉漁港
- 羽茂漁港
- 浦川漁港
- 押出岬
- 外海府海岸
- 外海府海岸
- 関漁港
- 関岬
- 輝緑岩
- 亀脇漁港
- 江積漁港
- 高瀬漁港
- 高千漁港
- 黒姫漁港
- 佐渡小木海岸
- 佐渡小木海岸
- 佐和田海水浴場
- 三瀬海岸
- 鹿ノ浦
- 七浦海岸
- 七浦海岸(佐渡島)
- 住吉海岸
- 住吉海水浴場
- 宿根木海岸
- 小佐渡海岸
- 小木港佐渡汽船ターミナル
- 松ヶ崎海岸
- 松ヶ崎海水浴場
- 上浦漁港
- 城が浜海水浴場
- 城ケ鼻灯台
- 新谷岬
- 新町海水浴場
- 真更川漁港
- 真野漁港
- 真野新町海水浴場
- 神子岩
- 水津漁港
- 杉野浦海岸
- 西三川海岸
- 西三川漁港
- 赤亀・風島なぎさ公園海水浴場
- 赤泊漁港
- 千畳敷
- 尖閣湾
- 前浜海岸
- 素浜海水浴場
- 相川漁港
- 多田海岸
- 多田海水浴場
- 多田漁港
- 打帆ガ浦
- 台ヶ鼻灯台
- 大杉海岸
- 大川漁港
- 大船ヶ浦
- 大野亀
- 大立漁港
- 沢根漁港
- 沢崎鼻灯台
- 達者海水浴場
- 弾崎灯台
- 弾埼灯台
- 長手岬海水浴場
- 長石海岸
- 長島1番
- 椎泊漁港
- 椿尾海水浴場
- 東海岸
- 内海府海岸
- 内岬漁港
- 二ツ亀海水浴場
- 二見港
- 入桑漁港
- 入崎海水浴場
- 馬首 船上げ場
- 白瀬漁港
- 帆掛ケ岩
- 姫崎灯台
- 姫津漁港
- 平沢海水浴場
- 片野尾海岸
- 豊岡漁港
- 北小浦漁港
- 北片辺漁港
- 北狄漁港
- 両津
- 両津漁港
- 両尾海水浴場
- 和木漁港
- 鷲崎漁港
- 莚場海岸
- 莚場海水浴場
- 賽の河原
佐渡市への行き方を見る
新潟県佐渡市千種232
