礼文町のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上風
- 海上着氷
注意報
- 強風
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 礼文 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (火) | 3 | 4.8m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 2 | 2.0m | -3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.9m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.8m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (月) | 23 | 1.7m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.2m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.5m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.2m | -4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.5m | -4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.2m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.7m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.4m | -4.4℃ | 0mm | 6分 | ||
| 15 | 1.0m | -4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.2m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.9m | -4.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 12 | 1.8m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.8m | -5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.4m | -5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.6m | -5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.9m | -5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.4m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.7m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.3m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.4m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 本泊 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (火) | 3 | 4.4m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 2 | 3.9m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.5m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.5m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (月) | 23 | 3.8m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.6m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.4m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.5m | -4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.8m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.8m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 4.1m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.7m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 3.5m | -4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 4.3m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 4.0m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 4.8m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 5.1m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 4.7m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 4.9m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 6.0m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 5.9m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 5.9m | -4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 5.7m | -3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 5.7m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 沓形 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (火) | 3 | 2.7m | -3.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 2 | 2.5m | -3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.9m | -3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.1m | -3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (月) | 23 | 1.8m | -3.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.0m | -3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.7m | -3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.4m | -3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.6m | -3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.0m | -3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 4.0m | -3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.8m | -4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 3.4m | -4.2℃ | 0mm | 4分 | ||
| 14 | 4.1m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 5.3m | -4.4℃ | 0mm | 9分 | ||
| 12 | 5.2m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 5.2m | -4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 6.4m | -4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 5.8m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 7.7m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 6.6m | -4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 7.6m | -3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 7.7m | -3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 6.8m | -3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 稚内 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (火) | 3 | 2.7m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 2 | 3.0m | -3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.9m | -3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.7m | -3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (月) | 23 | 2.1m | -3.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.2m | -3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.3m | -3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.0m | -3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.8m | -3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.7m | -4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.2m | -4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.2m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.6m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 5.9m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 5.7m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 5.6m | -4.9℃ | 0mm | 1分 | ||
| 11 | 6.5m | -5.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 10 | 6.6m | -4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 6.1m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 7.6m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 8.3m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 7.3m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 6.2m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 7.9m | -4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 声問 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (火) | 3 | 3.1m | -5.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 2 | 4.0m | -5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.6m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.2m | -5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (月) | 23 | 3.1m | -5.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.4m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 5.2m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 5.6m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 6.5m | -4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 6.4m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 7.4m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 7.0m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 7.9m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 9.2m | -4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 9.5m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 9.5m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 9.9m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 9.5m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 10.6m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 10.2m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 10.6m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 10.5m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 7.1m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 7.4m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 沼川 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (火) | 3 | 1.1m | -8.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 2 | 1.1m | -7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.8m | -7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.7m | -7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (月) | 23 | 0.7m | -6.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.5m | -6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.5m | -6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.6m | -6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.2m | -6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.4m | -6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.9m | -5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.1m | -5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.9m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 3.2m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 3.2m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 4.2m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 3.8m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 3.1m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 4.0m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 3.8m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 3.8m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.8m | -5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.6m | -5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.9m | -5.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 豊富 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (火) | 3 | 1.4m | -5.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 2 | 0.9m | -5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.5m | -6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.6m | -6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (月) | 23 | 1.3m | -6.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.8m | -6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.7m | -6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.6m | -5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.9m | -5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.3m | -5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.6m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.2m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 3.5m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 3.4m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 4.5m | -4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 3.6m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 4.0m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 3.9m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 4.3m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.8m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.8m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.1m | -5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.8m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.4m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 宗谷岬 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (火) | 3 | 4.9m | -4.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 2 | 5.7m | -3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.0m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 5.1m | -3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (月) | 23 | 3.6m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 6.5m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 6.8m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 8.2m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 8.0m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 9.1m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 10.5m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 10.7m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 11.4m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 11.5m | -5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 11.6m | -5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 11.8m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 11.9m | -5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 12.1m | -5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 12.7m | -5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 11.7m | -4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 11.9m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 11.8m | -4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 7.7m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 7.8m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
18日 (水) |
19日 (木) |
20日 (金) |
21日 (土) |
22日 (日) |
23日 (月) |
24日 (火) |
25日 (水) |
26日 (木) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 0 -3 |
-2 -6 |
2 -4 |
5 -1 |
7 0 |
5 -1 |
1 -3 |
0 -4 |
-1 -6 |
| 降水確率 | 90% | 60% | 50% | 30% | 30% | 50% | 80% | 60% | 20% |
礼文町近辺スポットの天気を見る
礼文町への行き方を見る
北海道礼文郡礼文町大字香深村字トンナイ558?5
