増毛町のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上風
- 海上着氷
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 増毛 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (火) | 4 | 3.3m | -3.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 3 | 2.9m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 4.4m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 5.1m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 5.3m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (月) | 23 | 6.4m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 6.5m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 6.7m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 5.8m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.3m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 5.6m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.8m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 4.4m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.7m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 5.9m | -2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 6.2m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 5.9m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.7m | -3.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 10 | 0.6m | -4.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 9 | 2.1m | -3.6℃ | 0mm | 19分 | ||
| 8 | 3.1m | -3.9℃ | 0mm | 5分 | ||
| 7 | 1.3m | -3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.4m | -3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.9m | -3.6℃ | 1mm | 0分 | ||
| 留萌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (火) | 4 | 2.4m | -3.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 3 | 4.2m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 4.8m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.8m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 5.5m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (月) | 23 | 5.7m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 6.4m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 5.8m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.3m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.2m | -3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.2m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 4.1m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 4.8m | -2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.1m | -2.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 | 5.5m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 6.0m | -2.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 12 | 6.0m | -2.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 11 | 1.6m | -3.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 10 | 0.5m | -3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.5m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.8m | -3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.3m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.1m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.6m | -3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 幌糠 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (火) | 4 | 1.4m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 3 | 1.8m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.0m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.5m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.8m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (月) | 23 | 0.7m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.9m | -4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.3m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.6m | -5.0℃ | 1mm | 0分 | ||
| 19 | 0.5m | -4.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 18 | 1.0m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.8m | -3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.1m | -3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.8m | -2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.2m | -3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.3m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 3.5m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.7m | -3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.6m | -3.5℃ | 0mm | 15分 | ||
| 9 | 0.6m | -3.6℃ | 0mm | 35分 | ||
| 8 | 0.4m | -4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.9m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.9m | -3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.3m | -3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 浜益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (火) | 4 | 6.9m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 3 | 8.5m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.5m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 5.2m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 5.9m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (月) | 23 | 5.6m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 6.2m | -1.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 21 | 5.9m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 6.4m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.2m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.5m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.6m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 4.9m | -1.4℃ | 0mm | 32分 | ||
| 15 | 5.4m | -0.4℃ | 0mm | 38分 | ||
| 14 | 5.0m | -0.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 4.1m | -0.2℃ | 0mm | 32分 | ||
| 12 | 5.4m | -0.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 4.5m | -0.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.6m | -0.4℃ | 0mm | 27分 | ||
| 9 | 2.9m | -2.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.6m | -3.8℃ | 0mm | 42分 | ||
| 7 | 1.4m | -2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.6m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.6m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 石狩沼田 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (火) | 4 | 1.3m | -5.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 3 | 1.2m | -5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.3m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.1m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.3m | -5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (月) | 23 | 1.0m | -5.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.7m | -5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.4m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.5m | -4.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 0.7m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.7m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.6m | -4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.1m | -3.4℃ | 0mm | 16分 | ||
| 15 | 3.3m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 3.4m | -2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 0.9m | -3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.3m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.7m | -4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 0.7m | -4.8℃ | 0mm | 22分 | ||
| 9 | 1.9m | -6.4℃ | 0mm | 32分 | ||
| 8 | 0.4m | -6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.9m | -7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.1m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.9m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 空知吉野 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (火) | 4 | 0.4m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 3 | 0.4m | -5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.4m | -5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.3m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.8m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (月) | 23 | 0.2m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.5m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.3m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.4m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.8m | -5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.1m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.6m | -3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.3m | -2.5℃ | 0mm | 12分 | ||
| 15 | 0.7m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 0.9m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.3m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.6m | -3.8℃ | 0mm | 7分 | ||
| 11 | 1.2m | -2.6℃ | 0mm | 5分 | ||
| 10 | 1.1m | -3.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.0m | -4.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.8m | -5.0℃ | 0mm | 5分 | ||
| 7 | 0.7m | -5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.5m | -3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.0m | -3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 秩父別 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (火) | 4 | 0.7m | -6.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 3 | 0.7m | -6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.5m | -5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.4m | -5.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 0 | 1.0m | -5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (月) | 23 | 0.6m | -5.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.8m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.0m | -5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.5m | -5.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 0.8m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.8m | -6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.2m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.7m | -3.8℃ | 0mm | 19分 | ||
| 15 | 3.6m | -3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.1m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.1m | -3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.8m | -4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 0.7m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 0.6m | -4.8℃ | 0mm | 36分 | ||
| 9 | 0.5m | -4.6℃ | 0mm | 43分 | ||
| 8 | 2.1m | -6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.6m | -8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.3m | -5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.7m | -5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 達布 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (火) | 4 | 1.1m | -5.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 3 | 0.7m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.1m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.7m | -5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.8m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (月) | 23 | 0.9m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.9m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.4m | -5.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 20 | 0.7m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.3m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.2m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.6m | -5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.0m | -3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.7m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.4m | -3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.7m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.6m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 0.8m | -3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.0m | -4.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 9 | 0.6m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.2m | -6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.4m | -8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.4m | -6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.0m | -5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
18日 (水) |
19日 (木) |
20日 (金) |
21日 (土) |
22日 (日) |
23日 (月) |
24日 (火) |
25日 (水) |
26日 (木) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 4 -1 |
-2 -3 |
2 -4 |
7 -1 |
9 0 |
8 1 |
4 -2 |
2 -3 |
1 -5 |
| 降水確率 | 80% | 60% | 50% | 30% | 30% | 50% | 10% | 20% | 50% |
増毛町近辺スポットの天気を見る
増毛町への行き方を見る
北海道増毛郡増毛町弁天町3?61
