富良野市のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上風
- 海上着氷
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 富良野 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (火) | 0 | 1.3m | -6.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 16 (月) | 23 | 1.0m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.1m | -6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.1m | -5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.9m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.0m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.2m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.9m | -3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.3m | -3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.5m | -3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 4.4m | -2.9℃ | 0mm | 5分 | ||
| 13 | 1.1m | -3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.1m | -3.7℃ | 0mm | 7分 | ||
| 11 | 2.3m | -4.4℃ | 0mm | 40分 | ||
| 10 | 1.7m | -5.2℃ | 0mm | 25分 | ||
| 9 | 1.8m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.3m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.3m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.0m | -4.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 1.6m | -3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.9m | -4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.4m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.3m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.5m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 麓郷 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (火) | 0 | 1.6m | -6.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 16 (月) | 23 | 1.2m | -6.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.4m | -6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.4m | -6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.2m | -5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.9m | -6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.4m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.2m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.9m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.7m | -4.0℃ | 0mm | 27分 | ||
| 14 | 2.5m | -3.5℃ | 0mm | 32分 | ||
| 13 | 2.5m | -3.2℃ | 0mm | 7分 | ||
| 12 | 1.7m | -3.3℃ | 0mm | 2分 | ||
| 11 | 2.0m | -4.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.6m | -5.1℃ | 0mm | 2分 | ||
| 9 | 2.4m | -5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.0m | -6.1℃ | 0mm | 22分 | ||
| 7 | 2.1m | -5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.2m | -5.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 1.2m | -4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.9m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.7m | -3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.9m | -3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.2m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 上富良野 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (火) | 0 | 1.6m | -5.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 16 (月) | 23 | 1.2m | -5.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.3m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.2m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.0m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.2m | -5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.4m | -4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.0m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.8m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 3.1m | -3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.1m | -3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.5m | -3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.7m | -3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.0m | -3.5℃ | 0mm | 26分 | ||
| 10 | 1.3m | -4.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.2m | -5.7℃ | 0mm | 55分 | ||
| 8 | 1.0m | -6.7℃ | 0mm | 20分 | ||
| 7 | 1.6m | -6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.7m | -5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.7m | -4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.1m | -4.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 3 | 3.6m | -3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.2m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.7m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 美瑛 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (火) | 0 | 0.7m | -6.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 16 (月) | 23 | 0.6m | -6.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.5m | -6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.5m | -6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.3m | -6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.4m | -6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.7m | -6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.7m | -6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.6m | -4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 0.7m | -4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 0.7m | -3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.1m | -3.3℃ | 0mm | 27分 | ||
| 12 | 0.7m | -3.1℃ | 0mm | 29分 | ||
| 11 | 0.9m | -3.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 0.7m | -6.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.7m | -6.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.2m | -8.7℃ | 0mm | 10分 | ||
| 7 | 0.8m | -6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.0m | -6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.1m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.6m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.0m | -4.7℃ | 2mm | 0分 | ||
| 2 | 1.6m | -3.9℃ | 3mm | 0分 | ||
| 1 | 1.6m | -3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 幾寅 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (火) | 0 | 1.9m | -6.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 16 (月) | 23 | 2.0m | -6.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.8m | -6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.8m | -7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.8m | -6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.3m | -5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.9m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.6m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.0m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.0m | -4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.3m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 4.1m | -4.0℃ | 0mm | 4分 | ||
| 12 | 3.2m | -3.7℃ | 0mm | 27分 | ||
| 11 | 3.3m | -4.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 3.0m | -5.1℃ | 0mm | 30分 | ||
| 9 | 1.8m | -5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 3.3m | -6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 4.6m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 4.0m | -4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.3m | -4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.6m | -3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.6m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.7m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.3m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 芦別 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (火) | 0 | 1.0m | -5.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 16 (月) | 23 | 1.1m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.4m | -5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.6m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.5m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.6m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.0m | -3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.0m | -3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.3m | -2.8℃ | 0mm | 5分 | ||
| 15 | 2.6m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.2m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.5m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.7m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 0.8m | -2.4℃ | 0mm | 35分 | ||
| 10 | 1.2m | -2.9℃ | 0mm | 52分 | ||
| 9 | 1.1m | -3.1℃ | 0mm | 57分 | ||
| 8 | 1.0m | -4.0℃ | 0mm | 52分 | ||
| 7 | 1.9m | -3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.1m | -3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.8m | -3.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 1.7m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.7m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.6m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.1m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 占冠 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (火) | 0 | 0.6m | -9.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 16 (月) | 23 | 0.4m | -9.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.6m | -10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.5m | -10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.5m | -10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.6m | -7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.1m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.7m | -4.6℃ | 0mm | 22分 | ||
| 16 | 3.2m | -4.1℃ | 0mm | 17分 | ||
| 15 | 3.0m | -2.9℃ | 0mm | 17分 | ||
| 14 | 2.8m | -2.9℃ | 0mm | 14分 | ||
| 13 | 3.2m | -3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.3m | -3.0℃ | 0mm | 29分 | ||
| 11 | 2.2m | -3.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.0m | -5.1℃ | 0mm | 37分 | ||
| 9 | 3.2m | -5.7℃ | 0mm | 7分 | ||
| 8 | 3.8m | -5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.5m | -8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.7m | -8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.3m | -5.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 0.4m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.0m | -3.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 2 | 1.5m | -2.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 1 | 1.8m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 東神楽 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (火) | 0 | 1.8m | -5.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 16 (月) | 23 | 2.3m | -6.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.2m | -5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.0m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.8m | -6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.7m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.3m | -6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.9m | -5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.1m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 3.1m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.2m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.5m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 0.7m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.1m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 0.8m | -6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.0m | -6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.3m | -7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.5m | -6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.3m | -6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 4.3m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.2m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.9m | -5.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 2 | 3.3m | -3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.0m | -3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
18日 (水) |
19日 (木) |
20日 (金) |
21日 (土) |
22日 (日) |
23日 (月) |
24日 (火) |
25日 (水) |
26日 (木) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 1 -4 |
-4 -9 |
1 -9 |
5 -7 |
8 -6 |
7 -5 |
3 -6 |
0 -8 |
-1 -10 |
| 降水確率 | 80% | 60% | 50% | 30% | 30% | 50% | 10% | 20% | 50% |
富良野市近辺スポットの天気を見る
富良野市への行き方を見る
北海道富良野市弥生町1?1
