鴨川市のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上濃霧
注意報
- 波浪
- 濃霧
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 鴨川 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (日) | 19 | 1.0m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 18 | 2.2m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.3m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.9m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.0m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 3.2m | 22.1℃ | 0mm | 14分 | ||
| 13 | 3.9m | 21.7℃ | 0mm | 14分 | ||
| 12 | 5.5m | 20.6℃ | 0mm | 2分 | ||
| 11 | 3.1m | 21.1℃ | 0mm | 5分 | ||
| 10 | 3.2m | 21.3℃ | 0mm | 50分 | ||
| 9 | 2.4m | 21.4℃ | 0mm | 44分 | ||
| 8 | 4.5m | 19.7℃ | 0mm | 5分 | ||
| 7 | 3.3m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.6m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.8m | 19.3℃ | 1mm | 0分 | ||
| 4 | 5.5m | 19.2℃ | 16.5mm | 0分 | ||
| 3 | 6.5m | 18.5℃ | 3mm | 0分 | ||
| 2 | 6.0m | 18.2℃ | 1mm | 0分 | ||
| 1 | 5.6m | 17.8℃ | 5.5mm | 0分 | ||
| 0 | 4.9m | 17.5℃ | 5.5mm | 0分 | ||
| 4 (土) | 23 | 3.1m | 16.8℃ | 15mm | 0分 | |
| 22 | 2.4m | 16.7℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 21 | 4.5m | 16.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 20 | 3.8m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 坂畑 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (日) | 19 | 1.3m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 18 | 3.1m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.2m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.9m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.4m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 3.4m | 21.6℃ | 0mm | 4分 | ||
| 13 | 2.6m | 21.8℃ | 0mm | 4分 | ||
| 12 | 3.6m | 22.0℃ | 0mm | 12分 | ||
| 11 | 2.8m | 22.5℃ | 0mm | 12分 | ||
| 10 | 4.4m | 21.9℃ | 0mm | 55分 | ||
| 9 | 2.6m | 21.0℃ | 0mm | 46分 | ||
| 8 | 4.4m | 19.3℃ | 0mm | 7分 | ||
| 7 | 3.8m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 4.3m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.5m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.6m | 19.1℃ | 5mm | 0分 | ||
| 3 | 6.3m | 19.0℃ | 2mm | 0分 | ||
| 2 | 5.9m | 18.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 1 | 4.8m | 17.8℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 0 | 5.1m | 17.3℃ | 5mm | 0分 | ||
| 4 (土) | 23 | 3.6m | 16.3℃ | 9mm | 0分 | |
| 22 | 3.2m | 16.0℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 21 | 3.7m | 15.8℃ | 2mm | 0分 | ||
| 20 | 4.5m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 勝浦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (日) | 19 | 1.6m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 18 | 6.2m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.0m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 5.5m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.8m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.8m | 17.8℃ | 0mm | 9分 | ||
| 13 | 3.3m | 18.8℃ | 0mm | 21分 | ||
| 12 | 3.1m | 18.5℃ | 0mm | 2分 | ||
| 11 | 2.3m | 19.0℃ | 0mm | 7分 | ||
| 10 | 3.4m | 18.4℃ | 0mm | 28分 | ||
| 9 | 3.4m | 18.3℃ | 0mm | 18分 | ||
| 8 | 4.3m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 3.5m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.2m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.6m | 17.6℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 4 | 11.0m | 18.2℃ | 1mm | 0分 | ||
| 3 | 13.6m | 18.0℃ | 1mm | 0分 | ||
| 2 | 13.1m | 17.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 1 | 7.1m | 17.5℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 0 | 8.3m | 17.5℃ | 4mm | 0分 | ||
| 4 (土) | 23 | 6.8m | 17.3℃ | 6mm | 0分 | |
| 22 | 7.3m | 17.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 21 | 9.0m | 17.3℃ | 1mm | 0分 | ||
| 20 | 10.1m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 牛久 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (日) | 19 | 1.7m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 18 | 3.5m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.9m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.5m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 3.5m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 4.3m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 4.9m | 23.8℃ | 0mm | 32分 | ||
| 12 | 4.4m | 25.3℃ | 0mm | 22分 | ||
| 11 | 4.4m | 24.0℃ | 0mm | 4分 | ||
| 10 | 4.2m | 23.4℃ | 0mm | 47分 | ||
| 9 | 5.3m | 22.3℃ | 0mm | 57分 | ||
| 8 | 4.8m | 20.4℃ | 0mm | 7分 | ||
| 7 | 3.7m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.5m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 4.8m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 5.0m | 20.1℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 3 | 5.5m | 20.0℃ | 3mm | 0分 | ||
| 2 | 6.4m | 19.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 1 | 4.2m | 18.3℃ | 1mm | 0分 | ||
| 0 | 4.9m | 17.9℃ | 3mm | 0分 | ||
| 4 (土) | 23 | 3.3m | 16.7℃ | 2mm | 0分 | |
| 22 | 2.5m | 16.6℃ | 1mm | 0分 | ||
| 21 | 3.1m | 16.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 20 | 4.1m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 館山 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (日) | 19 | 4.5m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 18 | 4.8m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 6.6m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 5.3m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 5.3m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 5.2m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 5.3m | 20.8℃ | 0mm | 9分 | ||
| 12 | 6.4m | 20.9℃ | 0mm | 6分 | ||
| 11 | 8.3m | 20.0℃ | 0mm | 7分 | ||
| 10 | 9.2m | 20.1℃ | 0mm | 37分 | ||
| 9 | 8.5m | 21.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 7.3m | 19.8℃ | 0mm | 24分 | ||
| 7 | 9.3m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 5.3m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 6.0m | 18.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 8.9m | 18.9℃ | 17mm | 0分 | ||
| 3 | 10.8m | 19.7℃ | 3mm | 0分 | ||
| 2 | 9.9m | 19.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 1 | 9.5m | 18.7℃ | 2mm | 0分 | ||
| 0 | 9.7m | 18.1℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 4 (土) | 23 | 6.4m | 17.5℃ | 5.5mm | 0分 | |
| 22 | 3.5m | 16.9℃ | 9mm | 0分 | ||
| 21 | 4.5m | 17.0℃ | 3mm | 0分 | ||
| 20 | 5.7m | 16.9℃ | 2mm | 0分 | ||
| 木更津 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (日) | 19 | 3.8m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 18 | 3.9m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 5.9m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 7.3m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 5.6m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 5.8m | 22.6℃ | 0mm | 4分 | ||
| 13 | 5.4m | 23.1℃ | 0mm | 34分 | ||
| 12 | 5.2m | 22.4℃ | 0mm | 30分 | ||
| 11 | 5.3m | 21.8℃ | 0mm | 5分 | ||
| 10 | 5.5m | 21.6℃ | 0mm | 57分 | ||
| 9 | 6.3m | 20.0℃ | 0mm | 57分 | ||
| 8 | 5.0m | 19.6℃ | 0mm | 22分 | ||
| 7 | 2.4m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 7.1m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 7.0m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 6.8m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 7.8m | 18.2℃ | 5.5mm | 0分 | ||
| 2 | 7.2m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 6.0m | 19.0℃ | 2mm | 0分 | ||
| 0 | 5.2m | 18.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 4 (土) | 23 | 2.9m | 16.5℃ | 3mm | 0分 | |
| 22 | 3.7m | 16.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 21 | 3.7m | 16.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 20 | 4.5m | 16.6℃ | 1mm | 0分 | ||
| 千葉 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (日) | 19 | 4.2m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 18 | 5.2m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 5.4m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 6.8m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 6.6m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 6.1m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 6.7m | 20.0℃ | 0mm | 27分 | ||
| 12 | 6.2m | 20.7℃ | 0mm | 48分 | ||
| 11 | 3.5m | 20.4℃ | 0mm | 36分 | ||
| 10 | 6.0m | 19.3℃ | 0mm | 52分 | ||
| 9 | 5.5m | 18.2℃ | 0mm | 51分 | ||
| 8 | 5.5m | 18.3℃ | 0mm | 4分 | ||
| 7 | 5.0m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 5.8m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 7.5m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 9.6m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 9.6m | 19.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 2 | 11.4m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 7.7m | 18.7℃ | 1mm | 0分 | ||
| 0 | 7.1m | 17.5℃ | 2mm | 0分 | ||
| 4 (土) | 23 | 7.2m | 17.0℃ | 1.5mm | 0分 | |
| 22 | 9.1m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 9.3m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 10.7m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 茂原 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (日) | 19 | 2.7m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 18 | 3.1m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.2m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.4m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 3.8m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 3.6m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 5.0m | 24.4℃ | 0mm | 22分 | ||
| 12 | 4.2m | 25.6℃ | 0mm | 17分 | ||
| 11 | 2.2m | 24.6℃ | 0mm | 7分 | ||
| 10 | 3.2m | 23.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 4.0m | 22.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 2.7m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 3.0m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.6m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.7m | 19.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 3.4m | 19.8℃ | 4mm | 0分 | ||
| 3 | 3.8m | 19.3℃ | 1mm | 0分 | ||
| 2 | 5.0m | 19.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 1 | 4.4m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.6m | 17.7℃ | 3mm | 0分 | ||
| 4 (土) | 23 | 3.1m | 17.0℃ | 2mm | 0分 | |
| 22 | 2.9m | 16.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 21 | 4.6m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.8m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
7日 (火) |
8日 (水) |
9日 (木) |
10日 (金) |
11日 (土) |
12日 (日) |
13日 (月) |
14日 (火) |
15日 (水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 17 12 |
19 7 |
20 9 |
21 12 |
23 13 |
21 12 |
20 12 |
18 10 |
16 8 |
| 降水確率 | 80% | 20% | 30% | 60% | 40% | 30% | 20% | 70% | 20% |
鴨川市近辺スポットの天気を見る
鴨川市への行き方を見る
千葉県鴨川市横渚1450
