士別市のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上風
- 海上着氷
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 士別 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (月) | 23 | 1.4m | -6.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.0m | -6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.3m | -6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.9m | -6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.9m | -7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.3m | -7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.6m | -4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.5m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.2m | -4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.2m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.9m | -3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.2m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.5m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 0.6m | -4.9℃ | 0mm | 27分 | ||
| 9 | 1.4m | -4.7℃ | 0mm | 29分 | ||
| 8 | 1.5m | -6.1℃ | 0mm | 23分 | ||
| 7 | 0.9m | -8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.9m | -6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.1m | -6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.1m | -5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.3m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.1m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.3m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.5m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 和寒 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (月) | 23 | 2.0m | -5.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.4m | -5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.0m | -6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.9m | -7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.9m | -6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.8m | -7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.8m | -5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.2m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.4m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 0.5m | -4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 0.5m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.1m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 0.3m | -4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 0.8m | -4.8℃ | 0mm | 17分 | ||
| 9 | 1.1m | -4.7℃ | 0mm | 27分 | ||
| 8 | 0.8m | -7.4℃ | 0mm | 24分 | ||
| 7 | 0.8m | -7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.2m | -5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.7m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.2m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.8m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.5m | -3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.4m | -3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.5m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 名寄 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (月) | 23 | 0.3m | -7.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.8m | -7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.3m | -7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.5m | -7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.3m | -7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.6m | -5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.1m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.6m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 3.0m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.3m | -4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 3.6m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.6m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.0m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 2.3m | -5.3℃ | 0mm | 22分 | ||
| 9 | 1.6m | -5.0℃ | 0mm | 30分 | ||
| 8 | 0.8m | -6.4℃ | 0mm | 27分 | ||
| 7 | 0.5m | -6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.8m | -5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.6m | -5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.3m | -5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.7m | -4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.4m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.2m | -3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.2m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 朝日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (月) | 23 | 0.3m | -7.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.2m | -7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.4m | -6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.5m | -6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.3m | -6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.0m | -6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.6m | -5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.5m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.8m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.5m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 3.5m | -4.2℃ | 0mm | 7分 | ||
| 12 | 2.7m | -5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.4m | -5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 2.8m | -5.4℃ | 0mm | 20分 | ||
| 9 | 2.5m | -6.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.9m | -6.3℃ | 0mm | 34分 | ||
| 7 | 0.9m | -6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.1m | -6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.8m | -5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.7m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.7m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.9m | -4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.6m | -3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.3m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 朱鞠内 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (月) | 23 | 0.7m | -7.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.0m | -7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.6m | -8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.4m | -7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.5m | -7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.4m | -7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.4m | -7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.6m | -5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.4m | -5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.0m | -5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.5m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.0m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.5m | -5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 3.2m | -5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.9m | -5.7℃ | 0mm | 4分 | ||
| 8 | 0.4m | -7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.8m | -9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.0m | -8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.5m | -7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.6m | -6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.5m | -5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.0m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.9m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.8m | -4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 下川 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (月) | 23 | 0.3m | -8.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.2m | -8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.5m | -8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.2m | -6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.2m | -6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.3m | -5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.6m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.8m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.9m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 3.3m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.9m | -4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.7m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.7m | -4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 2.0m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.0m | -5.8℃ | 0mm | 45分 | ||
| 8 | 2.2m | -6.5℃ | 0mm | 50分 | ||
| 7 | 1.5m | -6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.9m | -6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.8m | -5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.3m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.2m | -4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.9m | -4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.1m | -4.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 0 | 1.9m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 美深 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (月) | 23 | 0.3m | -8.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.4m | -8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.5m | -7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.8m | -6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.3m | -5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.6m | -5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.8m | -4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.9m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.7m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.4m | -3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.0m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.4m | -4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.4m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.6m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.8m | -5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.4m | -6.3℃ | 0mm | 15分 | ||
| 7 | 0.9m | -7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.3m | -5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.6m | -5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.2m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.3m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.9m | -4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.6m | -4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.9m | -3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 比布 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (月) | 23 | 1.3m | -7.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.4m | -7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.4m | -7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.4m | -7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.2m | -8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.8m | -7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.0m | -5.5℃ | 0mm | 10分 | ||
| 16 | 3.6m | -4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.1m | -4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.4m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 0.6m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.0m | -4.6℃ | 0mm | 10分 | ||
| 11 | 1.7m | -3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 2.3m | -4.8℃ | 0mm | 25分 | ||
| 9 | 0.8m | -4.7℃ | 0mm | 20分 | ||
| 8 | 1.1m | -8.7℃ | 0mm | 5分 | ||
| 7 | 1.6m | -8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.8m | -6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 4.2m | -5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.8m | -4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.8m | -5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.5m | -3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.6m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 6.0m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
18日 (水) |
19日 (木) |
20日 (金) |
21日 (土) |
22日 (日) |
23日 (月) |
24日 (火) |
25日 (水) |
26日 (木) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 2 -2 |
-4 -9 |
0 -10 |
5 -7 |
8 -6 |
7 -5 |
3 -6 |
0 -8 |
-1 -10 |
| 降水確率 | 80% | 60% | 50% | 30% | 30% | 50% | 10% | 20% | 50% |
士別市近辺スポットの天気を見る
士別市への行き方を見る
北海道士別市東6条4?1
